着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | スイープトウショウ | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 2:11.5 | 8-8-7-6 | 35.7 | 38.5 | 11 | 460(+6) | [西] 鶴留明雄 | トウショウ産業 | 13,519.2 | |||||
2 | 3 | 4 | ハーツクライ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 2:11.5 | クビ | 13-13-13-12 | 35.2 | 18.3 | 3 | 496(+4) | [西] 橋口弘次 | 社台レースホース | 5,391.2 | ||||
3 | 4 | 6 | ゼンノロブロイ | 牡5 | 58 | デザーモ | 2:11.7 | 1.1/4 | 6-6-3-4 | 36.1 | 3.0 | 2 | 500(-8) | [東] 藤沢和雄 | 大迫忍 | 3,345.6 | ||||
4 | 5 | 9 | リンカーン | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 2:11.8 | 1/2 | 6-6-7-2 | 36.1 | 18.8 | 4 | 474(-4) | [西] 音無秀孝 | 近藤英子 | 2,000.0 | ||||
5 | 5 | 8 | サンライズペガサス | 牡7 | 58 | 松永幹夫 | 2:12.2 | 2.1/2 | 9-8-7-9 | 36.3 | 25.8 | 7 | 492(0) | [西] 石坂正 | 松岡隆雄 | 1,320.0 | ||||
6 | 2 | 3 | トウショウナイト | 牡4 | 58 | 武士沢友 | 2:12.6 | 2.1/2 | 9-8-10-6 | 36.6 | 23.2 | 6 | 480(+2) | [東] 保田一隆 | 藤田衛成 | |||||
7 | 8 | 15 | タップダンスシチー | 牡8 | 58 | 佐藤哲三 | 2:12.7 | クビ | 4-3-2-1 | 37.3 | 1.9 | 1 | 512(+2) | [西] 佐々木晶 | 友駿ホースクラブ | |||||
8 | 7 | 12 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 56 | 武豊 | 2:12.7 | ハナ | 13-14-13-12 | 36.5 | 31.2 | 8 | 474(+2) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | |||||
9 | 8 | 14 | スティルインラブ | 牝5 | 56 | 幸英明 | 2:12.7 | クビ | 15-15-15-15 | 36.3 | 160.0 | 14 | 456(-8) | [西] 松元省一 | ノースヒルズマネジメント | |||||
10 | 3 | 5 | ボーンキング | 牡7 | 58 | 武幸四郎 | 2:12.9 | 3/4 | 11-11-10-9 | 36.8 | 147.4 | 13 | 506(-4) | [西] 松田国英 | 金子真人 | |||||
11 | 6 | 10 | ヴィータローザ | 牡5 | 58 | 小牧太 | 2:13.0 | 3/4 | 11-11-10-12 | 36.9 | 91.6 | 12 | 486(-2) | [西] 橋口弘次 | サンデーレーシング | |||||
12 | 4 | 7 | コスモバルク | 牡4 | 58 | 千葉津代 | 2:13.0 | ハナ | 1-1-1-2 | 37.6 | 21.5 | 5 | 482(-16) | [地] 田部和則 | 岡田美佐子 | |||||
13 | 2 | 2 | ビッグゴールド | 牡7 | 58 | 和田竜二 | 2:13.3 | 2 | 3-3-3-9 | 37.5 | 34.3 | 9 | 458(-8) | [西] 中尾正 | ビッグ | |||||
14 | 7 | 13 | サイレントディール | 牡5 | 58 | 渡辺薫彦 | 2:13.4 | 1/2 | 5-5-3-6 | 37.7 | 200.8 | 15 | 524(-8) | [西] 池江泰郎 | 金子真人 | |||||
15 | 1 | 1 | シルクフェイマス | 牡6 | 58 | 四位洋文 | 2:13.5 | クビ | 2-2-3-4 | 37.9 | 36.2 | 10 | 480(0) | [西] 鮫島一歩 | シルク |
単勝 | 11 | 3,850 | 11 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 4 6 |
680 400 160 |
11 3 2 |
枠連 | 3 - 6 | 6,740 | 22 |
馬連 | 4 - 11 | 11,390 | 26 |
ワイド | 4 - 11 6 - 11 4 - 6 |
2,920 1,560 810 |
26 18 7 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 4 | 28,280 | 53 |
三連複 | 4 - 6 - 11 | 16,320 | 50 |
三連単 | 11 → 4 → 6 | 178,840 | 387 |
1コーナー | 7-1-2,15,13(6,9)11(3,8)-(10,5)-(4,12)-14 |
---|---|
2コーナー | 7-1(2,15)13(6,9)(3,8,11)(10,5)-4,12-14 |
3コーナー | (*7,15)(6,1,2,13)(9,8,11)(3,10,5)(4,12)-14 |
4コーナー | 15(7,9)(6,1)(3,13,11)(2,8,5)(10,4,12)14 |
ラップ | 12.9 - 11.1 - 11.2 - 12.3 - 12.4 - 11.8 - 12.0 - 11.7 - 12.1 - 11.8 - 12.2 |
---|---|
ペース | 12.9 - 24.0 - 35.2 - 47.5 - 59.9 - 71.7 - 83.7 - 95.4 - 107.5 - 119.3 - 131.5 (35.2-36.1) |