着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メイショウカイドウ | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:44.7 | 5-5-6-5 | 34.3 | 2.3 | 1 | 512(-20) | [西] 坂口正大 | 松本好雄 | 4,151.1 | |||||
2 | 7 | 12 | ツルマルヨカニセ | 牡5 | 56 | 小牧太 | 1:45.0 | 2 | 2-3-3-3 | 35.0 | 9.5 | 5 | 488(+2) | [西] 橋口弘次 | 鶴田任男 | 1,614.6 | ||||
3 | 4 | 5 | サイドワインダー | 牡7 | 57 | 角田晃一 | 1:45.2 | 1 | 12-12-13-9 | 34.1 | 6.8 | 3 | 504(-12) | [西] 北橋修二 | 協栄 | 1,007.3 | ||||
4 | 2 | 2 | スパルタクス | 牡7 | 56 | 佐藤哲三 | 1:45.4 | 1.1/4 | 2-2-2-1 | 35.6 | 27.8 | 7 | 520(+2) | [西] 長浜博之 | 社台レースホース | 620.0 | ||||
5 | 3 | 4 | ヴィータローザ | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1:45.4 | クビ | 10-10-9-9 | 34.5 | 3.7 | 2 | 474(-12) | [西] 橋口弘次 | サンデーレーシング | 410.0 | ||||
6 | 5 | 7 | エリモマキシム | セ6 | 56 | 池添謙一 | 1:45.5 | クビ | 7-7-7-6 | 34.9 | 17.6 | 6 | 478(+2) | [西] 坂口正則 | 山本菊一 | |||||
7 | 3 | 3 | チアズメッセージ | 牝5 | 55 | 幸英明 | 1:45.7 | 1.1/4 | 9-9-7-8 | 35.1 | 7.8 | 4 | 504(-6) | [西] 領家政蔵 | 北村キヨ子 | |||||
8 | 8 | 13 | アラタマインディ | 牡8 | 56 | 和田竜二 | 1:45.8 | 3/4 | 4-4-4-4 | 35.7 | 119.1 | 10 | 540(+8) | [西] 新川恵 | 荒木みち | |||||
9 | 6 | 10 | マルカラスカル | 牡3 | 52 | 菊沢隆仁 | 1:46.0 | 1.1/4 | 5-6-4-6 | 35.8 | 29.9 | 8 | 488(-6) | [西] 瀬戸口勉 | 河長産業 | |||||
10 | 4 | 6 | トウカイオーザ | 牡8 | 57 | 芹沢純一 | 1:46.0 | クビ | 14-14-10-11 | 35.0 | 123.2 | 11 | 482(+6) | [西] 松元省一 | 内村正則 | |||||
11 | 8 | 14 | ベストタイクーン | 牡7 | 56 | 小池隆生 | 1:46.1 | クビ | 1-1-1-2 | 36.5 | 98.8 | 9 | 522(+16) | [西] 宮徹 | 朝見巌 | |||||
12 | 7 | 11 | ユウワンプラテクト | 牡8 | 56 | 熊沢重文 | 1:46.6 | 3 | 10-10-10-11 | 35.6 | 193.6 | 14 | 492(-2) | [西] 池江泰郎 | 山石祐一 | |||||
13 | 5 | 8 | サンライズテースト | 牡7 | 56 | 石橋守 | 1:47.6 | 6 | 7-7-10-13 | 36.6 | 186.8 | 13 | 476(-8) | [西] 福永甲 | 松岡隆雄 | |||||
14 | 6 | 9 | ゲイリーエクシード | 牡8 | 56 | 上村洋行 | 1:47.8 | 1.1/2 | 12-12-14-14 | 36.5 | 153.7 | 12 | 504(0) | [西] 増本豊 | 東京サラブレッドビューロー |
単勝 | 1 | 230 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 12 5 |
130 200 190 |
1 4 3 |
枠連 | 1 - 7 | 870 | 3 |
馬連 | 1 - 12 | 970 | 3 |
ワイド | 1 - 12 1 - 5 5 - 12 |
380 400 760 |
2 3 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 12 | 1,300 | 4 |
三連複 | 1 - 5 - 12 | 1,990 | 5 |
三連単 | 1 → 12 → 5 | 8,310 | 23 |
1コーナー | 14-(2,12)13(1,10)(7,8)3(4,11)-(5,9)6 |
---|---|
2コーナー | 14,2-12,13,1,10(7,8)3(4,11)(5,9)6 |
3コーナー | 14,2,12(13,10)1(7,3)-4(11,8,6)5,9 |
4コーナー | (14,*2)-12-13,1(7,10)3(4,5)(11,6)8-9 |
ラップ | 12.3 - 11.1 - 11.8 - 11.5 - 11.5 - 11.4 - 11.3 - 11.6 - 12.2 |
---|---|
ペース | 12.3 - 23.4 - 35.2 - 46.7 - 58.2 - 69.6 - 80.9 - 92.5 - 104.7 (35.2-35.1) |