着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ルルーシュ | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 2:29.9 | 3-3-2-2 | 34.5 | 3.8 | 2 | 502(-16) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | 5,610.6 | |||||
2 | 4 | 7 | ムスカテール | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 2:30.1 | 1.1/2 | 8-9-6-6 | 34.2 | 4.9 | 3 | 482(-4) | [西] 友道康夫 | 吉田勝己 | 2,231.6 | ||||
3 | 2 | 3 | マイネルマーク | 牡4 | 52 | 丹内祐次 | 2:30.5 | 2.1/2 | 7-7-9-9 | 34.4 | 14.6 | 6 | 458(-2) | [東] 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1,415.8 | ||||
4 | 1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 59 | 石橋脩 | 2:30.6 | クビ | 4-4-6-6 | 34.8 | 22.8 | 7 | 512(-4) | [西] 中村均 | 前田幸治 | 830.0 | ||||
5 | 6 | 11 | オーシャンブルー | 牡4 | 55 | 三浦皇成 | 2:30.7 | 3/4 | 14-14-15-14 | 34.2 | 11.5 | 5 | 436(-4) | [西] 池江泰寿 | 青芝商事 | 550.0 | ||||
6 | 5 | 9 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 2:30.8 | 3/4 | 9-10-9-9 | 34.7 | 3.1 | 1 | 488(-8) | [西] 荒川義之 | 社台レースホース | |||||
7 | 5 | 8 | オウケンブルースリ | 牡7 | 58 | 浜中俊 | 2:31.1 | 2 | 12-13-12-12 | 34.9 | 7.3 | 4 | 484(-4) | [西] 音無秀孝 | 福井明 | |||||
8 | 3 | 5 | アースシンボル | 牝7 | 50 | 田中博康 | 2:31.2 | 1/2 | 15-15-14-14 | 34.8 | 256.7 | 15 | 472(-2) | [東] 宗像義忠 | 松山増男 | |||||
9 | 8 | 14 | メーヴェ | 牝4 | 52 | 宮崎北斗 | 2:31.3 | 1/2 | 9-10-9-9 | 35.2 | 71.6 | 11 | 458(-2) | [東] 栗田博憲 | 岡田牧雄 | |||||
10 | 6 | 10 | トウカイトリック | 牡10 | 56 | 北村宏司 | 2:31.5 | 1.1/2 | 12-12-12-12 | 35.2 | 184.6 | 14 | 444(-6) | [西] 野中賢二 | 内村正則 | |||||
11 | 4 | 6 | トウカイパラダイス | 牡5 | 56 | 柴山雄一 | 2:31.5 | クビ | 5-4-5-3 | 35.8 | 30.0 | 9 | 496(-18) | [西] 田所秀孝 | 内村正則 | |||||
12 | 7 | 12 | フォゲッタブル | 牡6 | 57 | オドノヒ | 2:31.7 | 1 | 9-7-6-6 | 35.9 | 26.8 | 8 | 486(-4) | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス | |||||
13 | 2 | 2 | イケドラゴン | 牡7 | 50 | 江田照男 | 2:31.9 | 1.1/4 | 2-2-3-3 | 36.3 | 66.8 | 10 | 534(+14) | [東] 石毛善彦 | 池田豊治 | |||||
14 | 7 | 13 | マイネルキッツ | 牡9 | 58 | 松岡正海 | 2:33.8 | 大 | 5-4-3-3 | 38.2 | 92.3 | 12 | 502(+8) | [東] 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
15 | 8 | 15 | ミッキーペトラ | 牡6 | 54 | 田中勝春 | 2:34.3 | 3 | 1-1-1-1 | 38.9 | 161.5 | 13 | 516(0) | [西] 森秀行 | 野田みづき |
単勝 | 4 | 380 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 7 3 |
170 190 370 |
2 3 6 |
枠連 | 3 - 4 | 860 | 3 |
馬連 | 4 - 7 | 1,060 | 4 |
ワイド | 4 - 7 3 - 4 3 - 7 |
460 750 880 |
4 8 12 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 7 | 1,870 | 6 |
三連複 | 3 - 4 - 7 | 3,130 | 9 |
三連単 | 4 → 7 → 3 | 12,740 | 33 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 15-2,4,1(6,13)3,7(9,14,12)(10,8)11-5 |
---|---|
2コーナー | 15=2,4(1,6,13)(3,12)7(9,14)10,8,11,5 |
3コーナー | 15,4(2,13)6(1,7,12)(3,9,14)(10,8)5,11 |
4コーナー | (*15,4)(2,6,13)(1,7,12)(3,9,14)(10,8)(5,11) |
ラップ | 6.8 - 11.2 - 11.0 - 12.1 - 12.3 - 12.3 - 12.9 - 12.6 - 12.1 - 12.1 - 11.5 - 11.2 - 11.8 |
---|---|
ペース | 6.8 - 18.0 - 29.0 - 41.1 - 53.4 - 65.7 - 78.6 - 91.2 - 103.3 - 115.4 - 126.9 - 138.1 - 149.9 (29.0-34.5) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |