着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ゴールドシップ | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 2:31.9 | 16-15-14-10 | 34.9 | 2.7 | 1 | 506(+6) | [西] 須貝尚介 | 小林英一 | 20,344.4 | |||||
2 | 3 | 6 | オーシャンブルー | 牡4 | 57 | ルメール | 2:32.1 | 1.1/2 | 10-7-10-10 | 35.3 | 27.6 | 10 | 438(+2) | [西] 池江泰寿 | 青芝商事 | 8,098.4 | ||||
3 | 5 | 9 | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | ウィリア | 2:32.2 | クビ | 13-13-14-12 | 35.2 | 3.7 | 2 | 512(+6) | [西] 角居勝彦 | サンデーレーシング | 5,049.2 | ||||
4 | 1 | 2 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 2:32.4 | 1.1/2 | 7-7-7-5 | 35.8 | 10.0 | 3 | 488(0) | [西] 藤原英昭 | 平井豊光 | 3,000.0 | ||||
5 | 2 | 3 | スカイディグニティ | 牡3 | 55 | スミヨン | 2:32.5 | 1/2 | 5-5-6-5 | 36.0 | 16.7 | 7 | 480(-6) | [西] 友道康夫 | G1レーシング | 2,000.0 | ||||
6 | 5 | 10 | ダークシャドウ | 牡5 | 57 | ムーア | 2:32.5 | ハナ | 7-7-7-5 | 35.9 | 10.8 | 4 | 514(+2) | [東] 堀宣行 | 飯塚知一 | |||||
7 | 8 | 15 | ナカヤマナイト | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 2:33.0 | 3 | 12-12-10-9 | 36.2 | 13.9 | 5 | 490(+6) | [東] 二ノ宮敬 | 和泉信一 | |||||
8 | 8 | 16 | ルルーシュ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 2:33.4 | 2.1/2 | 3-3-3-2 | 37.1 | 15.6 | 6 | 514(+12) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | |||||
9 | 7 | 14 | ビートブラック | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 2:33.4 | アタマ | 2-2-2-1 | 37.4 | 23.6 | 8 | 522(+8) | [西] 中村均 | 前田幸治 | |||||
10 | 4 | 7 | ダイワファルコン | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 2:33.5 | 3/4 | 5-5-3-2 | 37.1 | 38.4 | 12 | 514(+8) | [東] 上原博之 | 大城敬三 | |||||
11 | 2 | 4 | アーネストリー | 牡7 | 57 | 福永祐一 | 2:33.5 | アタマ | 1-1-1-2 | 37.6 | 70.1 | 14 | 530(-4) | [西] 佐々木晶 | 前田幸治 | |||||
12 | 1 | 1 | ローズキングダム | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2:33.6 | 1/2 | 4-3-3-5 | 37.2 | 51.6 | 13 | 460(+6) | [西] 橋口弘次 | サンデーレーシング | |||||
13 | 4 | 8 | トレイルブレイザー | 牡5 | 57 | 武豊 | 2:34.2 | 3.1/2 | 11-11-12-12 | 37.3 | 27.4 | 9 | 498(0) | [西] 池江泰寿 | 前田幸治 | |||||
14 | 6 | 12 | オウケンブルースリ | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 2:34.4 | 1.1/2 | 14-14-12-16 | 37.5 | 116.6 | 15 | 486(+2) | [西] 音無秀孝 | 福井明 | |||||
15 | 3 | 5 | ネヴァブション | 牡9 | 57 | 田中勝春 | 2:34.5 | 3/4 | 14-15-16-15 | 37.4 | 144.1 | 16 | 488(+8) | [東] 伊藤正徳 | 廣崎利洋 | |||||
16 | 6 | 11 | トゥザグローリー | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 2:36.1 | 10 | 7-7-7-12 | 39.5 | 29.6 | 11 | 534(-4) | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム |
単勝 | 13 | 270 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 6 9 |
130 530 140 |
1 10 2 |
枠連 | 3 - 7 | 3,350 | 12 |
馬連 | 6 - 13 | 3,730 | 12 |
ワイド | 6 - 13 9 - 13 6 - 9 |
1,250 240 1,360 |
13 1 15 |
---|---|---|---|
馬単 | 13 → 6 | 5,200 | 18 |
三連複 | 6 - 9 - 13 | 4,020 | 7 |
三連単 | 13 → 6 → 9 | 24,250 | 58 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 4,14,16,1(3,7)(2,10,11)6,8,15-9(5,12)13 |
---|---|
2コーナー | 4,14(1,16)(3,7)(2,6,10,11)8-15,9,12(5,13) |
3コーナー | 4,14(1,16,7)3(2,10,11)(6,15)(8,12)(9,13)5 |
4コーナー | (4,*14,16,7)(1,2,3,10)15(6,13)(8,11,9)5,12 |
ラップ | 7.0 - 11.3 - 11.6 - 12.0 - 12.2 - 12.7 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 11.9 - 12.0 |
---|---|
ペース | 7.0 - 18.3 - 29.9 - 41.9 - 54.1 - 66.8 - 79.4 - 91.9 - 103.8 - 115.9 - 128.0 - 139.9 - 151.9 (29.9-36.0) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |