着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | トシキャンディ | 牝6 | 54 | 酒井学 | 1:22.6 | 1-1 | 37.0 | 119.2 | 12 | 516(+4) | [東] 天間昭一 | 上村叶 | 3,559.5 | |||||
2 | 7 | 14 | アドマイヤロイヤル | 牡5 | 56 | 安藤勝己 | 1:22.7 | 3/4 | 8-10 | 36.0 | 7.5 | 4 | 526(-2) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | 1,417.0 | ||||
3 | 5 | 9 | ファリダット | 牡7 | 56 | 佐藤哲三 | 1:22.8 | 1/2 | 14-15 | 35.5 | 2.4 | 1 | 480(-4) | [西] 松元茂樹 | 前田幸治 | 888.5 | ||||
4 | 7 | 13 | ワールドワイド | 牡6 | 56 | 北村友一 | 1:22.8 | ハナ | 7-7 | 36.3 | 63.6 | 10 | 486(-16) | [西] 橋口弘次 | 山本慎一 | 530.0 | ||||
5 | 4 | 7 | シルクフォーチュン | 牡6 | 57 | 藤岡康太 | 1:22.8 | アタマ | 16-16 | 35.1 | 3.6 | 2 | 474(+13) | [西] 藤沢則雄 | シルク | 350.0 | ||||
6 | 2 | 3 | テイクアベット | 牡4 | 56 | 国分恭介 | 1:22.9 | クビ | 2-2 | 37.2 | 6.3 | 3 | 504(-6) | [西] 湯窪幸雄 | 加藤守 | |||||
7 | 4 | 8 | デュアルスウォード | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 1:22.9 | クビ | 12-12 | 35.9 | 53.8 | 9 | 464(-2) | [東] 手塚貴久 | サンデーレーシング | |||||
8 | 3 | 5 | ダノンエリモトップ | 牡6 | 56 | 中井裕二 | 1:23.0 | 1/2 | 8-8 | 36.3 | 382.9 | 16 | 536(+8) | [西] 森秀行 | ダノックス | |||||
9 | 5 | 10 | セレスハント | 牡7 | 57 | 武豊 | 1:23.1 | クビ | 8-10 | 36.3 | 24.7 | 6 | 476(-6) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | |||||
10 | 1 | 1 | スーニ | 牡6 | 59 | 幸英明 | 1:23.2 | 1/2 | 8-8 | 36.4 | 48.3 | 7 | 474(+7) | [西] 吉田直弘 | 吉田和美 | |||||
11 | 2 | 4 | タンジブルアセット | 牡5 | 56 | 渡辺薫彦 | 1:23.2 | クビ | 4-4 | 37.2 | 53.0 | 8 | 494(+6) | [東] 根本康広 | 安達允彦 | |||||
12 | 8 | 15 | インオラリオ | 牡7 | 56 | 小牧太 | 1:23.3 | 1/2 | 3-3 | 37.5 | 9.7 | 5 | 530(+8) | [西] 吉村圭司 | 藤田孟司 | |||||
13 | 6 | 11 | アドマイヤスワット | 牡7 | 56 | 高倉稜 | 1:23.7 | 2.1/2 | 14-14 | 36.4 | 272.2 | 15 | 516(-10) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | |||||
14 | 8 | 16 | ニシオドリーム | 牡4 | 56 | 国分優作 | 1:24.2 | 3 | 5-6 | 37.9 | 70.8 | 11 | 472(0) | [西] 鹿戸明 | 西尾午郎 | |||||
15 | 6 | 12 | シャア | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 | 1:24.2 | アタマ | 12-12 | 37.1 | 176.1 | 14 | 470(-9) | [地] 山藤統宏 | 萩英男 | |||||
16 | 1 | 2 | アースサウンド | 牝5 | 54 | 中谷雄太 | 1:24.8 | 3.1/2 | 5-5 | 38.6 | 126.3 | 13 | 494(+4) | [東] 和田正道 | グリーンファーム |
単勝 | 6 | 11,920 | 12 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 14 9 |
1,540 180 130 |
13 3 1 |
枠連 | 3 - 7 | 12,670 | 25 |
馬連 | 6 - 14 | 34,920 | 50 |
ワイド | 6 - 14 6 - 9 9 - 14 |
6,680 3,240 310 |
49 29 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 14 | 96,200 | 111 |
三連複 | 6 - 9 - 14 | 24,290 | 64 |
三連単 | 6 → 14 → 9 | 302,950 | 549 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 6,3,15,4(2,16)13(5,1,14,10)(8,12)(11,9)-7 |
---|---|
4コーナー | (*6,3)15,4,2,16,13(5,1)(14,10)-(8,12)11,9-7 |
ラップ | 12.0 - 10.7 - 11.3 - 11.6 - 11.5 - 11.9 - 13.6 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.7 - 34.0 - 45.6 - 57.1 - 69.0 - 82.6 (34.0-37.0) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |