着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | アルバートドック | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 1:58.4 | 8-8-7-4 | 35.9 | 5.9 | 3 | 476(-4) | [西] 須貝尚介 | G1レーシング | 4,156.0 | |||||
2 | 2 | 4 | ダコール | 牡8 | 58 | 小牧太 | 1:58.5 | 1/2 | 10-10-9-6 | 35.8 | 7.1 | 5 | 476(-2) | [西] 中竹和也 | ノースヒルズ | 1,616.0 | ||||
3 | 6 | 12 | オリオンザジャパン | セ6 | 53 | 内田博幸 | 1:59.0 | 3 | 14-15-15-9 | 35.4 | 27.5 | 11 | 470(+6) | [東] 小西一男 | 平本敏夫 | 1,008.0 | ||||
4 | 1 | 1 | マイネルラクリマ | 牡8 | 57.5 | 柴田大知 | 1:59.0 | ハナ | 5-6-5-6 | 36.6 | 46.7 | 14 | 470(-2) | [東] 上原博之 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 620.0 | ||||
5 | 1 | 2 | クリールカイザー | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 1:59.1 | 1/2 | 3-3-2-2 | 37.4 | 22.1 | 9 | 486(+4) | [東] 相沢郁 | 横山修二 | 410.0 | ||||
6 | 3 | 5 | マーティンボロ | 牡7 | 57 | 鮫島克駿 | 1:59.2 | 1/2 | 5-3-3-3 | 37.1 | 23.7 | 10 | 450(+2) | [西] 友道康夫 | 吉田和美 | |||||
7 | 5 | 9 | バーディーイーグル | 牡6 | 54 | 吉田豊 | 1:59.6 | 2.1/2 | 11-11-11-9 | 36.7 | 12.7 | 7 | 496(+6) | [東] 国枝栄 | 里見美惠子 | |||||
8 | 5 | 10 | ルミナスウォリアー | 牡5 | 55 | 柴山雄一 | 1:59.7 | クビ | 13-13-11-13 | 36.7 | 5.9 | 2 | 478(+4) | [東] 和田正一 | サンデーレーシング | |||||
9 | 8 | 16 | シャイニープリンス | 牡6 | 56.5 | 北村友一 | 1:59.7 | クビ | 5-6-7-8 | 37.2 | 5.8 | 1 | 492(-8) | [東] 栗田博憲 | 小林昌志 | |||||
10 | 4 | 7 | ヤマニンボワラクテ | セ5 | 55 | 藤懸貴志 | 2:00.1 | 2.1/2 | 2-2-3-4 | 38.1 | 6.9 | 4 | 470(-8) | [西] 松永幹夫 | 土井肇 | |||||
11 | 2 | 3 | メイショウナルト | セ8 | 56 | 津村明秀 | 2:00.3 | 3/4 | 1-1-1-1 | 39.1 | 17.3 | 8 | 460(0) | [西] 本田優 | 松本好雄 | |||||
12 | 3 | 6 | マジェスティハーツ | 牡6 | 56 | 横山典弘 | 2:00.7 | 2.1/2 | 16-16-16-16 | 36.5 | 11.3 | 6 | 488(-8) | [西] 松永昌博 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||||
13 | 7 | 13 | ウインリバティ | 牝5 | 52 | 石川裕紀 | 2:00.9 | 1.1/4 | 4-3-5-9 | 38.5 | 32.1 | 12 | 450(-2) | [西] 飯田雄三 | ウイン | |||||
14 | 6 | 11 | メイショウカンパク | 牡9 | 51 | 江田照男 | 2:01.1 | 1.1/2 | 15-14-14-14 | 37.8 | 93.3 | 16 | 484(0) | [西] 荒川義之 | 松本好雄 | |||||
15 | 7 | 14 | ステラウインド | 牡7 | 56 | 蛯名正義 | 2:01.7 | 3.1/2 | 11-11-9-9 | 39.0 | 34.5 | 13 | 482(+6) | [東] 尾関知人 | 前田幸治 | |||||
16 | 8 | 15 | ナカヤマナイト | 牡8 | 57 | 柴田善臣 | 2:01.9 | 3/4 | 8-8-11-14 | 38.9 | 59.5 | 15 | 492(+4) | [東] 二ノ宮敬 | 和泉信一 |
単勝 | 8 | 590 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 4 12 |
240 230 720 |
4 3 11 |
枠連 | 2 - 4 | 1,030 | 4 |
馬連 | 4 - 8 | 2,290 | 8 |
ワイド | 4 - 8 8 - 12 4 - 12 |
890 3,570 3,710 |
6 46 50 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 4 | 4,250 | 14 |
三連複 | 4 - 8 - 12 | 24,200 | 80 |
三連単 | 8 → 4 → 12 | 96,740 | 262 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 3-7,2,13(1,5,16)(8,15)4(9,14)-10-12,11-6 |
---|---|
2コーナー | 3-7(2,5,13)(1,16)(8,15)4(9,14)-10-11-12-6 |
3コーナー | 3-2-(5,7)(1,13)(8,16)(4,14)(15,9,10)-11-12-6 |
4コーナー | (*3,2)-5(7,8)(1,4)16(12,13,14,9)10-(15,11)6 |
ラップ | 12.3 - 11.0 - 11.0 - 11.9 - 11.7 - 11.6 - 11.7 - 12.2 - 12.4 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.3 - 23.3 - 34.3 - 46.2 - 57.9 - 69.5 - 81.2 - 93.4 - 105.8 - 118.4 (34.3-37.2) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |