着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ノボバカラ | 牡4 | 57 | M.デム | 1:22.1 | 2-2 | 36.6 | 3.3 | 1 | 498(-10) | [東] 天間昭一 | LS.M | 3,653.9 | |||||
2 | 6 | 10 | ニシケンモノノフ | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 1:22.2 | 1/2 | 7-7 | 36.4 | 5.9 | 3 | 508(-6) | [西] 庄野靖志 | 西森鶴 | 1,415.4 | ||||
3 | 5 | 9 | キングズガード | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 1:22.2 | クビ | 12-11 | 35.4 | 3.6 | 2 | 448(-2) | [西] 田中章博 | 日進牧場 | 907.7 | ||||
4 | 3 | 4 | ブライトライン | 牡7 | 56 | 石橋脩 | 1:22.5 | 2 | 5-3 | 36.8 | 10.1 | 5 | 532(0) | [西] 鮫島一歩 | ノースヒルズ | 540.0 | ||||
5 | 2 | 3 | グレープブランデー | 牡8 | 58 | 和田竜二 | 1:22.6 | 1/2 | 5-3 | 36.9 | 20.4 | 8 | 526(+2) | [西] 安田隆行 | 社台レースホース | 360.0 | ||||
6 | 5 | 8 | ダノングッド | 牡4 | 56 | 丸田恭介 | 1:22.6 | ハナ | 2-6 | 37.1 | 20.3 | 7 | 516(+4) | [西] 村山明 | ダノックス | |||||
7 | 2 | 2 | カフジテイク | 牡4 | 56 | 幸英明 | 1:22.6 | ハナ | 12-13 | 35.8 | 23.0 | 9 | 482(-2) | [西] 湯窪幸雄 | 加藤守 | |||||
8 | 1 | 1 | ワンダーコロアール | 牡7 | 56 | 福永祐一 | 1:22.8 | 3/4 | 1-1 | 37.4 | 43.5 | 10 | 482(-10) | [西] 河内洋 | 山本信行 | |||||
9 | 8 | 15 | キクノストーム | 牡7 | 57 | 国分恭介 | 1:23.2 | 2.1/2 | 15-15 | 36.2 | 123.5 | 14 | 496(-2) | [西] 吉田直弘 | 菊池五郎 | |||||
10 | 6 | 11 | マルカフリート | 牡10 | 56 | 秋山真一 | 1:23.2 | ハナ | 12-14 | 36.5 | 84.2 | 13 | 486(-8) | [西] 浜田多実 | 日下部猛 | |||||
11 | 7 | 13 | タガノトネール | セ6 | 57 | 松若風馬 | 1:23.7 | 3 | 4-3 | 38.1 | 11.0 | 6 | 492(-7) | [西] 鮫島一歩 | 八木良司 | |||||
12 | 4 | 7 | ワイドバッハ | 牡7 | 56 | 武豊 | 1:23.8 | クビ | 11-11 | 37.3 | 56.1 | 11 | 494(+10) | [西] 庄野靖志 | 幅田京子 | |||||
13 | 3 | 5 | クラリティスカイ | 牡4 | 58 | ルメール | 1:23.8 | クビ | 8-8 | 37.8 | 10.0 | 4 | 486(-10) | [西] 友道康夫 | 杉山忠国 | |||||
14 | 4 | 6 | ムスカテール | 牡8 | 57 | 藤岡康太 | 1:23.9 | 1/2 | 8-9 | 37.8 | 208.1 | 15 | 488(0) | [西] 友道康夫 | 吉田勝己 | |||||
15 | 7 | 12 | ポメグラネイト | 牡5 | 56 | 松山弘平 | 1:24.0 | 1/2 | 8-9 | 37.9 | 75.7 | 12 | 572(-10) | [西] 長浜博之 | 畑佐博 |
単勝 | 14 | 330 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 10 9 |
130 150 130 |
1 3 2 |
枠連 | 6 - 8 | 860 | 3 |
馬連 | 10 - 14 | 870 | 2 |
ワイド | 10 - 14 9 - 14 9 - 10 |
340 250 420 |
2 1 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 14 → 10 | 1,440 | 3 |
三連複 | 9 - 10 - 14 | 1,020 | 1 |
三連単 | 14 → 10 → 9 | 4,510 | 2 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*1,8,14)13(3,4)10(5,6,12)-7(9,2,11)15 |
---|---|
4コーナー | (*1,14)(3,4,13)8,10,5(6,12)(9,7)2,11,15 |
ラップ | 12.2 - 10.7 - 11.2 - 11.3 - 11.8 - 12.0 - 12.9 |
---|---|
ペース | 12.2 - 22.9 - 34.1 - 45.4 - 57.2 - 69.2 - 82.1 (34.1-36.7) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |