着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ロックディスタウン | 牝2 | 54 | ルメール | 1:51.4 | 7-6-6-4 | 36.1 | 3.0 | 1 | 490(0) | [東] 二ノ宮敬 | サンデーレーシング | 3,149.7 | |||||
2 | 8 | 14 | ファストアプローチ | 牡2 | 54 | 蛯名正義 | 1:51.4 | クビ | 3-3-2-2 | 36.4 | 8.9 | 4 | 538(+6) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | 1,214.2 | ||||
3 | 5 | 7 | ダブルシャープ | 牡2 | 54 | 石川倭 | 1:51.4 | アタマ | 14-14-14-4 | 35.3 | 17.8 | 7 | 470(0) | [地] 米川昇 | 小林克己 | 787.1 | ||||
4 | 1 | 1 | シスターフラッグ | 牝2 | 54 | 岩田康誠 | 1:51.7 | 1.3/4 | 8-8-7-7 | 36.3 | 13.0 | 5 | 496(0) | [西] 西村真幸 | 小林正和 | 470.0 | ||||
5 | 4 | 6 | コスモインザハート | 牡2 | 54 | 柴田大知 | 1:51.7 | ハナ | 5-5-4-4 | 36.5 | 20.5 | 8 | 478(+8) | [西] 西園正都 | ビッグレッドファーム | 310.0 | ||||
6 | 6 | 10 | クリノクーニング | 牡2 | 54 | 北村友一 | 1:51.7 | ハナ | 8-10-10-12 | 36.0 | 4.5 | 2 | 456(-2) | [西] 須貝尚介 | 栗本博晴 | |||||
7 | 3 | 3 | ミスマンマミーア | 牝2 | 54 | 宮崎光行 | 1:51.7 | クビ | 11-10-10-12 | 36.0 | 16.5 | 6 | 458(-2) | [地] 松本隆宏 | 新生ファーム | |||||
8 | 6 | 9 | ロードトレジャー | 牡2 | 54 | 三浦皇成 | 1:52.0 | 1.3/4 | 11-13-13-10 | 36.1 | 29.3 | 10 | 464(-6) | [東] 小島茂之 | ロードホースクラブ | |||||
9 | 8 | 13 | マツカゼ | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 1:52.1 | 1/2 | 2-2-2-1 | 37.2 | 31.5 | 11 | 502(+4) | [西] 矢作芳人 | ライオンレースホース | |||||
10 | 3 | 4 | カレンシリエージョ | 牝2 | 54 | 池添謙一 | 1:52.3 | 1.1/4 | 8-8-7-7 | 36.9 | 6.5 | 3 | 460(0) | [西] 鈴木孝志 | 鈴木隆司 | |||||
11 | 5 | 8 | ディバインブリーズ | 牡2 | 54 | 藤岡康太 | 1:52.7 | 2.1/2 | 11-10-10-12 | 37.0 | 52.7 | 12 | 490(+4) | [西] 須貝尚介 | 杉山忠国 | |||||
12 | 2 | 2 | ヴィオトポス | 牝2 | 54 | 木幡初也 | 1:52.8 | 1/2 | 5-6-7-10 | 37.4 | 106.7 | 13 | 434(0) | [東] 田村康仁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
13 | 4 | 5 | ロジャージーニアス | 牡2 | 54 | 吉田隼人 | 1:53.6 | 5 | 3-3-4-7 | 38.5 | 28.2 | 9 | 470(0) | [東] 武井亮 | 武田修 | |||||
14 | 7 | 12 | サージュミノル | 牡2 | 54 | 坂井瑠星 | 1:54.2 | 3.1/2 | 1-1-1-2 | 39.4 | 132.0 | 14 | 458(0) | [西] 本田優 | 吉岡實 |
単勝 | 11 | 300 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 14 7 |
160 280 420 |
1 4 7 |
枠連 | 7 - 8 | 1,080 | 4 |
馬連 | 11 - 14 | 1,760 | 5 |
ワイド | 11 - 14 7 - 11 7 - 14 |
740 1,070 2,170 |
5 10 30 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 14 | 2,670 | 8 |
三連複 | 7 - 11 - 14 | 9,330 | 29 |
三連単 | 11 → 14 → 7 | 33,770 | 87 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 12,13(5,14)(2,6)11(1,4,10)(3,8,9)7 |
---|---|
2コーナー | 12,13(5,14)6(2,11)(1,4)(3,8,10)9-7 |
3コーナー | 12(13,14)(5,6)11(2,1,4)(3,8,10)9,7 |
4コーナー | (12,*13,14)(6,11,7)(5,1,4)(2,9)(3,8,10) |
ラップ | 12.7 - 12.0 - 12.5 - 12.6 - 12.6 - 12.4 - 12.3 - 11.9 - 12.4 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.7 - 37.2 - 49.8 - 62.4 - 74.8 - 87.1 - 99.0 - 111.4 (37.2-36.6) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |