着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | マテラスカイ | 牡4 | 56 | 武豊 | 1:20.3 | 1-1 | 35.6 | 7.8 | 5 | 508(-8) | [西] 森秀行 | 大野剛嗣 | 3,649.0 | |||||
2 | 4 | 6 | インカンテーション | 牡8 | 57 | 三浦皇成 | 1:21.0 | 4 | 10-11 | 35.4 | 4.2 | 1 | 506(+2) | [西] 羽月友彦 | ターフ・スポート | 1,414.0 | ||||
3 | 3 | 3 | ウインムート | 牡5 | 56 | 和田竜二 | 1:21.1 | 1/2 | 2-2 | 36.2 | 5.5 | 2 | 502(0) | [西] 加用正 | ウイン | 907.0 | ||||
4 | 1 | 1 | サクセスエナジー | 牡4 | 58 | 松山弘平 | 1:21.1 | クビ | 7-5 | 35.7 | 9.5 | 6 | 522(-6) | [西] 北出成人 | 高嶋哲 | 540.0 | ||||
5 | 7 | 12 | ブラゾンドゥリス | 牡6 | 56 | 武藤雅 | 1:21.2 | クビ | 3-3 | 36.2 | 37.2 | 10 | 524(+4) | [東] 尾形和幸 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 360.0 | ||||
6 | 2 | 2 | ドリームキラリ | 牡6 | 56 | M.デム | 1:21.2 | クビ | 3-4 | 36.1 | 5.9 | 4 | 482(-10) | [西] 矢作芳人 | ライオンレースホース | |||||
7 | 5 | 7 | キングズガード | 牡7 | 57 | 藤岡佑介 | 1:21.2 | ハナ | 12-12 | 35.2 | 5.7 | 3 | 470(+4) | [西] 寺島良 | 日進牧場 | |||||
8 | 6 | 10 | ダノングッド | 牡6 | 56 | 川田将雅 | 1:21.5 | 1.3/4 | 14-14 | 34.9 | 14.3 | 7 | 516(0) | [西] 村山明 | ダノックス | |||||
9 | 7 | 11 | ナムラミラクル | 牡5 | 56 | 藤懸貴志 | 1:21.5 | クビ | 12-12 | 35.5 | 66.9 | 11 | 476(-4) | [西] 杉山晴紀 | 奈村信重 | |||||
10 | 3 | 4 | ブライトライン | 牡9 | 56 | 幸英明 | 1:21.6 | 1/2 | 10-7 | 36.0 | 117.6 | 13 | 540(+10) | [西] 鮫島一歩 | ノースヒルズ | |||||
11 | 4 | 5 | ルグランフリソン | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1:22.3 | 4 | 7-7 | 36.8 | 15.0 | 8 | 476(0) | [西] 中竹和也 | 前田幸治 | |||||
12 | 6 | 9 | エイシンヴァラー | 牡7 | 57 | 下原理 | 1:22.6 | 2 | 5-5 | 37.4 | 87.8 | 12 | 500(+6) | [地] 新子雅司 | 平井克彦 | |||||
13 | 5 | 8 | ドライヴナイト | 牡5 | 56 | 浜中俊 | 1:22.8 | 1 | 5-7 | 37.5 | 17.0 | 9 | 526(-2) | [西] 奥村豊 | 桂土地 | |||||
14 | 8 | 14 | サイタスリーレッド | 牡5 | 57 | 酒井学 | 1:23.2 | 2.1/2 | 7-7 | 37.7 | 253.0 | 14 | 482(0) | [西] 池添兼雄 | 西村憲人 |
単勝 | 13 | 780 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 6 3 |
280 150 190 |
5 1 3 |
枠連 | 4 - 8 | 1,910 | 9 |
馬連 | 6 - 13 | 2,750 | 11 |
ワイド | 6 - 13 3 - 13 3 - 6 |
1,070 1,090 510 |
11 12 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 13 → 6 | 5,030 | 18 |
三連複 | 3 - 6 - 13 | 4,400 | 10 |
三連単 | 13 → 6 → 3 | 25,410 | 69 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 13,3(2,12)(8,9)(1,5,14)(4,6)-(7,11)-10 |
---|---|
4コーナー | 13,3,12,2(1,9)(4,8,5,14)6(7,11)-10 |
ラップ | 11.9 - 10.7 - 10.9 - 11.2 - 11.6 - 11.2 - 12.8 |
---|---|
ペース | 11.9 - 22.6 - 33.5 - 44.7 - 56.3 - 67.5 - 80.3 (33.5-35.6) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |