着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | マイネルユキツバキ | 牡4 | 56 | 横山武史 | 1:45.4 | 3-3-4-4 | 37.5 | 6.5 | 3 | 530(-4) | [東] 高木登 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 2,334.3 | |||||
2 | 3 | 5 | プレスティージオ | 牡6 | 56 | 柴山雄一 | 1:45.5 | 3/4 | 2-2-1-1 | 37.9 | 36.7 | 12 | 480(-2) | [西] 大根田裕 | 奥裕嗣 | 929.8 | ||||
3 | 5 | 9 | スワーヴアラミス | 牡4 | 56 | 藤井勘一 | 1:45.6 | 1/2 | 12-13-14-12 | 37.0 | 4.8 | 2 | 478(+2) | [西] 須貝尚介 | NICKS | 584.9 | ||||
4 | 7 | 13 | クルークハイト | 牝5 | 54 | 松山弘平 | 1:45.7 | クビ | 3-3-4-4 | 37.9 | 19.8 | 6 | 470(-2) | [西] 藤岡健一 | キャロットファーム | 350.0 | ||||
5 | 8 | 14 | ノーヴァレンダ | 牡3 | 54 | 中谷雄太 | 1:45.7 | アタマ | 5-5-2-3 | 38.0 | 19.9 | 7 | 524(0) | [西] 斉藤崇史 | キャロットファーム | 230.0 | ||||
6 | 6 | 11 | カラクプア | セ6 | 56 | 酒井学 | 1:45.7 | アタマ | 9-11-12-12 | 37.2 | 67.1 | 15 | 480(+2) | [西] 松田国英 | ノースヒルズ | |||||
7 | 3 | 4 | コスモカナディアン | 牡6 | 57 | 丹内祐次 | 1:45.8 | クビ | 8-9-9-6 | 37.6 | 35.6 | 11 | 494(0) | [東] 金成貴史 | ビッグレッドファーム | |||||
8 | 4 | 7 | ジョーダンキング | 牡6 | 56 | 鮫島克駿 | 1:45.8 | クビ | 14-15-15-15 | 36.9 | 6.5 | 4 | 496(-2) | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋HD | |||||
9 | 4 | 6 | ビックリシタナモー | 牡5 | 56 | 藤田菜七 | 1:45.9 | クビ | 12-12-11-11 | 37.6 | 22.1 | 8 | 498(-14) | [西] 音無秀孝 | 小田切有一 | |||||
10 | 2 | 3 | ショーム | 牡4 | 56 | 津村明秀 | 1:46.0 | 3/4 | 14-14-12-7 | 37.5 | 3.0 | 1 | 490(-2) | [東] 鈴木伸尋 | 西森功 | |||||
11 | 8 | 15 | マイネルクラース | 牡5 | 56 | 吉田隼人 | 1:46.1 | 3/4 | 7-7-9-7 | 37.9 | 45.5 | 13 | 464(-6) | [東] 高木登 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
12 | 1 | 1 | ローズプリンスダム | 牡5 | 57 | 西村淳也 | 1:46.1 | クビ | 1-1-2-2 | 38.5 | 12.8 | 5 | 464(-6) | [東] 畠山吉宏 | 岡田牧雄 | |||||
13 | 6 | 10 | メイショウエイコウ | 牡5 | 56 | 蛯名正義 | 1:46.3 | 1 | 10-9-7-7 | 38.2 | 27.1 | 10 | 450(-8) | [西] 荒川義之 | 松本好雄 | |||||
14 | 2 | 2 | リテラルフォース | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 1:46.4 | 3/4 | 6-5-4-7 | 38.5 | 25.3 | 9 | 522(+8) | [西] 高柳大輔 | 村上稔 | |||||
15 | 5 | 8 | サノサマー | 牡5 | 56 | 勝浦正樹 | 1:47.4 | 6 | 10-7-7-12 | 39.3 | 56.0 | 14 | 478(+8) | [東] 中舘英二 | 佐野信幸 |
単勝 | 12 | 650 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 5 9 |
270 870 200 |
4 12 2 |
枠連 | 3 - 7 | 4,480 | 22 |
馬連 | 5 - 12 | 13,770 | 45 |
ワイド | 5 - 12 9 - 12 5 - 9 |
3,760 850 3,500 |
43 6 39 |
---|---|---|---|
馬単 | 12 → 5 | 19,250 | 62 |
三連複 | 5 - 9 - 12 | 24,830 | 80 |
三連単 | 12 → 5 → 9 | 139,920 | 406 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | (*1,5)(12,13)14,2-15,4,11(10,8)(6,9)(3,7) |
---|---|
2コーナー | (*1,5)(12,13)(2,14)(15,8)(4,10)11,6-9,3,7 |
3コーナー | (1,*5,14)(12,13,2)(8,10)(4,15)6(3,11)9,7 |
4コーナー | (1,*5)14(12,13)4(3,15,2,10)6(11,8,9)7 |
ラップ | 6.9 - 11.4 - 12.2 - 12.4 - 12.6 - 12.1 - 12.4 - 12.3 - 13.1 |
---|---|
ペース | 6.9 - 18.3 - 30.5 - 42.9 - 55.5 - 67.6 - 80.0 - 92.3 - 105.4 (30.5-37.8) |