着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | アルクトス | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | 1:21.2 | 4-4 | 36.5 | 6.5 | 2 | 548(+2) | [東] 栗田徹 | 山口功一郎 | 3,652.5 | |||||
2 | 7 | 12 | ミッキーワイルド | 牡4 | 56 | 北村友一 | 1:21.3 | 1/2 | 7-6 | 36.2 | 6.5 | 3 | 510(+2) | [西] 安田隆行 | 野田みづき | 1,415.0 | ||||
3 | 3 | 4 | ヴェンジェンス | 牡6 | 56 | 幸英明 | 1:21.6 | 2 | 3-3 | 37.1 | 7.8 | 4 | 490(-2) | [西] 大根田裕 | 宮川純造 | 907.5 | ||||
4 | 3 | 5 | サンライズノヴァ | 牡5 | 57 | 松若風馬 | 1:21.7 | 3/4 | 13-12 | 35.4 | 11.3 | 6 | 534(-6) | [西] 音無秀孝 | 松岡隆雄 | 540.0 | ||||
5 | 5 | 9 | マテラスカイ | 牡5 | 57 | 武豊 | 1:21.8 | クビ | 1-1 | 37.5 | 2.4 | 1 | 512(0) | [西] 森秀行 | 大野剛嗣 | 360.0 | ||||
6 | 4 | 7 | アディラート | 牡5 | 56 | 酒井学 | 1:21.9 | 3/4 | 9-8 | 36.4 | 56.2 | 9 | 508(0) | [西] 須貝尚介 | 安原浩司 | |||||
7 | 8 | 14 | キングズガード | 牡8 | 56 | M.デム | 1:21.9 | アタマ | 11-11 | 35.9 | 13.8 | 8 | 478(-4) | [西] 寺島良 | 日進牧場 | |||||
8 | 5 | 8 | ウインムート | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 1:22.2 | 1.1/2 | 4-5 | 37.4 | 13.1 | 7 | 510(+3) | [西] 加用正 | ウイン | |||||
9 | 1 | 1 | サクセスエナジー | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 1:22.4 | 1 | 2-2 | 38.0 | 9.6 | 5 | 532(+4) | [西] 北出成人 | 高嶋哲 | |||||
10 | 4 | 6 | ワンダーサジェス | 牝6 | 54 | 太宰啓介 | 1:22.4 | アタマ | 8-8 | 37.1 | 243.2 | 14 | 494(+8) | [西] 石橋守 | 山本能成 | |||||
11 | 2 | 2 | ダノングッド | 牡7 | 56 | 鮫島克駿 | 1:22.4 | アタマ | 11-13 | 36.3 | 174.1 | 13 | 528(+2) | [西] 村山明 | ダノックス | |||||
12 | 8 | 15 | プロトコル | 牡8 | 56 | 川須栄彦 | 1:22.6 | 1.1/4 | 10-10 | 36.8 | 346.9 | 15 | 532(+4) | [東] 牧光二 | 石瀬浩三 | |||||
13 | 2 | 3 | ドンフォルティス | 牡4 | 56 | 秋山真一 | 1:22.6 | ハナ | 14-13 | 36.2 | 59.6 | 10 | 492(-14) | [西] 牧浦充徳 | 山田貢一 | |||||
14 | 6 | 11 | オールドベイリー | 牡5 | 56 | 小崎綾也 | 1:22.8 | 1.1/4 | 6-6 | 37.8 | 90.4 | 12 | 468(-2) | [西] 中内田充 | ゴドルフィン | |||||
15 | 7 | 13 | アードラー | 牡5 | 56 | 西村淳也 | 1:22.9 | クビ | 15-15 | 36.3 | 72.7 | 11 | 484(-8) | [西] 音無秀孝 | 吉澤克己 |
単勝 | 10 | 650 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 12 4 |
230 190 220 |
4 2 3 |
枠連 | 6 - 7 | 1,830 | 10 |
馬連 | 10 - 12 | 1,930 | 7 |
ワイド | 10 - 12 4 - 10 4 - 12 |
630 680 630 |
5 9 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 12 | 3,720 | 11 |
三連複 | 4 - 10 - 12 | 3,530 | 8 |
三連単 | 10 → 12 → 4 | 19,210 | 55 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*9,1)4(10,8)11,12,6,7-15(2,14)5,3,13 |
---|---|
4コーナー | 9,1,4,10,8(12,11)-(6,7)-15,14,5(3,2)13 |
ラップ | 12.3 - 10.5 - 10.5 - 11.0 - 11.7 - 12.2 - 13.0 |
---|---|
ペース | 12.3 - 22.8 - 33.3 - 44.3 - 56.0 - 68.2 - 81.2 (33.3-36.9) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |