着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ハヤヤッコ | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | 2:08.8 | 10-10-10-9 | 36.6 | 6.0 | 2 | 474(+2) | [東] 国枝栄 | 金子真人ホールディングス | 2,324.5 | |||||
2 | 4 | 4 | グレートタイム | 牡5 | 55 | 岩田望来 | 2:09.2 | 2 | 4-5-6-4 | 37.2 | 9.1 | 4 | 478(-10) | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス | 927.0 | ||||
3 | 7 | 9 | ロードゴラッソ | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 2:09.4 | 1 | 9-8-8-6 | 37.3 | 8.1 | 3 | 466(-6) | [西] 藤岡健一 | ロードホースクラブ | 583.5 | ||||
4 | 6 | 6 | ウェルカムゴールド | 牡5 | 52 | 武藤雅 | 2:09.5 | 3/4 | 7-7-6-6 | 37.4 | 9.3 | 5 | 538(+8) | [西] 西村真幸 | キャロットファーム | 350.0 | ||||
5 | 5 | 5 | スワーヴアラミス | 牡5 | 57.5 | 横山典弘 | 2:09.9 | 2.1/2 | 2-2-4-4 | 38.0 | 2.0 | 1 | 490(+2) | [西] 須貝尚介 | NICKS | 230.0 | ||||
6 | 8 | 10 | カナシバリ | 牝4 | 50 | 江田照男 | 2:09.9 | クビ | 10-10-10-6 | 37.8 | 24.7 | 8 | 514(-2) | [東] 竹内正洋 | 由井健太郎 | |||||
7 | 2 | 2 | マイネルユキツバキ | 牡5 | 56 | 柴田大知 | 2:10.1 | 1.1/4 | 4-2-2-2 | 38.7 | 31.2 | 9 | 534(-2) | [東] 高木登 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
8 | 7 | 8 | カラクプア | セ7 | 54 | 藤岡康太 | 2:10.7 | 3.1/2 | 8-8-9-11 | 38.1 | 37.2 | 10 | 496(+2) | [西] 松田国英 | ノースヒルズ | |||||
9 | 6 | 7 | アポロテネシー | 牡5 | 55 | 北村宏司 | 2:11.6 | 5 | 3-4-3-3 | 40.1 | 9.8 | 6 | 508(0) | [東] 鈴木伸尋 | アポロサラブレッドクラブ | |||||
10 | 3 | 3 | ダイシンインディー | 牡4 | 54 | 吉田豊 | 2:11.6 | アタマ | 1-1-1-1 | 40.4 | 18.3 | 7 | 550(+12) | [東] 戸田博文 | 大八木信行 | |||||
11 | 8 | 11 | ケルティックソード | 牡7 | 51 | 石川裕紀 | 2:13.6 | 大 | 4-5-4-9 | 41.4 | 70.3 | 11 | 492(+2) | [西] 新谷功一 | 吉田晴哉 |
単勝 | 1 | 600 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 4 9 |
220 270 220 |
3 6 2 |
枠連 | 1 - 4 | 2,540 | 11 |
馬連 | 1 - 4 | 2,260 | 8 |
ワイド | 1 - 4 1 - 9 4 - 9 |
680 560 820 |
7 6 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 4 | 4,340 | 16 |
三連複 | 1 - 4 - 9 | 4,070 | 13 |
三連単 | 1 → 4 → 9 | 22,330 | 77 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 3,5,7(2,4,11)6-8,9-(10,1) |
---|---|
2コーナー | 3-(2,5)7(4,11)6-(8,9)(10,1) |
3コーナー | 3,2,7-(5,11)(4,6)9,8(10,1) |
4コーナー | 3,2,7-(4,5)(10,6,9)(1,11)-8 |
ラップ | 7.1 - 11.0 - 12.3 - 12.4 - 12.1 - 12.2 - 11.9 - 12.2 - 12.3 - 12.6 - 12.7 |
---|---|
ペース | 7.1 - 18.1 - 30.4 - 42.8 - 54.9 - 67.1 - 79.0 - 91.2 - 103.5 - 116.1 - 128.8 (30.4-37.6) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |