着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | スマートダンディー | 牡6 | 58 | 秋山真一 | 1:22.5 | 4-4 | 36.1 | 6.2 | 3 | 504(-2) | [西] 石橋守 | 大川徹 | 2,236.4 | |||||
2 | 2 | 4 | ドリュウ | 牡5 | 56 | 坂井瑠星 | 1:22.8 | 2 | 15-15 | 35.3 | 29.3 | 10 | 442(-8) | [東] 土田稔 | ミルファーム | 890.4 | ||||
3 | 7 | 14 | ホウショウナウ | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 1:23.1 | 1.3/4 | 11-11 | 36.2 | 8.8 | 4 | 522(+10) | [西] 河内洋 | 芳賀美知子 | 555.2 | ||||
4 | 4 | 8 | バティスティーニ | 牡7 | 56 | シュタル | 1:23.2 | 1/2 | 8-7 | 36.6 | 9.7 | 5 | 496(0) | [西] 池添学 | サンデーレーシング | 330.0 | ||||
5 | 7 | 13 | ヴァニラアイス | 牝4 | 54 | 幸英明 | 1:23.2 | ハナ | 2-2 | 37.0 | 4.8 | 2 | 456(-4) | [西] 高柳大輔 | ヒダカファーム | 220.0 | ||||
6 | 8 | 16 | ドライヴナイト | セ7 | 57 | 太宰啓介 | 1:23.3 | 1/2 | 2-2 | 37.1 | 287.3 | 15 | 526(-4) | [西] 奥村豊 | 桂土地 | |||||
7 | 1 | 1 | テーオーヘリオス | 牡8 | 58 | 古川吉洋 | 1:23.4 | 1/2 | 8-8 | 36.8 | 27.3 | 9 | 522(0) | [西] 梅田智之 | 小笹公也 | |||||
8 | 1 | 2 | ヒロブレイブ | 牡7 | 56 | 鮫島良太 | 1:23.6 | 1.1/4 | 13-16 | 36.2 | 91.4 | 12 | 492(-4) | [西] 川村禎彦 | 石川博 | |||||
9 | 2 | 3 | ダノンフェイス | 牡7 | 58 | 川田将雅 | 1:23.6 | クビ | 12-12 | 36.5 | 2.9 | 1 | 542(+8) | [西] 大久保龍 | ダノックス | |||||
10 | 3 | 5 | イーグルバローズ | 牡6 | 56 | 浜中俊 | 1:23.7 | クビ | 16-12 | 36.1 | 11.5 | 7 | 556(-2) | [東] 堀宣行 | 猪熊広次 | |||||
11 | 3 | 6 | フュージョンロック | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | 1:23.7 | クビ | 4-4 | 37.4 | 25.0 | 8 | 500(+2) | [西] 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | |||||
12 | 4 | 7 | ブルミラコロ | 牡8 | 57 | 川須栄彦 | 1:23.7 | ハナ | 4-4 | 37.4 | 168.2 | 14 | 516(0) | [西] 大久保龍 | 高田秀信 | |||||
13 | 6 | 11 | タムロミラクル | 牡8 | 57 | 松田大作 | 1:23.7 | アタマ | 13-12 | 36.5 | 290.9 | 16 | 474(-2) | [西] 西園正都 | 谷口屯 | |||||
14 | 6 | 12 | ニホンピロタイド | 牡5 | 56 | 酒井学 | 1:23.9 | 1.1/4 | 8-8 | 37.2 | 108.1 | 13 | 500(0) | [西] 大橋勇樹 | 小林百太郎 | |||||
15 | 5 | 10 | メイショウショウブ | 牝4 | 54 | 池添謙一 | 1:24.2 | 1.3/4 | 1-1 | 38.1 | 11.2 | 6 | 496(-6) | [西] 池添兼雄 | 松本好雄 | |||||
16 | 5 | 9 | クリノケンリュウ | 牡6 | 56 | 森裕太朗 | 1:24.7 | 3 | 7-8 | 38.1 | 67.0 | 11 | 508(0) | [西] 藤沢則雄 | 栗本博晴 |
単勝 | 15 | 620 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 4 14 |
200 490 290 |
3 8 4 |
枠連 | 2 - 8 | 1,020 | 3 |
馬連 | 4 - 15 | 6,670 | 29 |
ワイド | 4 - 15 14 - 15 4 - 14 |
1,560 850 2,560 |
20 7 30 |
---|---|---|---|
馬単 | 15 → 4 | 11,240 | 45 |
三連複 | 4 - 14 - 15 | 13,110 | 48 |
三連単 | 15 → 4 → 14 | 78,000 | 277 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*10,13,16)(6,7,15)9(1,12,8)-14,3(2,11)4,5 |
---|---|
4コーナー | (*10,13,16)(6,7,15)8(1,9,12)14(3,11,5)4,2 |
ラップ | 12.0 - 10.8 - 11.5 - 11.8 - 12.0 - 11.9 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.8 - 34.3 - 46.1 - 58.1 - 70.0 - 82.5 (34.3-36.4) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |