着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | シャフリヤール | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2:22.5 | 7-7-11-9 | 33.4 | 11.7 | 4 | 444(-4) | [西] 藤原英昭 | サンデーレーシング | 22,718.8 | |||||
2 | 1 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | 57 | 横山武史 | 2:22.5 | ハナ | 3-4-9-9 | 33.4 | 1.7 | 1 | 510(+6) | [東] 鹿戸雄一 | キャロットファーム | 8,776.8 | ||||
3 | 6 | 11 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 2:22.7 | 1.1/4 | 13-14-13-12 | 33.4 | 40.2 | 9 | 488(-12) | [西] 須貝尚介 | 大野剛嗣 | 5,388.4 | ||||
4 | 7 | 13 | グレートマジシャン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 2:22.7 | ハナ | 13-11-9-9 | 33.6 | 11.1 | 3 | 478(+4) | [東] 宮田敬介 | サンデーレーシング | 3,000.0 | ||||
5 | 8 | 16 | サトノレイナス | 牝3 | 55 | ルメール | 2:22.7 | ハナ | 7-4-2-2 | 34.0 | 5.1 | 2 | 474(0) | [東] 国枝栄 | サトミホースカンパニー | 2,000.0 | ||||
6 | 7 | 14 | タイトルホルダー | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 2:23.1 | 2 | 2-2-6-4 | 34.3 | 30.4 | 8 | 464(+2) | [東] 栗田徹 | 山田弘 | |||||
7 | 4 | 8 | ヨーホーレイク | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2:23.1 | アタマ | 9-8-11-12 | 33.8 | 18.4 | 6 | 504(0) | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | |||||
8 | 4 | 7 | グラティアス | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 2:23.1 | ハナ | 5-2-2-2 | 34.4 | 43.2 | 10 | 496(-4) | [東] 加藤征弘 | スリーエイチレーシング | |||||
9 | 3 | 6 | バジオウ | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 2:23.3 | 1.1/4 | 5-8-13-12 | 34.0 | 122.8 | 15 | 466(+2) | [東] 田中博康 | 鈴木剛史 | |||||
10 | 6 | 12 | ワンダフルタウン | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 2:23.3 | クビ | 10-8-6-5 | 34.4 | 16.2 | 5 | 470(+4) | [西] 高橋義忠 | 三田昌宏 | |||||
11 | 2 | 4 | レッドジェネシス | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2:23.6 | 1.3/4 | 17-17-17-17 | 33.7 | 57.0 | 13 | 490(+2) | [西] 友道康夫 | 東京ホースレーシング | |||||
12 | 5 | 9 | ラーゴム | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 2:23.7 | クビ | 10-11-13-12 | 34.5 | 186.5 | 16 | 506(-10) | [西] 斉藤崇史 | 林正道 | |||||
13 | 2 | 3 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 2:23.8 | 3/4 | 10-11-16-16 | 34.3 | 253.8 | 17 | 472(-6) | [東] 戸田博文 | DMMドリームクラブ | |||||
14 | 1 | 2 | ヴィクティファルス | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2:24.3 | 3 | 3-4-6-5 | 35.4 | 95.6 | 14 | 474(-4) | [西] 池添学 | G1レーシング | |||||
15 | 8 | 17 | バスラットレオン | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2:25.4 | 7 | 1-1-1-1 | 36.8 | 53.9 | 12 | 484(+2) | [西] 矢作芳人 | 広尾レース | |||||
16 | 3 | 5 | ディープモンスター | 牡3 | 57 | 武豊 | 2:25.7 | 1.3/4 | 13-14-4-5 | 36.8 | 23.7 | 7 | 454(+10) | [西] 池江泰寿 | DMMドリームクラブ | |||||
17 | 8 | 15 | アドマイヤハダル | 牡3 | 57 | M.デム | 2:26.0 | 1.3/4 | 16-14-4-5 | 37.1 | 45.3 | 11 | 482(0) | [西] 大久保龍 | 近藤旬子 |
単勝 | 10 | 1,170 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 1 11 |
270 120 550 |
4 1 10 |
枠連 | 1 - 5 | 1,020 | 5 |
馬連 | 1 - 10 | 1,010 | 2 |
ワイド | 1 - 10 10 - 11 1 - 11 |
450 3,880 1,030 |
3 41 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 1 | 3,360 | 12 |
三連複 | 1 - 10 - 11 | 8,800 | 28 |
三連単 | 10 → 1 → 11 | 58,980 | 181 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 17-14(1,2)(6,7)(10,16)8(3,9,12)(5,11,13)-15=4 |
---|---|
2コーナー | 17(14,7)(1,2,16)10(6,8,12)(3,9,13)(5,11,15)=4 |
3コーナー | 17(7,16)(15,5)(14,2,12)(1,13)(10,8)(6,9,11)3,4 |
4コーナー | (*17,7,16)14(2,12,15,5)(1,10,13)(6,9,8,11)3-4 |
ラップ | 12.2 - 10.6 - 12.2 - 13.0 - 12.3 - 12.4 - 12.8 - 11.7 - 11.4 - 11.5 - 10.8 - 11.6 |
---|---|
ペース | 12.2 - 22.8 - 35.0 - 48.0 - 60.3 - 72.7 - 85.5 - 97.2 - 108.6 - 120.1 - 130.9 - 142.5 (35.0-33.9) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |