着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | キラーアビリティ | 牡2 | 55 | 横山武史 | 2:00.6 | 3-3-3-3 | 35.8 | 3.1 | 2 | 468(-2) | [西] 斉藤崇史 | キャロットファーム | 7,105.0 | |||||
2 | 5 | 8 | ジャスティンパレス | 牡2 | 55 | C.デム | 2:00.8 | 1.1/2 | 5-5-5-5 | 35.7 | 8.8 | 4 | 450(0) | [西] 杉山晴紀 | 三木正浩 | 2,830.0 | ||||
3 | 2 | 3 | ラーグルフ | 牡2 | 55 | 丸田恭介 | 2:01.0 | 1.1/4 | 7-5-5-3 | 36.0 | 29.8 | 8 | 496(+14) | [東] 宗像義忠 | 村木隆 | 1,815.0 | ||||
4 | 7 | 13 | フィデル | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2:01.1 | 3/4 | 12-12-12-11 | 35.4 | 22.4 | 7 | 476(-2) | [西] 友道康夫 | エムズレーシング | 1,100.0 | ||||
5 | 5 | 9 | ボーンディスウェイ | 牡2 | 55 | 石橋脩 | 2:01.1 | アタマ | 2-2-2-2 | 36.5 | 39.2 | 10 | 494(+4) | [東] 牧光二 | 平田修 | 700.0 | ||||
6 | 6 | 10 | マテンロウレオ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 2:01.1 | ハナ | 9-10-10-9 | 35.6 | 34.4 | 9 | 478(+4) | [西] 昆貢 | 寺田千代乃 | |||||
7 | 2 | 2 | アケルナルスター | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 2:01.1 | ハナ | 14-14-14-13 | 35.1 | 85.5 | 12 | 454(0) | [東] 清水英克 | 永見貴昭 | |||||
8 | 1 | 1 | シェルビーズアイ | 牡2 | 55 | 松田大作 | 2:01.3 | 1 | 9-8-8-8 | 36.0 | 153.7 | 13 | 472(0) | [西] 武英智 | 桑田牧場 | |||||
9 | 3 | 4 | グランドライン | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 2:01.4 | 1 | 1-1-1-1 | 37.1 | 80.9 | 11 | 514(0) | [東] 高木登 | ラ・メール | |||||
10 | 8 | 15 | アスクワイルドモア | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:01.5 | 3/4 | 13-13-12-13 | 35.7 | 15.1 | 5 | 474(+12) | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋HD | |||||
11 | 7 | 12 | オニャンコポン | 牡2 | 55 | 菅原明良 | 2:01.7 | 1.1/4 | 3-3-3-5 | 36.8 | 17.3 | 6 | 474(+4) | [東] 小島茂之 | 田原邦男 | |||||
12 | 4 | 6 | コマンドライン | 牡2 | 55 | ルメール | 2:01.8 | クビ | 11-10-10-9 | 36.3 | 2.9 | 1 | 530(+8) | [東] 国枝栄 | サンデーレーシング | |||||
13 | 4 | 7 | サトノヘリオス | 牡2 | 55 | 岩田望来 | 2:01.8 | クビ | 8-8-8-5 | 36.5 | 7.7 | 3 | 478(+6) | [西] 友道康夫 | サトミホースカンパニー | |||||
14 | 6 | 11 | クラウンドマジック | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 2:02.2 | 2 | 15-15-15-13 | 35.8 | 243.4 | 15 | 510(+8) | [西] 加用正 | 協栄 | |||||
15 | 8 | 14 | タイラーテソーロ | 牡2 | 55 | 内田博幸 | 2:03.0 | 5 | 5-5-5-11 | 37.9 | 176.6 | 14 | 476(+4) | [東] 栗田徹 | 了徳寺健二ホールディングス |
単勝 | 5 | 310 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 3 |
140 240 490 |
1 4 8 |
枠連 | 3 - 5 | 1,130 | 5 |
馬連 | 5 - 8 | 1,270 | 5 |
ワイド | 5 - 8 3 - 5 3 - 8 |
510 1,100 2,270 |
5 10 25 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 8 | 2,160 | 6 |
三連複 | 3 - 5 - 8 | 7,680 | 24 |
三連単 | 5 → 8 → 3 | 27,610 | 66 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 4,9(5,12)(8,14)3,7(1,10)6,13-15,2-11 |
---|---|
2コーナー | 4-9-(5,12)(3,8,14)(1,7)(6,10)-13-15,2-11 |
3コーナー | 4-9(5,12)(3,8,14)(1,7)(6,10)(13,15)2-11 |
4コーナー | 4,9(3,5)(8,12,7)1(6,10)(13,14)(2,15,11) |
ラップ | 12.6 - 11.3 - 12.0 - 12.2 - 12.0 - 12.0 - 12.2 - 12.2 - 11.7 - 12.4 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.9 - 35.9 - 48.1 - 60.1 - 72.1 - 84.3 - 96.5 - 108.2 - 120.6 (35.9-36.3) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |