着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | メイショウカズサ | 牡4 | 56 | 松山弘平 | 1:40.9 | 5-4-5-4 | 35.5 | 19.8 | 9 | 480(-8) | [西] 安達昭夫 | 松本好雄 | 3,657.4 | |||||
2 | 3 | 6 | トップウイナー | 牡5 | 56 | 和田竜二 | 1:41.3 | 2.1/2 | 2-2-2-2 | 36.3 | 73.1 | 14 | 462(-6) | [西] 鈴木孝志 | 宮内牧場 | 1,416.4 | ||||
3 | 8 | 16 | メイショウウズマサ | 牡5 | 56 | 斎藤新 | 1:41.6 | 2 | 1-1-1-1 | 36.6 | 37.2 | 12 | 498(-2) | [西] 安田隆行 | 松本好雄 | 908.2 | ||||
4 | 6 | 12 | ダノンスプレンダー | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 1:41.6 | ハナ | 11-9-8-6 | 36.0 | 5.7 | 3 | 512(+2) | [西] 安田隆行 | ダノックス | 540.0 | ||||
5 | 1 | 2 | アヴァンティスト | 牡5 | 56 | 松若風馬 | 1:41.6 | アタマ | 8-6-8-6 | 36.0 | 21.7 | 10 | 466(-2) | [西] 渡辺薫彦 | カナヤマホールディングス | 360.0 | ||||
6 | 5 | 10 | サンライズホープ | 牡4 | 56 | 幸英明 | 1:41.7 | 1/2 | 3-4-3-3 | 36.6 | 4.0 | 1 | 540(+2) | [西] 羽月友彦 | 松岡隆雄 | |||||
7 | 5 | 9 | ウェスタールンド | セ9 | 56 | 藤岡佑介 | 1:41.8 | 1/2 | 16-16-13-11 | 35.6 | 4.7 | 2 | 498(+18) | [西] 佐々木晶 | サンデーレーシング | |||||
8 | 4 | 8 | ワイドファラオ | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 1:41.8 | クビ | 6-6-4-5 | 36.5 | 7.5 | 4 | 508(+2) | [西] 辻野泰之 | 幅田昌伸 | |||||
9 | 8 | 15 | スマートダンディー | 牡7 | 56 | 秋山真一 | 1:42.2 | 2.1/2 | 11-12-11-8 | 36.2 | 19.4 | 8 | 504(-2) | [西] 石橋守 | 大川徹 | |||||
10 | 2 | 4 | マリオマッハー | 牡4 | 56 | 森裕太朗 | 1:42.7 | 3 | 13-13-14-15 | 36.4 | 31.8 | 11 | 460(+8) | [西] 安達昭夫 | サン | |||||
11 | 6 | 11 | ペプチドバンブー | 牡6 | 56 | 富田暁 | 1:42.9 | 1.1/4 | 14-14-14-14 | 36.6 | 14.5 | 7 | 512(+4) | [西] 武英智 | 沼川一彦 | |||||
12 | 1 | 1 | メイショウワザシ | 牡6 | 56 | 西村淳也 | 1:43.2 | 1.1/2 | 3-3-8-11 | 37.5 | 12.3 | 5 | 528(-2) | [西] 南井克巳 | 松本好雄 | |||||
13 | 7 | 13 | タイサイ | 牡5 | 56 | 中井裕二 | 1:43.2 | クビ | 8-9-11-11 | 37.3 | 64.6 | 13 | 482(-12) | [西] 四位洋文 | 椎名節 | |||||
14 | 4 | 7 | ナムラカメタロー | 牡5 | 56 | 小牧太 | 1:43.7 | 3 | 10-9-5-8 | 38.3 | 13.0 | 6 | 508(+2) | [東] 稲垣幸雄 | 奈村睦弘 | |||||
15 | 3 | 5 | ブラックムーン | 牡9 | 56 | 浜中俊 | 1:44.1 | 2.1/2 | 15-15-16-16 | 37.0 | 88.7 | 16 | 506(+10) | [西] 辻野泰之 | HimRockRacingホールディングス | |||||
16 | 7 | 14 | タイガーインディ | 牡4 | 56 | 熊沢重文 | 1:44.4 | 2 | 6-6-5-8 | 39.0 | 74.7 | 15 | 472(+10) | [西] 大橋勇樹 | 伊藤和夫 |
単勝 | 3 | 1,980 | 9 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 6 16 |
680 1,650 1,000 |
9 14 12 |
枠連 | 2 - 3 | 14,660 | 30 |
馬連 | 3 - 6 | 53,680 | 90 |
ワイド | 3 - 6 3 - 16 6 - 16 |
11,180 4,490 20,010 |
86 52 105 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 6 | 95,600 | 178 |
三連複 | 3 - 6 - 16 | 338,400 | 432 |
三連単 | 3 → 6 → 16 | 1,944,140 | 2428 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | (*16,6)(1,10)3(8,14)(2,13)-7(12,15)-4-11-5-9 |
---|---|
2コーナー | 16,6,1(3,10)(2,8,14)(12,13,7)15-4-11-5-9 |
3コーナー | (*16,6)10,8(3,14,7)(1,2,12)(15,13)9(4,11)-5 |
4コーナー | (*16,6)-10,3,8(2,12)-(15,14,7)(1,9,13)11,4-5 |
ラップ | 6.7 - 10.7 - 11.5 - 12.5 - 12.0 - 11.6 - 11.5 - 11.9 - 12.5 |
---|---|
ペース | 6.7 - 17.4 - 28.9 - 41.4 - 53.4 - 65.0 - 76.5 - 88.4 - 100.9 (28.9-35.9) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |