着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | オパールシャルム | 牝5 | 54 | 江田照男 | 1:09.4 | 2-2 | 34.7 | 7.0 | 3 | 470(+4) | [東] 武藤善則 | 落合幸弘 | 2,335.0 | |||||
2 | 7 | 13 | インターミッション | 牝5 | 54 | 嶋田純次 | 1:09.5 | 3/4 | 10-10 | 34.1 | 38.8 | 12 | 416(-2) | [東] 手塚貴久 | 下河辺牧場 | 930.0 | ||||
3 | 5 | 10 | チェアリングソング | 牡5 | 56 | 田辺裕信 | 1:09.6 | クビ | 13-14 | 33.9 | 13.7 | 6 | 466(-8) | [東] 青木孝文 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 585.0 | ||||
4 | 1 | 2 | コムストックロード | 牝3 | 51 | 柴田大知 | 1:09.7 | 1/2 | 7-7 | 34.5 | 3.6 | 1 | 432(-6) | [東] 中野栄治 | ビッグレッドファーム | 350.0 | ||||
5 | 1 | 1 | サヴォワールエメ | 牝6 | 55 | 木幡巧也 | 1:09.7 | クビ | 7-7 | 34.5 | 22.0 | 9 | 468(0) | [西] 辻野泰之 | 平井裕 | 230.0 | ||||
6 | 6 | 12 | シセイヒテン | 牡7 | 56 | 田中勝春 | 1:09.7 | アタマ | 6-4 | 34.6 | 80.9 | 15 | 454(-8) | [東] 宗像義忠 | 猪苗代勇 | |||||
7 | 7 | 14 | マイネルアルケミー | 牡6 | 56 | 武藤雅 | 1:09.8 | クビ | 7-7 | 34.6 | 59.7 | 13 | 480(-2) | [東] 中野栄治 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
8 | 4 | 7 | ルッジェーロ | セ7 | 56 | 菅原明良 | 1:09.8 | ハナ | 13-10 | 34.2 | 8.4 | 5 | 508(0) | [東] 鹿戸雄一 | 村木隆 | |||||
9 | 3 | 5 | エレナアヴァンティ | 牝5 | 54 | 内田博幸 | 1:09.9 | 1/2 | 1-1 | 35.3 | 60.9 | 14 | 462(-2) | [東] 宗像義忠 | 加藤裕司 | |||||
10 | 5 | 9 | ケープコッド | 牝5 | 54 | 三浦皇成 | 1:09.9 | クビ | 3-3 | 35.0 | 5.1 | 2 | 488(+8) | [東] 高柳瑞樹 | ゴドルフィン | |||||
11 | 2 | 3 | アイラブテーラー | 牝6 | 56 | 吉田豊 | 1:09.9 | ハナ | 15-14 | 34.0 | 16.0 | 7 | 462(-2) | [西] 河内洋 | 中西浩一 | |||||
12 | 2 | 4 | ヴェスターヴァルト | セ5 | 56 | 小崎綾也 | 1:10.0 | 3/4 | 3-4 | 35.1 | 28.8 | 10 | 466(0) | [東] 加藤征弘 | キャロットファーム | |||||
13 | 8 | 16 | ボンボヤージ | 牝5 | 54 | 石橋脩 | 1:10.1 | クビ | 16-16 | 33.9 | 33.0 | 11 | 430(-6) | [西] 梅田智之 | 廣崎利洋 | |||||
14 | 3 | 6 | トリプルエース | 牡5 | 56 | 津村明秀 | 1:10.2 | 1/2 | 10-10 | 34.8 | 16.1 | 8 | 488(-6) | [西] 斉藤崇史 | ゴドルフィン | |||||
15 | 4 | 8 | シャンデリアムーン | 牝6 | 54 | 戸崎圭太 | 1:10.3 | 3/4 | 3-6 | 35.3 | 7.3 | 4 | 476(+8) | [東] 斎藤誠 | 鈴木芳夫 | |||||
16 | 8 | 15 | トウショウピスト | 牡10 | 57 | 野中悠太 | 1:11.0 | 4 | 12-10 | 35.5 | 168.4 | 16 | 480(-6) | [東] 土田稔 | トウショウ産業 |
単勝 | 11 | 700 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 13 10 |
280 890 420 |
3 12 6 |
枠連 | 6 - 7 | 5,810 | 24 |
馬連 | 11 - 13 | 14,170 | 45 |
ワイド | 11 - 13 10 - 11 10 - 13 |
4,140 1,800 5,950 |
48 21 69 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 13 | 24,280 | 83 |
三連複 | 10 - 11 - 13 | 65,390 | 192 |
三連単 | 11 → 13 → 10 | 391,170 | 1077 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 5,11(4,8,9)12(2,1,14)(6,13)15(7,10)3-16 |
---|---|
4コーナー | 5,11,9(4,12)8(2,1,14)(7,6,13,15)(10,3)16 |
ラップ | 12.3 - 11.0 - 11.3 - 11.6 - 11.4 - 11.8 |
---|---|
ペース | 12.3 - 23.3 - 34.6 - 46.2 - 57.6 - 69.4 (34.6-34.8) |
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |