着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ロバートソンキー | 牡5 | 57 | 伊藤工真 | 2:14.4 | 11-11-11-9 | 34.1 | 3.5 | 1 | 480(+10) | [東] 林徹 | 保坂和孝 | 1,868.0 | |||||
2 | 7 | 10 | スルーセブンシーズ | 牝4 | 55 | 戸崎圭太 | 2:14.4 | アタマ | 5-5-5-6 | 34.5 | 4.8 | 3 | 454(+8) | [東] 尾関知人 | キャロットファーム | 748.0 | ||||
3 | 7 | 11 | マイネルマーティン | 牡4 | 57 | 柴田大知 | 2:14.5 | 1/2 | 4-4-3-3 | 34.8 | 25.2 | 7 | 506(+6) | [東] 菊沢隆徳 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 464.0 | ||||
4 | 8 | 12 | エドノフェリーチェ | 牝5 | 55 | M.デム | 2:14.6 | 1/2 | 8-9-5-4 | 34.7 | 5.7 | 4 | 458(-8) | [東] 相沢郁 | 遠藤喜松 | 280.0 | ||||
5 | 1 | 1 | ルドヴィクス | 牡4 | 57 | 坂井瑠星 | 2:14.9 | 1.3/4 | 1-1-1-1 | 35.5 | 31.2 | 9 | 516(-2) | [東] 久保田貴 | 村木克子 | 184.0 | ||||
6 | 4 | 5 | アールドヴィーヴル | 牝4 | 55 | 松山弘平 | 2:14.9 | ハナ | 6-7-9-6 | 34.8 | 3.9 | 2 | 432(+2) | [西] 今野貞一 | 近藤英子 | |||||
7 | 3 | 3 | プリュムドール | 牝4 | 55 | 石橋脩 | 2:14.9 | アタマ | 6-6-5-6 | 35.0 | 14.3 | 6 | 466(+4) | [西] 奥村豊 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | |||||
8 | 5 | 6 | セントオブゴールド | 牡5 | 57 | 津村明秀 | 2:15.1 | 1 | 8-7-9-11 | 34.9 | 9.5 | 5 | 462(+6) | [東] 木村哲也 | シルクレーシング | |||||
9 | 8 | 13 | ヴィアメント | セ5 | 57 | 岩田康誠 | 2:15.3 | 1.1/2 | 11-11-12-12 | 34.8 | 36.4 | 10 | 478(-6) | [東] 鹿戸雄一 | 社台レースホース | |||||
10 | 5 | 7 | リーヴル | 牡6 | 57 | 木幡巧也 | 2:16.2 | 5 | 8-9-8-9 | 36.2 | 29.0 | 8 | 498(+2) | [東] 辻哲英 | G1レーシング | |||||
11 | 4 | 4 | コスモインペリウム | 牡5 | 57 | 野中悠太 | 2:16.3 | 1 | 2-2-2-2 | 36.7 | 70.7 | 11 | 540(+6) | [東] 和田雄二 | ビッグレッドファーム | |||||
12 | 2 | 2 | ウインダークローズ | 牡5 | 57 | 武藤雅 | 2:17.3 | 6 | 3-3-3-4 | 37.5 | 243.0 | 12 | 486(+2) | [西] 梅田智之 | ウイン | |||||
13 | 6 | 8 | ニューポート | 牡6 | 57 | 石川裕紀 | 2:18.4 | 7 | 13-13-13-13 | 37.1 | 268.2 | 13 | 466(-2) | [西] 茶木太樹 | 馬場幸夫 |
単勝 | 9 | 350 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 10 11 |
150 170 560 |
1 3 7 |
枠連 | 6 - 7 | 790 | 2 |
馬連 | 9 - 10 | 860 | 2 |
ワイド | 9 - 10 9 - 11 10 - 11 |
370 1,570 2,180 |
2 17 26 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 10 | 1,450 | 2 |
三連複 | 9 - 10 - 11 | 6,720 | 24 |
三連単 | 9 → 10 → 11 | 19,090 | 65 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 1,4-2-11,10(3,5)(7,6,12)(13,9)-8 |
---|---|
2コーナー | 1,4-2,11,10,3(6,5)(7,12)(13,9)-8 |
3コーナー | 1,4(2,11)(3,10,12)7(6,5)9,13=8 |
4コーナー | 1,4,11(2,12)(3,10,5)(7,9)6,13=8 |
ラップ | 13.0 - 11.0 - 11.5 - 12.9 - 13.7 - 12.6 - 12.4 - 12.3 - 11.8 - 11.5 - 11.7 |
---|---|
ペース | 13.0 - 24.0 - 35.5 - 48.4 - 62.1 - 74.7 - 87.1 - 99.4 - 111.2 - 122.7 - 134.4 (35.5-35.0) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |