着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ペイシャエス | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 1:35.2 | 4-4 | 36.4 | 20.1 | 7 | 482(+2) | [東] 小西一男 | 北所直人 | 3,753.9 | |||||
2 | 2 | 2 | セキフウ | 牡3 | 56 | M.デム | 1:35.2 | クビ | 12-12 | 35.5 | 24.4 | 9 | 470(0) | [西] 武幸四郎 | 中辻明 | 1,515.4 | ||||
3 | 7 | 12 | バトルクライ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 1:35.3 | クビ | 9-10 | 35.8 | 21.8 | 8 | 482(-4) | [東] 高木登 | Gリビエール・レーシング | 937.7 | ||||
4 | 6 | 11 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 1:35.3 | クビ | 14-13 | 35.4 | 14.8 | 6 | 476(0) | [東] 高木登 | 西森功 | 560.0 | ||||
5 | 8 | 15 | タイセイディバイン | 牡3 | 56 | 松若風馬 | 1:35.4 | 3/4 | 3-2 | 36.8 | 40.5 | 11 | 514(0) | [西] 高野友和 | 田中成奉 | 370.0 | ||||
6 | 4 | 7 | リメイク | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1:35.4 | クビ | 8-7 | 36.4 | 3.7 | 1 | 472(-6) | [西] 新谷功一 | 前田幸治 | |||||
7 | 8 | 14 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1:35.4 | ハナ | 11-11 | 35.8 | 70.4 | 13 | 502(-2) | [西] 藤岡健一 | スリーエイチレーシング | |||||
8 | 1 | 1 | ハセドン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1:35.6 | 1.1/4 | 14-15 | 35.5 | 4.3 | 2 | 476(-2) | [西] 安田翔伍 | 三木正浩 | |||||
9 | 2 | 3 | コンバスチョン | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 1:35.7 | クビ | 7-7 | 36.7 | 6.0 | 4 | 494(0) | [東] 伊藤圭三 | ゴドルフィン | |||||
10 | 4 | 6 | ジュタロウ | 牡3 | 56 | 武豊 | 1:35.7 | クビ | 4-4 | 37.0 | 6.0 | 3 | 474(-2) | [西] 河内洋 | 芳賀美知子 | |||||
11 | 5 | 8 | ロードジャスティス | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | 1:36.5 | 5 | 1-1 | 38.2 | 55.0 | 12 | 474(-2) | [西] 安田隆行 | ロードホースクラブ | |||||
12 | 7 | 13 | ティーガーデン | 牡3 | 56 | ルメール | 1:36.6 | クビ | 9-9 | 37.3 | 24.8 | 10 | 506(+8) | [東] 萩原清 | サンデーレーシング | |||||
13 | 6 | 10 | インダストリア | 牡3 | 56 | レーン | 1:37.1 | 3.1/2 | 13-13 | 37.3 | 8.7 | 5 | 490(+4) | [東] 宮田敬介 | サンデーレーシング | |||||
14 | 5 | 9 | スマートラプター | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 1:37.8 | 4 | 2-2 | 39.3 | 210.4 | 15 | 510(+2) | [西] 西園正都 | 大川徹 | |||||
15 | 3 | 4 | テーオーステルス | 牡3 | 56 | 団野大成 | 1:38.2 | 2.1/2 | 4-4 | 39.4 | 111.2 | 14 | 520(-6) | [西] 奥村豊 | 小笹公也 |
単勝 | 5 | 2,010 | 7 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 2 12 |
570 610 540 |
8 9 7 |
枠連 | 2 - 3 | 3,740 | 14 |
馬連 | 2 - 5 | 23,180 | 56 |
ワイド | 2 - 5 5 - 12 2 - 12 |
6,780 2,570 5,860 |
65 32 60 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 2 | 46,910 | 108 |
三連複 | 2 - 5 - 12 | 95,540 | 214 |
三連単 | 5 → 2 → 12 | 624,210 | 1189 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 8-9,15(4,5,6)3,7-(12,13)14,2,10-(11,1) |
---|---|
4コーナー | 8(9,15)(4,5,6)(3,7)-13,12,14,2(11,10)1 |
ラップ | 12.3 - 10.8 - 11.2 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 12.2 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.3 - 23.1 - 34.3 - 46.2 - 58.3 - 70.4 - 82.6 - 95.2 (34.3-36.9) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |