着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミックファイア | 牡2 | 55 | 矢野貴之 | 1:40.7 | 1-1-1-1 | 38.9 | 2.3 | 1 | 493(-3) | [地] 渡辺和雄 | 星加浩一 | 210.0 | |||||
2 | 6 | 6 | ブルマリンシェール | 牡2 | 56 | 町田直希 | 1:41.7 | 5 | 5-5-4-4 | 39.5 | 9.0 | 4 | 480(+7) | [地] 佐野謙二 | 吉田喜昭 | 84.0 | ||||
3 | 2 | 2 | エイシンテラ | 牝2 | 54 | 本橋孝太 | 1:42.3 | 3 | 6-6-6-6 | 39.1 | 4.2 | 3 | 456(0) | [地] 藤田輝信 | 平井克彦 | 52.5 | ||||
4 | 4 | 4 | ドンドン | 牡2 | 55 | 藤本現暉 | 1:42.6 | 1.1/2 | 4-4-5-5 | 40.2 | 30.4 | 6 | 465(+5) | [地] 阪本一栄 | 山田祐三 | 31.5 | ||||
5 | 7 | 7 | アンディジェン | 牡2 | 55 | 笹川翼 | 1:43.2 | 3 | 3-3-2-2 | 41.4 | 2.6 | 2 | 482(+8) | [地] 中道啓二 | 伊達泰明 | 21.0 | ||||
6 | 5 | 5 | ファサード | セ2 | 55 | 張田昂 | 1:44.6 | 7 | 2-2-3-3 | 42.8 | 125.3 | 7 | 486(+6) | [地] 三坂盛雄 | 永田博之 | |||||
7 | 1 | 1 | ビッグシシールーフ | 牝2 | 54 | 岡村健司 | 1:44.8 | 1 | 7-7-7-7 | 40.8 | 18.4 | 5 | 461(+2) | [地] 井上弘之 | 大屋高広 |
単勝 | 3 | 230 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 6 |
150 300 |
1 4 |
馬連 | 3 - 6 | 940 | 5 |
ワイド | 3 - 6 2 - 3 2 - 6 |
290 290 470 |
5 4 8 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 6 | 1,210 | 5 |
三連複 | 2 - 3 - 6 | 1,480 | 6 |
三連単 | 3 → 6 → 2 | 4,470 | 15 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 3,5,7,4,6,2,1 |
---|---|
2コーナー | 3,5,7,4,6,2,1 |
3コーナー | 3,7,5,6,4,2,1 |
4コーナー | 3,7,5,6,4,2,1 |
ラップ | 12.7 - 12.0 - 12.7 - 12.3 - 12.1 - 12.9 - 13.0 - 13.0 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.7 - 37.4 - 49.7 - 61.8 - 74.7 - 87.7 - 100.7 (37.4-38.9) |