着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ゾンニッヒ | 牡5 | 57 | 武豊 | 1:09.3 | 6-5 | 34.1 | 3.4 | 2 | 466(-4) | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス | 2,336.4 | |||||
2 | 5 | 10 | カルネアサーダ | 牝4 | 55 | 角田大和 | 1:09.6 | 2 | 2-2 | 34.8 | 8.0 | 3 | 460(0) | [西] 加用正 | 吉田照哉 | 930.4 | ||||
3 | 4 | 8 | マイネルジェロディ | 牡5 | 57 | 丹内祐次 | 1:09.6 | ハナ | 2-2 | 34.7 | 17.1 | 6 | 472(-4) | [西] 西園正都 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 585.2 | ||||
4 | 3 | 5 | ショックアクション | 牡5 | 57 | 松本大輝 | 1:09.8 | 1.1/4 | 14-11 | 34.2 | 40.4 | 12 | 510(+2) | [西] 大久保龍 | ゴドルフィン | 350.0 | ||||
5 | 1 | 2 | レッドベルオーブ | 牡5 | 58 | 松田大作 | 1:10.0 | 3/4 | 4-5 | 35.0 | 17.8 | 7 | 484(-4) | [西] 藤原英昭 | 東京ホースレーシング | 230.0 | ||||
6 | 1 | 1 | サトノアイ | 牝5 | 55 | 富田暁 | 1:10.0 | ハナ | 9-8 | 34.7 | 48.6 | 13 | 454(+2) | [西] 須貝尚介 | 里見治 | |||||
7 | 6 | 12 | ロードマックス | 牡5 | 58 | 鮫島克駿 | 1:10.0 | ハナ | 16-15 | 33.9 | 13.6 | 4 | 446(+2) | [西] 中村直也 | ロードホースクラブ | |||||
8 | 7 | 14 | クロジシジョー | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 1:10.0 | ハナ | 10-14 | 34.5 | 23.3 | 9 | 452(+2) | [西] 岡田稲男 | 河内孝夫 | |||||
9 | 2 | 3 | メイクアスナッチ | 牝3 | 52 | 横山武史 | 1:10.2 | 1.1/4 | 6-5 | 35.0 | 2.7 | 1 | 444(+12) | [東] 武市康男 | シルクレーシング | |||||
10 | 5 | 9 | イーサンパンサー | 牡7 | 57 | 古川吉洋 | 1:10.2 | ハナ | 15-15 | 34.3 | 204.5 | 16 | 474(-4) | [東] 中野栄治 | 国本勇 | |||||
11 | 7 | 13 | カイザーメランジェ | 牡8 | 59 | 黛弘人 | 1:10.2 | クビ | 4-4 | 35.2 | 18.9 | 8 | 490(-4) | [東] 中野栄治 | ライフエンタープライズ | |||||
12 | 8 | 16 | ルークズネスト | 牡5 | 58 | 横山和生 | 1:10.3 | 1/2 | 10-8 | 34.9 | 37.3 | 11 | 510(-2) | [東] 久保田貴 | 窪田芳郎 | |||||
13 | 3 | 6 | ルッジェーロ | セ8 | 57 | 池添謙一 | 1:10.4 | 1/2 | 10-11 | 35.0 | 29.5 | 10 | 508(+2) | [東] 鹿戸雄一 | 村木隆 | |||||
14 | 4 | 7 | ベイビーボス | 牡6 | 57 | 菊沢一樹 | 1:10.6 | 1 | 10-11 | 35.2 | 201.7 | 15 | 480(-8) | [東] 矢野英一 | 酒井喜生 | |||||
15 | 6 | 11 | マウンテンムスメ | 牝5 | 55 | 佐々木大 | 1:10.7 | 1/2 | 1-1 | 36.1 | 14.8 | 5 | 458(-6) | [東] 中野栄治 | 西村新一郎 | |||||
16 | 2 | 4 | トップオブメジャー | 牡7 | 57 | 小沢大仁 | 1:11.3 | 3.1/2 | 6-8 | 36.1 | 165.1 | 14 | 496(+6) | [西] 辻野泰之 | DMMドリームクラブ |
単勝 | 15 | 340 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 10 8 |
170 260 420 |
2 3 7 |
枠連 | 5 - 8 | 1,720 | 7 |
馬連 | 10 - 15 | 1,600 | 3 |
ワイド | 10 - 15 8 - 15 8 - 10 |
660 900 1,600 |
3 7 19 |
---|---|---|---|
馬単 | 15 → 10 | 3,000 | 5 |
三連複 | 8 - 10 - 15 | 7,210 | 14 |
三連単 | 15 → 10 → 8 | 31,830 | 71 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 11(10,8)(2,13)(4,3,15)1(6,7,14,16)5-9,12 |
---|---|
4コーナー | (*11,10,8)13(2,3,15)(1,4,16)(5,6,7)14(9,12) |
ラップ | 11.9 - 11.2 - 11.5 - 11.7 - 11.2 - 11.8 |
---|---|
ペース | 11.9 - 23.1 - 34.6 - 46.3 - 57.5 - 69.3 (34.6-34.7) |