着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | カールスモーキー | 牡4 | 58 | 菱田裕二 | 1:22.2 | 11-11 | 35.3 | 7.3 | 4 | 490(0) | [東] 和田勇介 | 中村智幸 | 800.0 | |||||
2 | 3 | 6 | パノティア | 牡5 | 58 | 丸山元気 | 1:22.5 | 1.1/2 | 5-4 | 36.3 | 17.7 | 6 | 532(-2) | [東] 金成貴史 | 野田努 | 320.0 | ||||
3 | 1 | 2 | ハリウッドヒルズ | 牡6 | 58 | 石橋脩 | 1:22.8 | 1.3/4 | 2-2 | 36.8 | 3.6 | 2 | 490(-4) | [東] 田中博康 | ゴドルフィン | 200.0 | ||||
4 | 5 | 9 | ソレントフレイバー | 牡4 | 58 | 野中悠太 | 1:22.8 | クビ | 13-13 | 35.7 | 6.7 | 3 | 484(-2) | [東] 久保田貴 | 尾田信夫 | 120.0 | ||||
5 | 4 | 8 | サンマルクレイジー | 牡4 | 55 | 佐藤翔馬 | 1:23.0 | 3/4 | 9-8 | 36.4 | 255.9 | 15 | 406(-18) | [東] 中野栄治 | 相馬勇 | 80.0 | ||||
6 | 6 | 11 | コルカノン | 牝4 | 56 | 富田暁 | 1:23.0 | ハナ | 13-13 | 35.9 | 20.7 | 7 | 460(0) | [西] 吉岡辰弥 | 吉田千津 | |||||
7 | 4 | 7 | ドリアード | 牝5 | 56 | 田中健 | 1:23.0 | ハナ | 13-15 | 35.9 | 11.6 | 5 | 470(-8) | [西] 佐々木晶 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||||
8 | 1 | 1 | ビーナスローズ | 牝4 | 56 | 川又賢治 | 1:23.1 | 1 | 11-10 | 36.3 | 23.9 | 8 | 422(-10) | [西] 杉山佳明 | ローレルレーシング | |||||
9 | 2 | 3 | アラクレ | 牝4 | 56 | 丹内祐次 | 1:23.4 | 2 | 5-7 | 37.1 | 32.5 | 10 | 446(+2) | [東] 清水英克 | ビッグレッドファーム | |||||
10 | 2 | 4 | アスクオンディープ | セ4 | 55 | 西塚洸二 | 1:23.8 | 2.1/2 | 2-4 | 37.8 | 3.0 | 1 | 482(0) | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋HD | |||||
11 | 3 | 5 | カメハメハタイム | セ4 | 57 | 松本大輝 | 1:23.9 | クビ | 5-4 | 37.7 | 70.4 | 13 | 496(-12) | [西] 坂口智康 | スリーエイチレーシング | |||||
12 | 6 | 12 | グランデレジーナ | 牝4 | 53 | 佐々木大 | 1:24.2 | 2 | 5-8 | 38.0 | 69.0 | 12 | 456(+16) | [西] 茶木太樹 | キャロットファーム | |||||
13 | 7 | 13 | データアナリシス | 牝4 | 53 | 水沼元輝 | 1:24.7 | 3 | 9-11 | 38.1 | 429.0 | 16 | 508(+10) | [東] 上原博之 | 兼子尚也 | |||||
14 | 8 | 16 | アリビオ | 牝4 | 55 | 横山琉人 | 1:24.8 | クビ | 16-16 | 36.9 | 187.2 | 14 | 436(0) | [東] 相沢郁 | 本間充 | |||||
15 | 7 | 14 | マイネルエール | セ4 | 57 | 秋山稔樹 | 1:25.4 | 3.1/2 | 2-2 | 39.5 | 29.8 | 9 | 444(-4) | [東] 蛯名利弘 | 稲場澄 | |||||
16 | 5 | 10 | エターナルピース | 牝5 | 53 | 大久保友 | 1:26.6 | 7 | 1-1 | 40.8 | 41.1 | 11 | 486(+10) | [東] 和田正一 | キャロットファーム |
単勝 | 15 | 730 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 6 2 |
220 440 160 |
4 8 1 |
枠連 | 3 - 8 | 5,700 | 24 |
馬連 | 6 - 15 | 5,320 | 21 |
ワイド | 6 - 15 2 - 15 2 - 6 |
1,790 640 1,110 |
21 4 13 |
---|---|---|---|
馬単 | 15 → 6 | 9,710 | 35 |
三連複 | 2 - 6 - 15 | 6,520 | 18 |
三連単 | 15 → 6 → 2 | 40,780 | 124 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 10(4,14,2)(3,5,6,12)(8,13)(1,15)(9,7,11)=16 |
---|---|
4コーナー | (*10,14,2)(4,5,6)3(8,12)1(15,13)(9,11)7=16 |
ラップ | 12.2 - 10.4 - 11.2 - 12.0 - 11.9 - 11.8 - 12.7 |
---|---|
ペース | 12.2 - 22.6 - 33.8 - 45.8 - 57.7 - 69.5 - 82.2 (33.8-36.4) |