着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ミトノオー | 牡3 | 56 | 木幡巧也 | 1:51.9 | 1-1-1-1 | 38.8 | 2.5 | 1 | 492(-6) | [東] 牧光二 | ロイヤルパーク | 1,830.1 | |||||
2 | 2 | 2 | モックモック | 牡3 | 56 | 今村聖奈 | 1:52.3 | 2.1/2 | 11-11-13-12 | 37.8 | 8.5 | 5 | 478(-8) | [西] 寺島良 | 山口正行 | 728.6 | ||||
3 | 1 | 1 | ヒーローコール | 牡3 | 57 | 森泰斗 | 1:52.7 | 2.1/2 | 13-13-5-4 | 39.0 | 7.4 | 4 | 490(-6) | [地] 小久保智 | 山口裕介 | 454.3 | ||||
4 | 6 | 9 | アイファーテイオー | 牡3 | 56 | 藤懸貴志 | 1:52.8 | 1/2 | 11-11-11-9 | 38.6 | 37.6 | 10 | 448(+2) | [西] 鮫島一歩 | 中島稔 | 270.0 | ||||
5 | 7 | 12 | オーロイプラータ | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 1:52.8 | クビ | 14-14-14-13 | 38.0 | 20.3 | 8 | 534(+8) | [西] 宮本博 | 吉田勝己 | 180.0 | ||||
6 | 4 | 6 | カレンアルカンタラ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 1:52.9 | クビ | 10-10-7-7 | 39.0 | 6.7 | 2 | 490(-2) | [西] 新谷功一 | 鈴木隆司 | |||||
7 | 6 | 10 | ベンダバリラビア | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 1:53.0 | 3/4 | 2-2-2-2 | 39.8 | 7.1 | 3 | 516(-4) | [西] 寺島良 | 幅田昌伸 | |||||
8 | 5 | 8 | マオノアラシ | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 1:53.1 | 1/2 | 2-2-3-4 | 39.6 | 66.3 | 11 | 490(+2) | [東] 加藤士津 | 湯浅健司 | |||||
9 | 3 | 4 | モンドプリューム | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 1:53.4 | 1.1/2 | 4-4-3-3 | 39.9 | 15.1 | 7 | 484(-8) | [東] 水野貴広 | 落合幸弘 | |||||
10 | 4 | 5 | ティルドーン | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1:53.8 | 2.1/2 | 8-6-9-10 | 39.8 | 113.1 | 13 | 512(-6) | [西] 森秀行 | 藤田晋 | |||||
11 | 3 | 3 | フジラプンツェル | 牝3 | 54 | 永野猛蔵 | 1:54.0 | 1.1/4 | 8-6-7-7 | 40.1 | 346.9 | 14 | 500(+2) | [東] 高橋文雅 | フジレーシング | |||||
12 | 8 | 13 | ダスク | 牡3 | 56 | 武藤雅 | 1:54.5 | 3 | 6-6-9-10 | 40.5 | 85.6 | 12 | 466(+2) | [東] 戸田博文 | 吉澤ホールディングス | |||||
13 | 7 | 11 | ゴールドバランサー | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1:54.6 | クビ | 4-4-5-6 | 41.0 | 9.3 | 6 | 458(0) | [東] 鈴木慎太 | 居城寿与 | |||||
14 | 8 | 14 | ルクスフロンティア | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 1:54.6 | クビ | 6-9-11-13 | 40.5 | 31.9 | 9 | 486(-4) | [西] 松永幹夫 | ルクス |
単勝 | 7 | 250 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 2 1 |
150 260 270 |
1 5 6 |
枠連 | 2 - 5 | 1,090 | 4 |
馬連 | 2 - 7 | 1,300 | 4 |
ワイド | 2 - 7 1 - 7 1 - 2 |
580 510 1,390 |
6 3 18 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 2 | 1,940 | 3 |
三連複 | 1 - 2 - 7 | 3,810 | 9 |
三連単 | 7 → 2 → 1 | 11,880 | 19 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 7(8,10)(4,11)(13,14)(3,5)6(2,9)-1-12 |
---|---|
2コーナー | 7(8,10)(4,11)(3,5,13)14,6(2,9)-1-12 |
3コーナー | 7,10(4,8)(11,1)(3,6)(5,13)(9,14)-2,12 |
4コーナー | 7-10,4(8,1)11(3,6)9(5,13)2(14,12) |
ラップ | 12.6 - 11.7 - 12.3 - 12.4 - 12.2 - 11.9 - 12.3 - 12.7 - 13.8 |
---|---|
ペース | 12.6 - 24.3 - 36.6 - 49.0 - 61.2 - 73.1 - 85.4 - 98.1 - 111.9 (36.6-38.8) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |