着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ママコチャ | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 1:08.0 | 3-2 | 34.5 | 4.9 | 3 | 490(-2) | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス | 17,340.2 | |||||
2 | 5 | 10 | マッドクール | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 1:08.0 | ハナ | 5-4 | 34.4 | 14.0 | 6 | 532(-2) | [西] 池添学 | サンデーレーシング | 6,897.2 | ||||
3 | 1 | 1 | ナムラクレア | 牝4 | 56 | 浜中俊 | 1:08.2 | 1 | 7-7 | 34.4 | 2.9 | 1 | 468(0) | [西] 長谷川浩 | 奈村睦弘 | 4,348.6 | ||||
4 | 7 | 13 | ジャスパークローネ | 牡4 | 58 | 団野大成 | 1:08.4 | 1 | 1-1 | 35.1 | 11.7 | 4 | 484(+2) | [西] 森秀行 | 加藤和夫 | 2,600.0 | ||||
5 | 4 | 8 | メイケイエール | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 1:08.4 | ハナ | 5-4 | 34.8 | 12.4 | 5 | 486(+6) | [西] 武英智 | 名古屋競馬 | 1,700.0 | ||||
6 | 3 | 5 | ウインマーベル | 牡4 | 58 | 松山弘平 | 1:08.4 | クビ | 8-8 | 34.4 | 17.3 | 8 | 472(-2) | [東] 深山雅史 | ウイン | |||||
7 | 5 | 9 | アグリ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 1:08.5 | クビ | 13-12 | 33.9 | 4.8 | 2 | 490(-2) | [西] 安田隆行 | 三木正浩 | |||||
8 | 2 | 3 | ピクシーナイト | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 1:08.6 | 1/2 | 8-8 | 34.6 | 16.0 | 7 | 530(-4) | [西] 音無秀孝 | シルクレーシング | |||||
9 | 2 | 4 | ナランフレグ | 牡7 | 58 | 丸田恭介 | 1:08.6 | アタマ | 10-10 | 34.4 | 46.3 | 13 | 492(-6) | [東] 宗像義忠 | 村木克成 | |||||
10 | 8 | 15 | キミワクイーン | 牝4 | 56 | 横山武史 | 1:08.6 | クビ | 14-15 | 33.7 | 44.2 | 11 | 442(-6) | [東] 奥村武 | 浦邊輝實 | |||||
11 | 7 | 14 | エイシンスポッター | 牡4 | 58 | 角田大河 | 1:08.7 | 1/2 | 14-14 | 33.8 | 51.6 | 14 | 502(-6) | [西] 吉村圭司 | 栄進堂 | |||||
12 | 6 | 12 | ドルチェモア | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 1:09.0 | 1.3/4 | 10-10 | 34.8 | 149.8 | 16 | 478(+4) | [西] 須貝尚介 | スリーエイチレーシング | |||||
13 | 4 | 7 | オールアットワンス | 牝5 | 56 | 石川裕紀 | 1:09.2 | 1 | 12-12 | 34.7 | 36.8 | 9 | 482(+8) | [東] 中舘英二 | 吉田勝己 | |||||
14 | 1 | 2 | テイエムスパーダ | 牝4 | 56 | 富田暁 | 1:09.2 | ハナ | 2-3 | 35.8 | 38.0 | 10 | 496(-2) | [西] 木原一良 | 竹園正繼 | |||||
15 | 6 | 11 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 58 | 北村友一 | 1:09.4 | 1.1/2 | 16-16 | 34.3 | 135.7 | 15 | 466(-6) | [西] 安田隆行 | キャロットファーム | |||||
16 | 8 | 16 | モズメイメイ | 牝3 | 54 | 武豊 | 1:09.5 | クビ | 3-4 | 36.0 | 44.7 | 12 | 460(+2) | [西] 音無秀孝 | キャピタル・システム |
単勝 | 6 | 490 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 10 1 |
180 320 140 |
3 6 1 |
枠連 | 3 - 5 | 770 | 3 |
馬連 | 6 - 10 | 3,260 | 10 |
ワイド | 6 - 10 1 - 6 1 - 10 |
1,120 340 700 |
14 2 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 10 | 5,190 | 14 |
三連複 | 1 - 6 - 10 | 2,310 | 2 |
三連単 | 6 → 10 → 1 | 17,140 | 31 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 13,2(16,6)(10,8)1(5,3)(4,12)7,9(14,15)11 |
---|---|
4コーナー | (*13,6)2(10,16,8)1(5,3)(4,12)(7,9)14,15,11 |
ラップ | 11.7 - 10.4 - 11.2 - 11.2 - 11.2 - 12.3 |
---|---|
ペース | 11.7 - 22.1 - 33.3 - 44.5 - 55.7 - 68.0 (33.3-34.7) |
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |