着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジャスティンパレス | 牡4 | 57 | ルメール | 3:06.1 | 3-3-2-2 | 34.2 | 3.1 | 2 | 472(+16) | [西] 杉山晴紀 | 三木正浩 | 6,799.4 | |||||
2 | 1 | 1 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 3:06.4 | 1.3/4 | 6-6-6-2 | 34.4 | 1.6 | 1 | 500(+2) | [西] 宮本博 | 社台レースホース | 2,728.4 | ||||
3 | 5 | 7 | ブレークアップ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 3:06.4 | クビ | 5-5-4-5 | 34.3 | 32.2 | 5 | 494(-10) | [西] 吉岡辰弥 | 阿部東亜子 | 1,714.2 | ||||
4 | 7 | 11 | アフリカンゴールド | セ8 | 57 | 国分恭介 | 3:06.5 | クビ | 1-1-1-1 | 34.8 | 114.0 | 10 | 468(0) | [西] 西園正都 | ゴドルフィン | 1,000.0 | ||||
5 | 8 | 13 | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 3:06.6 | 1.1/4 | 2-2-2-2 | 34.7 | 5.1 | 3 | 514(+10) | [西] 大久保龍 | 前田晋二 | 670.0 | ||||
6 | 3 | 4 | サンレイポケット | 牡8 | 57 | 坂井瑠星 | 3:06.7 | クビ | 7-6-6-7 | 34.6 | 46.1 | 6 | 478(-4) | [西] 高橋義忠 | 永井啓弍 | |||||
7 | 5 | 8 | アイアンバローズ | 牡6 | 57 | 岩田望来 | 3:07.4 | 4 | 8-8-8-7 | 35.1 | 28.7 | 4 | 512(+2) | [西] 上村洋行 | 猪熊広次 | |||||
8 | 2 | 2 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 57 | 石橋脩 | 3:07.6 | 1.1/4 | 9-10-10-9 | 35.0 | 89.9 | 9 | 516(+16) | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | |||||
9 | 6 | 9 | ゼーゲン | 牡8 | 57 | 武豊 | 3:07.7 | クビ | 9-8-8-9 | 35.4 | 82.3 | 7 | 416(-10) | [東] 堀宣行 | G1レーシング | |||||
10 | 8 | 14 | アケルナルスター | 牡4 | 56 | 横山琉人 | 3:07.8 | 1 | 11-11-11-11 | 35.0 | 141.7 | 11 | 462(-8) | [東] 清水英克 | 永見貴昭 | |||||
11 | 6 | 10 | メロディーレーン | 牝7 | 55 | 今村聖奈 | 3:08.7 | 5 | 13-13-13-13 | 35.4 | 89.6 | 8 | 358(0) | [西] 森田直行 | 岡田牧雄 | |||||
12 | 7 | 12 | シロニイ | 牡9 | 57 | 酒井学 | 3:08.7 | ハナ | 3-3-4-5 | 36.7 | 315.1 | 13 | 512(-8) | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス | |||||
13 | 4 | 6 | ノーチカルチャート | 牡7 | 57 | 丸野勝虎 | 3:08.8 | 1/2 | 12-12-11-11 | 36.0 | 649.9 | 14 | 492(-5) | [地] 角田輝也 | 会田裕一 | |||||
14 | 4 | 5 | メイショウテンゲン | 牡7 | 57 | 浜中俊 | 3:09.5 | 4 | 14-14-14-14 | 35.9 | 248.1 | 12 | 472(+8) | [西] 松永昌博 | 松本好雄 |
単勝 | 3 | 310 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 1 7 |
130 110 290 |
2 1 5 |
枠連 | 1 - 3 | 230 | 1 |
馬連 | 1 - 3 | 230 | 1 |
ワイド | 1 - 3 3 - 7 1 - 7 |
150 710 550 |
1 10 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 1 | 540 | 2 |
三連複 | 1 - 3 - 7 | 1,360 | 3 |
三連単 | 3 → 1 → 7 | 3,860 | 10 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 11,13(3,12)7,1,4,8(9,2)14,6,10-5 |
---|---|
2コーナー | 11,13(3,12)7(4,1)-(9,8)2-14,6-10-5 |
3コーナー | 11(3,13)(7,12)(4,1)(9,8)2(6,14)-10,5 |
4コーナー | 11(3,13,1)(7,12)(4,8)(9,2)(6,14)-10-5 |
ラップ | 13.0 - 12.3 - 13.3 - 13.3 - 13.0 - 12.8 - 12.5 - 13.2 - 12.6 - 12.2 - 11.9 - 11.6 - 11.4 - 11.3 - 11.7 |
---|---|
ペース | 13.0 - 25.3 - 38.6 - 51.9 - 64.9 - 77.7 - 90.2 - 103.4 - 116.0 - 128.2 - 140.1 - 151.7 - 163.1 - 174.4 - 186.1 (38.6-34.4) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |