着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サトノグランツ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 2:23.5 | 5-7-7-8 | 33.1 | 5.0 | 3 | 492(+2) | [西] 友道康夫 | 里見治 | 5,491.0 | |||||
2 | 5 | 6 | サヴォーナ | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 2:23.5 | アタマ | 3-3-3-4 | 33.4 | 24.5 | 10 | 528(+12) | [西] 中竹和也 | 加藤誠 | 2,226.0 | ||||
3 | 5 | 7 | ファントムシーフ | 牡3 | 56 | 武豊 | 2:23.6 | 1/2 | 1-1-1-1 | 33.7 | 4.3 | 2 | 502(+12) | [西] 西村真幸 | ターフ・スポート | 1,413.0 | ||||
4 | 4 | 4 | ロードデルレイ | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 2:23.6 | アタマ | 5-5-5-4 | 33.5 | 7.3 | 4 | 478(-4) | [西] 中内田充 | ロードホースクラブ | 810.0 | ||||
5 | 8 | 13 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 2:23.6 | ハナ | 9-8-7-7 | 33.3 | 3.4 | 1 | 492(-2) | [東] 武井亮 | グリーンファーム | 540.0 | ||||
6 | 8 | 12 | スマートファントム | 牡3 | 56 | 岩田望来 | 2:23.8 | 1.1/4 | 12-12-12-13 | 32.9 | 99.1 | 12 | 462(+2) | [西] 石橋守 | 大川徹 | |||||
7 | 2 | 2 | ショウナンバシット | 牡3 | 56 | M.デム | 2:23.9 | 1/2 | 9-10-9-10 | 33.2 | 18.3 | 8 | 486(0) | [西] 須貝尚介 | 国本哲秀 | |||||
8 | 6 | 8 | マイネルラウレア | 牡3 | 56 | 横山武史 | 2:24.1 | 1.1/4 | 8-8-9-10 | 33.4 | 15.9 | 6 | 496(-6) | [西] 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
9 | 1 | 1 | サスツルギ | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 2:24.2 | 3/4 | 13-12-9-9 | 33.7 | 22.7 | 9 | 486(+6) | [東] 木村哲也 | サンデーレーシング | |||||
10 | 7 | 11 | シーズンリッチ | 牡3 | 56 | 角田大河 | 2:24.5 | 1.3/4 | 2-2-2-2 | 34.6 | 17.8 | 7 | 498(+8) | [東] 久保田貴 | 宇田豊 | |||||
11 | 7 | 10 | ナイトインロンドン | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 2:24.8 | 2 | 4-4-3-2 | 34.9 | 9.1 | 5 | 482(+6) | [東] 大竹正博 | 窪田芳郎 | |||||
12 | 4 | 5 | バールデュヴァン | 牡3 | 56 | 古川吉洋 | 2:25.0 | 1 | 11-11-12-10 | 34.2 | 276.2 | 13 | 504(0) | [西] 浜田多実 | グリーンファーム | |||||
13 | 6 | 9 | ビキニボーイ | 牡3 | 56 | 松若風馬 | 2:25.7 | 4 | 5-5-5-4 | 35.5 | 95.6 | 11 | 494(-6) | [西] 梅田智之 | 小林祥晃 |
単勝 | 3 | 500 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 6 7 |
180 460 180 |
3 10 2 |
枠連 | 3 - 5 | 1,080 | 5 |
馬連 | 3 - 6 | 4,740 | 22 |
ワイド | 3 - 6 3 - 7 6 - 7 |
1,230 490 1,570 |
17 3 24 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 6 | 6,860 | 28 |
三連複 | 3 - 6 - 7 | 6,370 | 24 |
三連単 | 3 → 6 → 7 | 34,690 | 112 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 7,11,6,10(3,4,9)8(2,13)5,12,1 |
---|---|
2コーナー | 7,11,6,10(4,9)3(8,13)2,5(12,1) |
3コーナー | 7,11(6,10)(4,9)-(3,13)(2,8,1)(12,5) |
4コーナー | (*7,11,10)(6,4,9)13,3,1(2,8,5)12 |
ラップ | 12.8 - 11.4 - 12.7 - 12.4 - 11.9 - 12.6 - 12.5 - 12.0 - 11.6 - 10.7 - 10.9 - 12.0 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.2 - 36.9 - 49.3 - 61.2 - 73.8 - 86.3 - 98.3 - 109.9 - 120.6 - 131.5 - 143.5 (36.9-33.6) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |