着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ロッシュローブ | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 1:42.0 | 5-5-5-3 | 36.1 | 11.9 | 5 | 506(-2) | [西] 田中克典 | 水上行雄 | 2,229.4 | |||||
2 | 6 | 10 | アラジンバローズ | セ6 | 58 | 西村淳也 | 1:42.1 | 3/4 | 3-3-2-2 | 36.4 | 3.7 | 1 | 480(-4) | [西] 中内田充 | 猪熊広次 | 888.4 | ||||
3 | 5 | 7 | ブリッツファング | 牡4 | 57 | 秋山真一 | 1:42.3 | 1.1/4 | 11-11-9-10 | 36.0 | 4.4 | 3 | 478(+12) | [西] 大久保龍 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 554.2 | ||||
4 | 5 | 8 | クリノフラッシュ | 牝8 | 56 | 藤岡佑介 | 1:42.6 | 2 | 5-7-9-6 | 36.4 | 50.5 | 11 | 446(-4) | [西] 橋田満 | 栗本博晴 | 330.0 | ||||
5 | 4 | 5 | ダノンファスト | 牡6 | 60 | 菊沢一樹 | 1:42.7 | 1/2 | 14-14-14-13 | 36.0 | 15.4 | 7 | 470(-2) | [東] 菊沢隆徳 | ダノックス | 220.0 | ||||
6 | 1 | 1 | ジャズブルース | 牡4 | 57 | 団野大成 | 1:42.8 | 1/2 | 4-3-5-3 | 36.9 | 4.0 | 2 | 458(0) | [西] 吉村圭司 | シルクレーシング | |||||
7 | 3 | 4 | プリマジア | 牡6 | 58 | 荻野極 | 1:42.9 | 1/2 | 10-10-9-8 | 36.6 | 170.4 | 14 | 468(+6) | [東] 金成貴史 | 藤沼利夫 | |||||
8 | 2 | 2 | ハギノアトラス | セ7 | 58 | 藤岡康太 | 1:43.1 | 1.1/4 | 2-2-2-3 | 37.4 | 56.6 | 12 | 484(+2) | [西] 鮫島一歩 | 安岡美津子 | |||||
9 | 3 | 3 | ダンツキャッスル | 牡7 | 60 | 菱田裕二 | 1:43.2 | 1/2 | 12-12-12-10 | 36.7 | 104.9 | 13 | 492(0) | [西] 谷潔 | 山元哲二 | |||||
10 | 7 | 12 | ミステリオーソ | 牡6 | 58 | ムルザバ | 1:43.6 | 2.1/2 | 8-7-7-8 | 37.6 | 8.3 | 4 | 492(+4) | [西] 武幸四郎 | シルクレーシング | |||||
11 | 7 | 11 | ディパッセ | 牡4 | 57 | 松若風馬 | 1:43.7 | クビ | 1-1-1-1 | 38.1 | 17.5 | 8 | 492(+12) | [西] 高柳大輔 | 村上稔 | |||||
12 | 4 | 6 | ファシネートゼット | 牝6 | 56 | 北村友一 | 1:43.9 | 1.1/4 | 12-12-12-13 | 37.4 | 49.2 | 10 | 482(+6) | [西] 平田修 | 吉田和美 | |||||
13 | 8 | 14 | ソリタリオ | 牡4 | 56 | 岩田康誠 | 1:44.4 | 3 | 5-5-2-6 | 38.7 | 12.9 | 6 | 480(+2) | [西] 西村真幸 | サンデーレーシング | |||||
14 | 8 | 13 | メイショウダジン | 牡6 | 58 | 幸英明 | 1:44.9 | 3 | 8-7-7-10 | 38.9 | 29.5 | 9 | 476(-6) | [西] 松永昌博 | 松本好雄 |
単勝 | 9 | 1,190 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 10 7 |
230 160 190 |
5 1 3 |
枠連 | 6 - 6 | 2,070 | 10 |
馬連 | 9 - 10 | 1,820 | 6 |
ワイド | 9 - 10 7 - 9 7 - 10 |
590 1,190 570 |
4 14 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 10 | 5,380 | 19 |
三連複 | 7 - 9 - 10 | 4,500 | 9 |
三連単 | 9 → 10 → 7 | 41,090 | 126 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 11,2-10,1(8,9,14)(12,13)4,7(3,6)5 |
---|---|
2コーナー | 11-2(1,10)(9,14)(8,12,13)4,7-(3,6)-5 |
3コーナー | 11(2,10,14)(1,9)(12,13)(8,4,7)(3,6)5 |
4コーナー | (*11,10)(1,2,9)(8,14)(4,12)(3,13,7)(6,5) |
ラップ | 7.0 - 10.7 - 11.3 - 12.0 - 12.3 - 12.3 - 12.1 - 11.9 - 12.4 |
---|---|
ペース | 7.0 - 17.7 - 29.0 - 41.0 - 53.3 - 65.6 - 77.7 - 89.6 - 102.0 (29.0-36.4) |