着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ディープモンスター | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 1:57.9 | 7-7-7-6 | 35.1 | 2.8 | 1 | 464(0) | [西] 池江泰寿 | DMMドリームクラブ | 2,431.5 | |||||
2 | 3 | 4 | ダンディズム | セ7 | 57 | 富田暁 | 1:58.2 | 1.1/2 | 9-9-8-3 | 35.1 | 12.1 | 5 | 478(+6) | [西] 野中賢二 | カナヤマホールディングス | 969.0 | ||||
3 | 7 | 12 | ビッグリボン | 牝5 | 55 | 西村淳也 | 1:58.4 | 1.1/2 | 7-7-3-2 | 35.7 | 3.5 | 2 | 502(-10) | [西] 中内田充 | 石川達絵 | 604.5 | ||||
4 | 1 | 1 | バジオウ | 牡5 | 57 | 菱田裕二 | 1:58.7 | 1.1/2 | 3-3-3-5 | 36.0 | 7.7 | 4 | 480(+8) | [東] 田中博康 | 鈴木剛史 | 360.0 | ||||
5 | 5 | 8 | ジェットモーション | セ7 | 57 | 藤岡佑介 | 1:58.7 | クビ | 12-12-10-11 | 35.2 | 46.4 | 9 | 546(+16) | [西] 藤岡健一 | G1レーシング | 240.0 | ||||
6 | 8 | 15 | プレシャスブルー | 牡9 | 57 | 勝浦正樹 | 1:58.8 | クビ | 15-15-14-11 | 35.1 | 74.0 | 12 | 438(-4) | [東] 相沢郁 | 石瀬浩三 | |||||
7 | 4 | 6 | ニホンピロスクーロ | セ6 | 57 | 高倉稜 | 1:59.0 | 1.1/4 | 2-2-2-3 | 36.5 | 48.1 | 10 | 502(+2) | [西] 服部利之 | 小林英一 | |||||
8 | 6 | 10 | ゴールドギア | 牡8 | 58 | 丸山元気 | 1:59.0 | クビ | 13-13-14-14 | 35.2 | 93.8 | 13 | 490(+8) | [東] 伊藤圭三 | 有馬博文 | |||||
9 | 8 | 14 | プリマヴィスタ | 牡6 | 57 | 幸英明 | 1:59.1 | 3/4 | 10-9-10-14 | 35.7 | 16.0 | 6 | 478(-4) | [西] 矢作芳人 | 加藤裕司 | |||||
10 | 3 | 5 | レッドベルオーブ | 牡5 | 58 | 北村友一 | 1:59.1 | ハナ | 1-1-1-1 | 38.4 | 5.7 | 3 | 486(-18) | [西] 藤原英昭 | 東京ホースレーシング | |||||
11 | 2 | 2 | ラセット | 牡8 | 58 | 加藤祥太 | 1:59.2 | クビ | 13-13-10-8 | 35.7 | 50.2 | 11 | 488(-6) | [西] 庄野靖志 | 桂土地 | |||||
12 | 4 | 7 | ナイママ | 牡7 | 57 | 丹内祐次 | 1:59.2 | クビ | 5-5-8-8 | 36.0 | 30.7 | 8 | 484(-4) | [東] 武藤善則 | ビッグレッドファーム | |||||
13 | 2 | 3 | ヴァンランディ | 牡7 | 57 | 団野大成 | 1:59.3 | 1/2 | 11-11-10-11 | 35.9 | 112.5 | 14 | 470(+6) | [東] 武井亮 | サンデーレーシング | |||||
14 | 6 | 11 | エヴァーガーデン | 牝6 | 55 | 黛弘人 | 1:59.6 | 1.1/2 | 5-5-3-6 | 36.9 | 27.2 | 7 | 498(+2) | [東] 深山雅史 | コスモヴューファーム | |||||
15 | 5 | 9 | バイオスパーク | 牡8 | 59 | 角田大和 | 2:00.3 | 4 | 3-3-3-8 | 37.6 | 272.5 | 15 | 484(+22) | [西] 浜田多実 | 宮田直也 |
単勝 | 13 | 280 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 4 12 |
130 230 140 |
1 5 2 |
枠連 | 3 - 7 | 420 | 1 |
馬連 | 4 - 13 | 1,810 | 6 |
ワイド | 4 - 13 12 - 13 4 - 12 |
640 220 820 |
5 1 10 |
---|---|---|---|
馬単 | 13 → 4 | 2,780 | 9 |
三連複 | 4 - 12 - 13 | 1,990 | 3 |
三連単 | 13 → 4 → 12 | 10,900 | 19 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | 5=6-(1,9)(7,11)(13,12)4,14,3-8(2,10)15 |
---|---|
2コーナー | 5=6(1,9)(7,11)(13,12)(4,14)3,8(2,10)15 |
3コーナー | 5=6(1,9,11,12)13-(7,4)(3,2,14,8)(15,10) |
4コーナー | 5=12(6,4)1(13,11)(7,9,2)(3,15,8)(14,10) |
ラップ | 12.5 - 10.4 - 10.8 - 11.5 - 11.4 - 11.7 - 12.4 - 12.7 - 12.6 - 11.9 |
---|---|
ペース | 12.5 - 22.9 - 33.7 - 45.2 - 56.6 - 68.3 - 80.7 - 93.4 - 106.0 - 117.9 (33.7-37.2) |