着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | レッドラディエンス | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1:57.9 | 8-8-8-8 | 34.9 | 4.3 | 2 | 488(-8) | [西] 友道康夫 | 東京ホースレーシング | 4,353.2 | |||||
2 | 6 | 11 | キングズパレス | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 1:58.2 | 2 | 10-9-9-9 | 34.9 | 3.8 | 1 | 496(-2) | [東] 戸田博文 | 社台レースホース | 1,715.2 | ||||
3 | 4 | 7 | ノッキングポイント | 牡4 | 57.5 | 杉原誠人 | 1:58.3 | クビ | 6-6-6-6 | 36.0 | 20.0 | 8 | 486(-8) | [東] 木村哲也 | サンデーレーシング | 1,107.6 | ||||
4 | 5 | 8 | ダンディズム | セ8 | 57 | 三浦皇成 | 1:58.4 | クビ | 5-5-5-4 | 36.5 | 22.0 | 9 | 466(-2) | [西] 野中賢二 | カナヤマホールディングス | 650.0 | ||||
5 | 6 | 10 | リフレーミング | 牡6 | 57 | 丸田恭介 | 1:58.5 | 1/2 | 12-13-11-13 | 35.0 | 5.5 | 3 | 470(+2) | [西] 鮫島一歩 | 栗山学 | 430.0 | ||||
6 | 2 | 2 | レッドランメルト | 牡5 | 56 | 吉田豊 | 1:58.5 | クビ | 4-4-3-2 | 36.7 | 35.3 | 12 | 516(-4) | [東] 国枝栄 | 東京ホースレーシング | |||||
7 | 4 | 6 | アラタ | 牡7 | 58 | 横山典弘 | 1:58.6 | クビ | 10-11-11-9 | 35.1 | 12.4 | 6 | 470(-4) | [東] 和田勇介 | 村田能光 | |||||
8 | 1 | 1 | ノースザワールド | 牡6 | 55 | 柴田善臣 | 1:58.9 | 2 | 14-14-15-13 | 35.1 | 50.2 | 13 | 490(0) | [東] 斎藤誠 | スリーエイチレーシング | |||||
9 | 2 | 3 | ボーンディスウェイ | 牡5 | 56 | 木幡巧也 | 1:58.9 | アタマ | 3-3-3-2 | 37.2 | 7.3 | 4 | 490(-2) | [東] 牧光二 | 平田修 | |||||
10 | 3 | 5 | カレンルシェルブル | 牡6 | 57 | 田辺裕信 | 1:59.0 | クビ | 15-15-11-11 | 35.5 | 11.7 | 5 | 512(+4) | [西] 安田翔伍 | 鈴木隆司 | |||||
11 | 5 | 9 | バビット | 牡7 | 57 | 内田博幸 | 1:59.1 | 3/4 | 1-1-1-1 | 37.8 | 28.6 | 10 | 460(+2) | [西] 浜田多実 | 宮田直也 | |||||
12 | 7 | 12 | ダンテスヴュー | 牡5 | 55 | 石橋脩 | 1:59.5 | 2.1/2 | 9-9-9-11 | 36.2 | 66.7 | 14 | 484(+18) | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | |||||
13 | 8 | 14 | フェーングロッテン | セ5 | 58 | 石川裕紀 | 1:59.5 | アタマ | 7-7-7-7 | 36.8 | 34.7 | 11 | 468(-10) | [西] 宮本博 | サンデーレーシング | |||||
14 | 8 | 15 | セイウンプラチナ | 牡5 | 55 | 原優介 | 1:59.8 | 2 | 2-2-2-4 | 38.4 | 19.7 | 7 | 498(0) | [東] 千葉直人 | 西山茂行 | |||||
15 | 7 | 13 | グレンガリー | セ9 | 53 | 丸山元気 | 2:02.9 | 大 | 12-11-11-15 | 39.4 | 235.4 | 15 | 440(-4) | [東] 萩原清 | 吉田勝己 |
単勝 | 4 | 430 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 11 7 |
170 160 500 |
2 1 8 |
枠連 | 3 - 6 | 420 | 1 |
馬連 | 4 - 11 | 900 | 1 |
ワイド | 4 - 11 4 - 7 7 - 11 |
400 1,830 1,610 |
1 18 17 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 11 | 1,650 | 1 |
三連複 | 4 - 7 - 11 | 5,880 | 13 |
三連単 | 4 → 11 → 7 | 22,990 | 43 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | (*9,15)-3,2,8,7-14-4,12(6,11)(10,13)1,5 |
---|---|
2コーナー | 9,15-3,2-8-7-14-4(12,11)(6,13)10,1,5 |
3コーナー | 9,15(2,3)8-7-14-4(12,11)(6,10,13,5)1 |
4コーナー | 9(2,3)(15,8)7-14,4(6,11)(12,5)(1,10)-13 |
ラップ | 12.0 - 10.7 - 10.9 - 11.6 - 12.1 - 12.1 - 11.9 - 12.3 - 12.2 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.7 - 33.6 - 45.2 - 57.3 - 69.4 - 81.3 - 93.6 - 105.8 - 117.9 (33.6-36.6) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |