着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ヤブサメ | 牡3 | 56 | 角田大河 | 1:22.5 | 6-7 | 35.8 | 4.4 | 2 | 474(0) | [西] 石橋守 | 岡浩二 | 550.0 | |||||
2 | 3 | 6 | プレアデスグループ | 牝3 | 53 | 西塚洸二 | 1:22.8 | 1.1/2 | 2-2 | 36.5 | 7.3 | 4 | 434(+2) | [西] 吉岡辰弥 | 吉田晴哉 | 220.0 | ||||
3 | 7 | 13 | アンナバローズ | 牝3 | 55 | 富田暁 | 1:22.9 | 1 | 9-7 | 36.1 | 2.5 | 1 | 486(0) | [西] 辻野泰之 | 猪熊広次 | 140.0 | ||||
4 | 8 | 15 | グランテレーズ | 牝3 | 55 | 斎藤新 | 1:23.0 | クビ | 5-5 | 36.4 | 17.4 | 7 | 434(-8) | [西] 渡辺薫彦 | シルクレーシング | 83.0 | ||||
5 | 6 | 12 | メイショウマゴイチ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1:23.0 | アタマ | 11-10 | 35.9 | 6.8 | 3 | 472(-6) | [西] 武幸四郎 | 松本好雄 | 55.0 | ||||
6 | 5 | 10 | ホルガーダンスク | 牡3 | 56 | 佐々木大 | 1:23.0 | クビ | 14-14 | 35.6 | 35.3 | 8 | 414(-4) | [西] 西村真幸 | 社台レースホース | |||||
7 | 8 | 16 | アンジョルラス | 牡3 | 57 | 丸山元気 | 1:23.0 | アタマ | 16-16 | 35.4 | 10.6 | 5 | 496(-14) | [西] 松下武士 | ライオンレースホース | |||||
8 | 6 | 11 | ルージュエリシア | 牝3 | 55 | 荻野極 | 1:23.3 | 1.1/2 | 3-4 | 36.8 | 47.1 | 10 | 434(-2) | [東] 栗田徹 | 東京ホースレーシング | |||||
9 | 7 | 14 | ダンジュカリユシ | 牡3 | 57 | 丸田恭介 | 1:23.3 | ハナ | 11-13 | 36.2 | 88.8 | 13 | 452(-13) | [東] 加藤征弘 | 瀬谷隆雄 | |||||
10 | 1 | 1 | グレンノアラシ | 牡3 | 53 | 小林美駒 | 1:23.3 | クビ | 1-1 | 37.2 | 60.9 | 12 | 480(+8) | [東] 岩戸孝樹 | ビッグレッドファーム | |||||
11 | 1 | 2 | ヒシグランディヴァ | 牝3 | 51 | 河原田菜 | 1:23.5 | 3/4 | 3-3 | 37.1 | 51.6 | 11 | 454(+16) | [西] 友道康夫 | 阿部雅英 | |||||
12 | 2 | 3 | コスモララバイ | 牝3 | 55 | 丹内祐次 | 1:23.6 | 1/2 | 6-5 | 36.9 | 14.7 | 6 | 396(+2) | [西] 吉田直弘 | ビッグレッドファーム | |||||
13 | 4 | 7 | アルデリシャス | 牝3 | 55 | 菊沢一樹 | 1:24.0 | 2.1/2 | 14-14 | 36.6 | 206.5 | 14 | 496(+6) | [東] 田中剛 | 秋元竜弥 | |||||
14 | 4 | 8 | バノフィー | 牝3 | 52 | 小林勝太 | 1:24.1 | 1/2 | 10-10 | 37.1 | 322.6 | 15 | 412(-4) | [東] 田島俊明 | 藤沼利夫 | |||||
15 | 3 | 5 | サウンドイヴォーク | 牡3 | 57 | 亀田温心 | 1:25.0 | 5 | 6-9 | 38.3 | 37.7 | 9 | 482(+8) | [西] 高柳大輔 | 増田雄一 | |||||
16 | 2 | 4 | チャックイーズラブ | 牝3 | 52 | 水沼元輝 | 1:25.3 | 1.1/2 | 11-10 | 38.2 | 392.3 | 16 | 394(-4) | [東] 萱野浩二 | 大樹ファーム |
単勝 | 9 | 440 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 6 13 |
140 210 120 |
2 4 1 |
枠連 | 3 - 5 | 880 | 3 |
馬連 | 6 - 9 | 1,450 | 4 |
ワイド | 6 - 9 9 - 13 6 - 13 |
500 250 450 |
4 1 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 6 | 2,730 | 10 |
三連複 | 6 - 9 - 13 | 1,400 | 1 |
三連単 | 9 → 6 → 13 | 9,130 | 11 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 1,6(2,11)15(3,5,9)13,8(4,12,14)(7,10)16 |
---|---|
4コーナー | 1,6,2,11(3,15)(9,13)5(4,8,12)14(7,10)16 |
ラップ | 12.0 - 10.9 - 11.4 - 11.8 - 11.9 - 12.0 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.9 - 34.3 - 46.1 - 58.0 - 70.0 - 82.5 (34.3-36.4) |