着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ペプチドナイル | 牡6 | 58 | 藤岡佑介 | 1:35.7 | 4-4 | 37.5 | 38.0 | 11 | 528(-6) | [西] 武英智 | 沼川一彦 | 12,361.2 | |||||
2 | 4 | 7 | ガイアフォース | 牡5 | 58 | 長岡禎仁 | 1:35.9 | 1.1/4 | 8-8 | 37.2 | 13.0 | 5 | 494(-6) | [西] 杉山晴紀 | KRジャパン | 4,903.2 | ||||
3 | 4 | 8 | セキフウ | 牡5 | 58 | 武豊 | 1:35.9 | クビ | 14-14 | 36.4 | 48.2 | 13 | 490(-9) | [西] 武幸四郎 | 中辻明 | 3,051.6 | ||||
4 | 5 | 10 | タガノビューティー | 牡7 | 58 | 石橋脩 | 1:35.9 | ハナ | 11-9 | 37.0 | 17.1 | 7 | 520(0) | [西] 西園正都 | 八木良司 | 1,800.0 | ||||
5 | 6 | 11 | キングズソード | 牡5 | 58 | 岩田望来 | 1:36.0 | 1/2 | 11-12 | 37.0 | 9.4 | 4 | 520(+10) | [西] 寺島良 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1,200.0 | ||||
6 | 7 | 13 | レッドルゼル | 牡8 | 58 | 北村友一 | 1:36.5 | 3 | 16-15 | 36.9 | 13.5 | 6 | 490(0) | [西] 安田隆行 | 東京ホースレーシング | |||||
7 | 2 | 3 | ミックファイア | 牡4 | 58 | 矢野貴之 | 1:36.5 | ハナ | 10-9 | 37.6 | 34.4 | 9 | 486(-8) | [地] 渡辺和雄 | 星加浩一 | |||||
8 | 7 | 14 | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 1:36.6 | アタマ | 2-2 | 38.5 | 3.9 | 2 | 484(-3) | [東] 小手川準 | 了徳寺健二ホールディングス | |||||
9 | 8 | 15 | ドンフランキー | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 1:36.6 | アタマ | 1-1 | 38.7 | 36.0 | 10 | 592(+4) | [西] 斉藤崇史 | 早野誠 | |||||
10 | 8 | 16 | アルファマム | 牝5 | 56 | キング | 1:36.7 | 3/4 | 15-15 | 37.0 | 41.7 | 12 | 464(-2) | [西] 佐々木晶 | 平井裕 | |||||
11 | 1 | 1 | イグナイター | 牡6 | 58 | 西村淳也 | 1:36.7 | クビ | 2-2 | 38.6 | 34.1 | 8 | 512(+9) | [地] 新子雅司 | 野田善己 | |||||
12 | 2 | 4 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 58 | ムルザバ | 1:36.8 | クビ | 4-4 | 38.5 | 5.5 | 3 | 514(+4) | [西] 池添学 | スリーエイチレーシング | |||||
13 | 6 | 12 | スピーディキック | 牝5 | 56 | 御神本訓 | 1:37.7 | 5 | 9-9 | 38.9 | 107.0 | 15 | 484(-3) | [地] 藤原智行 | 加藤鈴幸 | |||||
14 | 3 | 5 | オメガギネス | 牡4 | 58 | ルメール | 1:38.0 | 1.3/4 | 6-6 | 39.5 | 3.2 | 1 | 496(+2) | [東] 大和田成 | 原禮子 | |||||
15 | 3 | 6 | カラテ | 牡8 | 58 | 菅原明良 | 1:38.3 | 2 | 11-12 | 39.2 | 122.1 | 16 | 534(-6) | [西] 辻野泰之 | 小田切光 | |||||
16 | 1 | 2 | シャンパンカラー | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 1:38.4 | 1/2 | 6-6 | 40.0 | 61.3 | 14 | 508(+4) | [東] 田中剛 | 青山洋一 |
単勝 | 9 | 3,800 | 11 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 7 8 |
850 510 1,030 |
8 7 11 |
枠連 | 4 - 5 | 6,140 | 22 |
馬連 | 7 - 9 | 27,850 | 57 |
ワイド | 7 - 9 8 - 9 7 - 8 |
5,500 11,050 4,820 |
49 71 44 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 7 | 62,030 | 119 |
三連複 | 7 - 8 - 9 | 197,060 | 282 |
三連単 | 9 → 7 → 8 | 1,530,500 | 1728 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 15(1,14)(4,9)(2,5)-7,12,3(10,6,11)-8-16,13 |
---|---|
4コーナー | 15(1,14)(4,9)(2,5)7(3,10,12)(6,11)-8(16,13) |
ラップ | 12.0 - 10.8 - 11.1 - 11.7 - 12.3 - 12.5 - 12.4 - 12.9 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.8 - 33.9 - 45.6 - 57.9 - 70.4 - 82.8 - 95.7 (33.9-37.8) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |