着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ディオ | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 1:33.4 | 4-4-4 | 35.1 | 4.5 | 2 | 498(-2) | [西] 辻野泰之 | 石川達絵 | 2,729.4 | |||||
2 | 8 | 14 | ノースザワールド | 牡6 | 57 | 横山和生 | 1:33.6 | 1.1/2 | 9-10-6 | 34.7 | 18.6 | 8 | 490(+16) | [東] 斎藤誠 | スリーエイチレーシング | 1,108.4 | ||||
3 | 7 | 11 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 1:33.7 | クビ | 2-2-2 | 35.6 | 2.5 | 1 | 516(+6) | [東] 奥村武 | 小笹芳央 | 684.2 | ||||
4 | 5 | 8 | シルトホルン | 牡4 | 57 | 大野拓弥 | 1:33.9 | 1.1/4 | 4-4-4 | 35.6 | 6.7 | 3 | 482(0) | [東] 新開幸一 | ディアレストクラブ | 410.0 | ||||
5 | 6 | 10 | グレイイングリーン | 牡6 | 57 | 田辺裕信 | 1:34.0 | 1 | 11-12-10 | 34.6 | 8.4 | 4 | 500(-4) | [西] 池江泰寿 | 青芝商事 | 270.0 | ||||
6 | 3 | 4 | モントライゼ | 牡6 | 58 | 石橋脩 | 1:34.2 | 3/4 | 2-3-3 | 36.0 | 42.2 | 9 | 520(+2) | [西] 松永幹夫 | キャロットファーム | |||||
7 | 6 | 9 | メイショウシンタケ | 牡6 | 58 | 石川裕紀 | 1:34.3 | 3/4 | 11-11-10 | 35.0 | 9.6 | 5 | 490(+12) | [西] 千田輝彦 | 松本好雄 | |||||
8 | 4 | 5 | カルリーノ | 牡8 | 57 | 武藤雅 | 1:34.3 | クビ | 13-13-13 | 34.6 | 163.5 | 12 | 528(+2) | [東] 矢嶋大樹 | Gリビエール・レーシング | |||||
9 | 8 | 13 | ホウオウノーサイド | 牡5 | 57 | 永野猛蔵 | 1:34.4 | 1/2 | 7-7-9 | 35.6 | 179.5 | 13 | 480(0) | [東] 斎藤誠 | 小笹芳央 | |||||
10 | 4 | 6 | セッタレダスト | 牡5 | 57 | 丹内祐次 | 1:34.5 | 1/2 | 1-1-1 | 36.9 | 17.6 | 7 | 504(+4) | [東] 嘉藤貴行 | ビッグレッドファーム | |||||
11 | 1 | 1 | ラインベック | セ7 | 58 | 津村明秀 | 1:34.6 | 1/2 | 4-6-6 | 36.2 | 10.7 | 6 | 488(+6) | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | |||||
12 | 5 | 7 | スコールユニバンス | 牝5 | 55 | 富田暁 | 1:34.6 | アタマ | 7-7-10 | 35.8 | 96.2 | 11 | 458(-2) | [西] 矢作芳人 | 亀井哲也 | |||||
13 | 2 | 2 | アサマノイタズラ | 牡6 | 59 | 嶋田純次 | 1:34.8 | 1.1/4 | 9-7-8 | 36.0 | 68.0 | 10 | 508(+2) | [東] 手塚貴久 | 星野壽市 | |||||
14 | 3 | 3 | グラスミヤラビ | 牝5 | 55 | 木幡育也 | 1:38.3 | 大 | 14-14-14 | 37.6 | 335.3 | 14 | 518(+20) | [東] 杉浦宏昭 | 半沢 |
単勝 | 12 | 450 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 14 11 |
160 360 130 |
2 7 1 |
枠連 | 7 - 8 | 1,230 | 5 |
馬連 | 12 - 14 | 3,930 | 18 |
ワイド | 12 - 14 11 - 12 11 - 14 |
950 290 860 |
13 1 10 |
---|---|---|---|
馬単 | 12 → 14 | 5,890 | 22 |
三連複 | 11 - 12 - 14 | 2,700 | 5 |
三連単 | 12 → 14 → 11 | 25,050 | 79 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
2コーナー | 6(4,11)(1,8,12)-(7,13)(2,14)(9,10)-5-3 |
---|---|
3コーナー | 6-11,4(8,12)1-(2,7,13)14-9,10,5=3 |
4コーナー | 6-11,4(8,12)(1,14)2,13(7,9,10)-5=3 |
ラップ | 12.4 - 11.2 - 11.0 - 11.3 - 11.7 - 11.7 - 12.0 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.4 - 23.6 - 34.6 - 45.9 - 57.6 - 69.3 - 81.3 - 93.4 (34.6-35.8) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |