着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | サンライズアムール | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 1:23.6 | 1-1 | 36.1 | 8.2 | 4 | 518(+2) | [西] 小林真也 | ライフハウス | 2,433.6 | |||||
2 | 1 | 2 | サンライズフレイム | 牡4 | 58.5 | 藤岡佑介 | 1:23.7 | 1/2 | 13-12 | 34.7 | 2.4 | 1 | 506(-2) | [西] 石坂公一 | ライフハウス | 969.6 | ||||
3 | 8 | 16 | アルファマム | 牝5 | 56 | 北村友一 | 1:23.9 | 1.1/4 | 16-16 | 34.4 | 9.1 | 5 | 466(+2) | [西] 佐々木晶 | 平井裕 | 604.8 | ||||
4 | 5 | 10 | メイショウテンスイ | 牡7 | 56 | 古川吉洋 | 1:23.9 | アタマ | 2-2 | 36.3 | 175.5 | 13 | 530(-2) | [西] 河内洋 | 松本好雄 | 360.0 | ||||
5 | 8 | 15 | サトノテンペスト | 牡6 | 55 | 中井裕二 | 1:23.9 | ハナ | 13-12 | 35.0 | 34.0 | 9 | 494(0) | [西] 高橋亮 | 里見治 | 240.0 | ||||
6 | 4 | 7 | ペースセッティング | 牡4 | 56 | 団野大成 | 1:23.9 | アタマ | 5-5 | 35.9 | 4.3 | 2 | 492(-6) | [西] 安田翔伍 | シルクレーシング | |||||
7 | 4 | 8 | アイオライト | 牡7 | 59 | 菱田裕二 | 1:24.0 | 3/4 | 4-3 | 36.2 | 54.5 | 11 | 484(-8) | [東] 武藤善則 | 田頭勇貴 | |||||
8 | 6 | 11 | ロードアウォード | セ4 | 56 | 幸英明 | 1:24.1 | アタマ | 3-3 | 36.3 | 5.6 | 3 | 458(-4) | [西] 吉岡辰弥 | ロードホースクラブ | |||||
9 | 3 | 5 | サヴァ | 牡6 | 56 | 松若風馬 | 1:24.2 | 1.1/4 | 13-15 | 35.3 | 30.9 | 8 | 538(0) | [西] 上村洋行 | 藤田孟司 | |||||
10 | 6 | 12 | エルバリオ | 牡5 | 55 | 斎藤新 | 1:24.3 | 1/2 | 9-9 | 35.8 | 26.9 | 6 | 532(+2) | [西] 高野友和 | サンデーレーシング | |||||
11 | 7 | 14 | マルモリスペシャル | 牡5 | 56 | 田口貫太 | 1:24.3 | ハナ | 5-6 | 36.1 | 36.0 | 10 | 548(+6) | [西] 大橋勇樹 | 山下繁美 | |||||
12 | 1 | 1 | タガノクリステル | 牝5 | 54 | 和田竜二 | 1:24.4 | クビ | 9-9 | 36.0 | 29.4 | 7 | 488(-6) | [西] 長谷川浩 | 八木良司 | |||||
13 | 5 | 9 | メイショウダジン | 牡7 | 56 | 小沢大仁 | 1:24.4 | ハナ | 7-7 | 36.1 | 179.4 | 14 | 476(-6) | [西] 渡辺薫彦 | 松本好雄 | |||||
14 | 3 | 6 | デンコウリジエール | 牡7 | 57 | 浜中俊 | 1:24.7 | 2 | 11-11 | 36.1 | 224.1 | 15 | 478(0) | [西] 荒川義之 | 松本好雄 | |||||
15 | 2 | 3 | ジャスパープリンス | 牡9 | 56 | 川須栄彦 | 1:25.8 | 7 | 7-7 | 37.7 | 275.2 | 16 | 510(+8) | [西] 森秀行 | 加藤和夫 | |||||
16 | 7 | 13 | サクセスローレル | 牡5 | 55 | 酒井学 | 1:25.8 | ハナ | 11-12 | 37.0 | 86.3 | 12 | 524(0) | [西] 北出成人 | タカシマ |
単勝 | 4 | 820 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 2 16 |
200 130 230 |
4 1 5 |
枠連 | 1 - 2 | 810 | 3 |
馬連 | 2 - 4 | 1,010 | 3 |
ワイド | 2 - 4 4 - 16 2 - 16 |
440 1,370 540 |
3 16 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 2 | 2,510 | 9 |
三連複 | 2 - 4 - 16 | 3,260 | 7 |
三連単 | 4 → 2 → 16 | 21,390 | 57 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 4,10,11,8(7,14)(3,9)(1,12)(6,13)(5,15,2)-16 |
---|---|
4コーナー | (*4,10)(8,11)7,14(3,9)(1,12)6(15,13,2)5-16 |
ラップ | 12.0 - 11.2 - 12.1 - 12.2 - 11.8 - 11.7 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.0 - 23.2 - 35.3 - 47.5 - 59.3 - 71.0 - 83.6 (35.3-36.1) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |