スマートフォン版へ

稲葉隆一  (イナバリュウイチ)

1941/05/15 美浦 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2012/02/28 川崎 10 ウインターフラワー賞 13 3 3 2.2 1 6 コスモアステリクス 松岡正海 54 ダ1500 1:38.1 0.4 7-7-3-1 30.1-41.2 41.4 420(+6) ブルーファイア
2012/02/28 川崎 10 ウインターフラワー賞 13 7 10 26.9 9 9 コスモウィロー 中谷雄太 54 ダ1500 1:39.7 2.0 2-3-1-1 30.1-41.2 43.2 464(-10) ブルーファイア
2012/02/26 2中山2 12 4歳以上1000万下 16 5 9 16.3 8 7 ラヴリードリーム 木幡初広 55 ダ1200 1:10.8 0.5 7-7 33.1-37.2 37.1 486(-6) ハッピーカオル
2012/02/25 2中山1 5 3歳未勝利 16 6 12 20.6 7 3 マジックポスト 木幡初広 56 芝2000 2:06.9 0.9 2-2-4-3 37.4-37.7 38.2 448(-2) ステラウインド 130.0
2012/02/25 2中山1 5 3歳未勝利 16 1 1 17.1 5 4 コスモアウリンコ 松岡正海 56 芝2000 2:07.2 1.2 16-16-2-2 37.4-37.7 38.9 452(+4) ステラウインド 75.0
2012/02/21 浦和 10 マルチフレンド特別 11 8 11 11.7 5 10 コスモマスタング 柴田大知 57 ダ1400 1:32.2 2.8 8-9-9-11 38.0-38.7 40.9 487(+7) エフティシュタルク
2012/02/19 1東京8 7 4歳以上500万下 15 5 10 34.4 11 15 コスモマクスウェル 松岡正海 55 芝1800 1:49.9 2.1 9-10-12 36.1-34.8 35.9 476(+14) ナンデヤネン
2012/02/19 1東京8 3 3歳未勝利 15 5 9 155.7 11 10 コスモエスプレッソ 丹内祐次 56 ダ1600 1:42.5 1.7 7-7 37.2-37.3 38.4 466(-2) ゴールドゼウス
2012/02/18 1東京7 11 ダイヤモンドS(GIII) 16 7 14 234.7 16 11 セイカアレグロ 伊藤工真 49 芝3400 3:37.8 1.0 3-3-5-3 37.6-35.2 35.8 528(-2) ケイアイドウソジン
2012/02/12 1東京6 10 雲雀S(3勝) 14 6 10 274.4 14 14 クリールバレット 木幡初広 57 芝1400 1:23.1 1.4 9-12 35.9-34.0 34.2 476(-2) サクラゴスペル
2012/02/12 1小倉10 7 4歳以上500万下 16 6 11 16.0 9 5 マックスストレイン 宮崎北斗 57 芝1200 1:08.7 0.5 8-5 33.5-34.7 34.7 470(-2) シエラデルタ 67.0
2012/02/11 1東京5 9 調布特別(2勝) 14 7 12 38.7 10 7 マイネルグート 柴田大知 57 芝2000 2:02.1 0.4 7-2-4 37.0-34.8 35.0 494(-6) モーニングフェイス
2012/02/08 佐賀 10 佐賀記念(JpnIII) 11 4 4 9.1 5 3 マイネルアワグラス 柴田大知 57 ダ2000 2:05.9 0.2 4-3-3-4 37.2 520(-4) ピイラニハイウェイ 230.0
2012/02/05 1東京4 11 東京新聞杯(GIII) 16 1 1 449.1 16 14 セイカアレグロ 武士沢友 56 芝1600 1:34.2 1.4 16-15 35.1-34.2 34.2 530(-6) ガルボ
2012/02/05 1東京4 2 3歳新馬 16 4 8 14.2 6 15 コスモウィロー 中谷雄太 54 ダ1400 1:32.8 5.1 8-8 36.2-38.4 43.0 474(0) フルヒロボーイ
2012/02/04 1東京3 8 春麗ジャンプS(OP) 14 8 14 7.8 4 10 マイネルネオス 柴田大知 63 障3100 3:31.9 2.8 12-12-11-11 106.0-0.0 13.7 456(-4) ディアマジェスティ
2012/02/04 1東京3 3 3歳未勝利 16 3 6 40.0 8 16 コスモテイクハート クウィリ 56 ダ1600 1:45.8 4.0 5-6 36.9-37.8 41.3 462(0) ゴールデンクラウン
2012/01/25 川崎 11 川崎記念[指定交流](JpnI) 12 5 6 182.0 7 4 マイネルアワグラス 柴田大知 57 ダ2100 2:12.4 1.7 8-8-6-6 30.0-38.5 39.3 524(+1) スマートファルコン 600.0
2012/01/22 1中山7 7 4歳以上500万下 16 4 7 52.1 12 6 コスモマスタング 柴田大知 56 芝1600 1:39.0 0.4 15-16-15 35.4-38.3 37.0 480(+14) ミッキーレモン
2012/01/22 1中山7 7 4歳以上500万下 16 3 6 85.4 14 12 マイネホコモモラ クウィリ 55 芝1600 1:39.3 0.7 3-3-3 35.4-38.3 38.7 440(+7) ミッキーレモン
  膺肢鐚