スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
1997/12/19 船橋 11 イヤーエンド特別B 10 7 7 7 3 シーサイドゴールド 岩崎佳生 54 ダ1800 1:56.0 0.1 520(+7) スルスミノーブル 64.0
1997/12/19 船橋 8 特選C1四 13 6 9 9 2 ナスノホマレ 田部和廣 55 ダ1600 1:44.3 1.4 440(+7) ホクトロビン 56.0
1997/11/14 船橋 11 トパーズ特別B2一 10 8 9 8 2 シーサイドゴールド 岩崎佳生 55 ダ1700 1:49.0 0.1 513(-5) ムテキボーイ 94.5
1997/11/14 船橋 11 トパーズ特別B2一 10 8 10 10 6 タカネシャトル 尾形秋徳 55 ダ1700 1:49.8 0.9 464(+2) ムテキボーイ
1997/11/12 船橋 12 サラ系一般C1三 12 6 8 12 11 ナスノホマレ 岩崎佳生 55 ダ1600 1:46.2 2.8 433(-3) アサカゼオー
1997/10/23 船橋 3 中央認定ア 11 1 1 4 6 タカネキャノン 岩崎佳生 53 ダ1200 1:19.3 2.6 406(0) フォルテプリマ
1997/10/22 船橋 12 サラ系一般C1三 10 7 7 9 7 ナスノホマレ 岩崎佳生 55 ダ1600 1:45.5 1.8 436(-5) クライムオンコース
1997/10/22 船橋 10 オパール特別 10 1 1 10 6 タカネシャトル 岩崎佳生 55 ダ1700 1:49.7 1.1 462(+6) カイソクロマン
1997/10/16 川崎 9 紅葉特別B2二 9 4 4 7 4 シーサイドゴールド 岩崎佳生 55 ダ1600 1:43.6 0.6 518(+9) アドニス 43.5
1997/09/23 船橋 11 フェイスフルレイン特 12 8 12 11 9 タカネシャトル 岩崎佳生 55 ダ1600 1:41.4 2.6 458(-8) ドラゴンジェイ
1997/09/18 川崎 10 秋陽特別B2二 9 2 2 7 5 シーサイドゴールド 岩崎佳生 55 ダ1600 1:44.4 1.2 509(+6) エイワンボーイ 30.0
1997/08/25 船橋 2 中央認定 7 3 3 3 4 タカネキャノン 岩崎佳生 53 ダ1000 1:04.4 0.7 396(0) アズマクローバー 45.0
1997/08/01 船橋 8 あさがお特別 11 7 9 11 7 タカネレジェンド 岩崎佳生 53 ダ1600 1:44.6 1.9 389(+3) レインボーアルファ
1997/07/31 船橋 10 フェイスフルレイン特 11 8 10 11 10 タカネシャトル 岩崎佳生 55 ダ1600 1:42.2 3.8 465(+1) リワードグリフォン
1997/06/25 船橋 11 フレンドリーサドル特 12 2 2 10 9 タカネシャトル 岩崎佳生 55 ダ1700 1:50.6 2.0 462(-1) トップガルダン
1997/05/28 船橋 8 ベストステッキ特別 11 5 6 11 8 タカネレジェンド 岩崎佳生 53 ダ1600 1:44.9 2.3 389(-4) チョビ
1997/05/09 船橋 9 若葉特別C1二 9 3 3 9 7 ナスノホマレ 岩崎佳生 55 ダ1600 1:42.8 2.1 437(+6) リスポンスパワー
1997/05/06 船橋 5 サラ系4才 11 7 9 10 8 タカネレジェンド 岩崎佳生 53 ダ1500 1:40.3 3.4 393(+5) ビゼンタイホウ
1997/04/01 船橋 10 富里特別B2二 10 8 9 8 5 タカネシャトル 岩崎佳生 56 ダ1800 1:58.3 1.0 469(-1) オパールフォンテン 27.0
1997/04/01 船橋 6 サラ系4才 12 4 4 12 12 タカネレジェンド 岩崎佳生 53 ダ1500 1:41.8 4.7 388(-4) ホクトロビン
  膺肢鐚