スマートフォン版へ

須貝彦三  (スガイヒコゾウ)

1941/02/10 栗東   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2011/02/27 2小倉2 10 呼子特別(1勝) 15 8 16 153.4 15 15 リバートップガン 芹沢純一 57 芝2600 2:49.0 7.7 5-4-15-15 35.9-35.6 40.7 426(+2) ナリタジャングル
2011/02/27 2小倉2 7 4歳以上500万下 16 5 9 160.3 15 16 カシノストライカー 芹沢純一 56 ダ1700 1:50.2 1.8 3-3-4-3 30.5-39.2 40.6 514(+10) シンボリカンヌ
2011/02/27 2小倉2 4 3歳未勝利 16 7 14 3.2 2 2 コアレスシルバー 丹内祐次 56 芝1200 1:09.1 0.0 3-2 33.5-35.6 35.5 466(-2) サルココッカ 200.0
2011/02/26 1阪神1 4 障害4歳以上未勝利 14 4 5 8.2 4 3 ヒカリアライブ 佐久間寛 60 障2970 3:21.6 0.2 4-4-3-1 106.0-0.0 13.6 426(-10) マルイチシンゲキ 180.0
2011/02/26 2小倉1 7 4歳以上500万下 14 3 4 71.5 11 5 ラブチャーミー 川島信二 55 ダ1000 0:59.9 0.6 6-5 33.9-36.9 36.9 436(-12) シゲルシゲザネ 70.0
2011/02/26 2小倉1 2 3歳未勝利 14 7 12 8.2 5 3 アキノランラン 川須栄彦 51 ダ1000 1:00.9 1.3 2-2 35.2-36.2 37.4 432(-6) ロトドレッサー 130.0
2011/02/19 2京都7 11 山城S(3勝) 15 6 10 248.1 14 10 アキノパンチ 芹沢純一 57 芝1200 1:10.4 1.2 4-7 34.3-34.9 35.6 494(-8) カレンチャン
2011/02/17 荒尾 10 たんぽぽ賞(重賞) 12 2 2 120.3 9 7 カシノエイト 西田雄一 56 ダ1500 1:39.6 2.5 9-9-9-8 40.3 448(-9) クラウンリバー
2011/02/12 1東京5 小雨 12 4歳以上1000万下 16 8 15 6.8 3 6 リバーアゲイン 吉田豊 57 ダ1300 1:18.9 1.0 12-11 29.0-36.9 36.6 482(-10) ゴールドバシリスク
2011/02/12 1東京5 8 4歳以上500万下 16 1 1 9.4 5 4 ヤマノトップラン 吉田豊 55 ダ1600 1:39.4 0.2 11-10 35.2-38.4 37.9 474(-8) ダイワバーガンディ 110.0
2011/02/12 1小倉7 小雪 2 3歳未勝利 14 6 10 127.8 10 14 ラブデービット 伊藤工真 52 ダ1000 1:04.3 4.8 14-14 34.4-36.4 38.9 408(-10) ケージーヨシツネ
2011/02/06 2京都4 4 障害4歳以上未勝利 14 6 9 8.9 5 6 コアレススキャン 佐久間寛 59 障2910 3:19.1 2.1 5-5-3-3 106.0-0.0 13.7 484(+2) アペリティフ
2011/02/06 1小倉6 3 3歳未勝利 18 1 1 207.2 15 16 リバースターリング 芹沢純一 56 芝1200 1:11.8 3.1 18-18 33.0-35.7 36.0 468(+2) ミスターマスタード
2011/02/05 2京都3 12 4歳以上1000万下 16 6 12 137.6 14 10 ワンモアグリッター 岩崎祐己 55 ダ1200 1:12.8 1.3 13-16 34.8-36.7 36.4 468(-6) リッカアリュール
2011/02/05 1小倉5 12 紫川特別(2勝) 18 8 16 216.7 18 13 ハートランドノリカ 丸山元気 55 芝1200 1:09.0 0.8 17-17 33.3-34.9 34.2 468(+2) グレナディーン
2011/02/05 1小倉5 2 3歳未勝利 12 6 8 11.3 4 3 アキノランラン 川須栄彦 51 ダ1000 1:00.8 0.8 2-2 35.0-36.7 37.4 438(-4) ビップセンノセン 130.0
2011/02/03 荒尾 10 ミヤマキリシマ特別 10 8 9 8.0 4 5 カシノエイト 西田雄一 56 ダ1400 1:33.7 2.0 5-5-6-4 41.4 457(+3) クラウンリバー 12.0
2011/01/30 1小倉4 6 4歳以上500万下 14 4 6 251.1 14 11 カシノストライカー 松山弘平 55 ダ1000 1:02.0 1.8 11-11 34.8-37.0 37.6 504(+2) ギガワット
2011/01/30 1小倉4 2 3歳未勝利 13 1 1 104.0 11 6 ラブデービット 伊藤工真 52 ダ1000 1:01.8 0.7 7-4 35.4-37.7 37.7 418(-6) ヨイチサークル
2011/01/29 2京都1 4 障害4歳以上未勝利 14 5 8 5.9 4 6 ヒカリアライブ 黒岩悠 60 障2910 3:18.0 1.7 3-2-2-2 106.0-0.0 13.6 436(-6) コンゴウ
  膺肢鐚