スマートフォン版へ

高橋英夫  (タカハシヒデオ)

1919/01/03 美浦   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
1995/02/26 2中山2 11 中山牝馬S(GIII) 10 7 7 4.0 2 4 ノーブルアクション 岡部幸雄 54 芝1800 1:49.7 0.3 7-5-5-4 37.9-35.3 35.2 436(+4) アルファキュート 630.0
1995/02/25 2中山1 3 4歳未勝利 16 6 11 144.0 13 11 ソニック 後藤浩輝 54 ダ1800 2:00.1 2.6 9-10-7-10 38.4-40.2 41.7 456(-4) フロインシャフト
1995/02/25 2中山1 1 4歳未勝利 16 4 7 243.5 15 7 スズグローリー 後藤浩輝 54 ダ1800 1:59.9 2.2 9-9-12-7 38.3-39.5 40.5 450(-12) ランブリングローズ
1995/02/18 1東京7 12 4歳以上900万下 16 4 7 16.1 8 6 イースタンガイ 柴田善臣 56 ダ1200 1:14.7 0.9 2-2 35.5-38.3 39.1 436(0) ウエスタンマッチ
1995/02/18 1東京7 4 4歳以上500万下 14 5 8 9.7 4 1 ギガス 横山典弘 56 ダ1400 1:27.5 0.0 12-11 35.6-39.5 38.5 480(0) (ヤマフゲラン) 740.0
1995/02/12 1東京6 8 4歳以上500万下 14 4 5 104.3 12 4 カミノスルガオー 高山太郎 54 ダ1400 1:28.3 1.2 2-2 36.0-38.8 39.8 482(-10) ラヴィッスマン 110.0
1995/02/12 1東京6 2 4歳未勝利 13 3 3 122.0 9 9 ソニック 高山太郎 53 ダ1400 1:30.7 3.4 5-9 36.9-37.9 39.8 460(0) テセウスクラージュ
1995/02/12 1小倉6 5 4歳以上500万下 12 2 2 11.9 5 6 ケイオン 小林久晃 52 ダ1000 1:01.5 1.0 7-7 35.6-37.0 37.4 434(0) ダイイチラピート
1995/02/12 1小倉6 3 4歳未勝利 13 4 4 8.0 4 7 タイキスカーレット 小林久晃 50 芝1800 1:52.2 1.4 7-6-2-6 36.3-37.2 38.5 422(-4) フェアダンス
1995/02/05 1東京4 小雨 2 4歳未勝利 14 3 3 184.7 13 10 スズグローリー 後藤浩輝 54 ダ1400 1:29.4 2.1 11-11 35.6-38.7 39.5 462(-2) マイネルテノール
1995/02/04 1東京3 7 4歳500万下 13 4 5 53.2 10 11 カミノリーズン 蛯名正義 53 ダ1400 1:29.4 2.6 10-10 35.3-39.1 40.0 444(0) ダイワルベール
1995/01/29 1東京2 5 障害4歳以上400万下 8 7 7 46.0 7 7 カミノショウグン 瀬古正明 59 障3100 3:29.7 3.5 1-1-2-3 108.0-0.0 13.5 470(+14) テイエムミサイル
1995/01/29 1小倉2 3 4歳未勝利 15 4 7 タイキスカーレット 小林久晃 50 芝1800 36.6-37.0 シンブラボー
1995/01/28 1東京1 4 4歳以上500万下 13 5 7 155.1 12 12 カミノスルガオー 高山太郎 54 ダ1400 1:29.0 2.4 2-2 36.2-38.2 40.5 492(+20) ヒロストラート
1995/01/28 1小倉1 7 4歳以上500万下 14 2 2 8.2 4 8 ケイオン 小林久晃 52 芝1000 0:58.3 0.5 8-8 34.9-34.5 34.0 434(-2) アマゾンパール
1995/01/22 1中山8 8 4歳以上500万下 11 2 2 2.5 1 5 ギガス 後藤浩輝 55 ダ1800 1:57.2 1.3 1-1-1-1 38.2-39.4 40.7 480(0) ストロングファイブ 74.0
1995/01/21 1中山7 3 4歳新馬 16 2 4 17.1 6 15 ソニック 岡部幸雄 55 ダ1200 1:17.5 3.3 16-16 34.5-39.7 39.7 460(-6) フィフティンバース
1995/01/16 1中山6 11 アレキサンドライトS(1500万下) 16 6 11 3.2 1 11 タイキスナイパー 田中勝春 56 ダ1800 1:55.8 2.2 2-2-2-2 37.1-39.2 41.3 466(-6) ロイヤルハーバー
1995/01/16 1中山6 9 黒竹賞(1勝) 10 4 4 23.4 7 10 カミノリーズン 柴田善臣 53 芝1600 1:36.8 1.6 2-2-3 35.3-36.5 38.0 444(+4) エアジャスティス
1995/01/16 1中山6 7 4歳以上500万下 11 4 4 2.7 1 1 イースタンガイ 柴田善臣 56 ダ1200 1:13.2 -0.4 1-1 34.2-39.0 39.0 436(0) (マロンアニーモ) 740.0
  膺肢鐚