スマートフォン版へ

二分久男  (ニブンヒサオ)

1930/12/29 栗東   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2001/02/25 2中山2 11 中山記念(GII) 13 1 1 52.5 9 6 センターフレッシュ 大西直宏 57 芝1800 1:49.0 1.3 10-10-9-9 36.0-37.2 36.8 456(-6) アメリカンボス
2001/02/25 1阪神2 12 4歳以上500万下 12 4 4 19.4 8 8 ヒゼンオータダクニ 酒井学 56 ダ1800 1:56.3 1.8 4-4-4-4 37.3-39.9 41.2 458(-2) ワンダフルシチー
2001/02/25 1阪神2 10 丹波特別(900万下) 14 8 14 10.0 6 6 スーパーアフリート 柴田善臣 55 芝1600 1:35.7 1.2 2-2-2 35.1-36.1 36.9 502(+2) マグナーテン
2001/02/18 2京都8 11 山城S(3勝) 16 1 1 103.9 14 14 マヤラブリー 小林徹弥 51 芝1200 1:10.2 1.3 16-16 34.0-34.9 34.7 456(-2) ナムラマイカ
2001/02/18 2京都8 7 3歳500万下 16 5 9 39.7 8 8 センターブローニー 酒井学 52 ダ1200 1:14.6 1.0 7-7 36.2-37.4 37.9 420(-8) マイニングレディ
2001/02/18 2京都8 6 3歳新馬 15 4 6 224.7 14 11 シンサクラ 酒井学 52 芝1400 1:24.8 1.2 9-8 35.5-35.9 36.4 448(-10) ブレーブティック
2001/02/18 1小倉8 12 4歳以上500万下 16 5 10 78.1 13 16 マチカネスケサン 高橋亮 56 芝1200 1:13.7 2.9 15-16 34.3-36.5 38.3 490(+2) キャロルグリーン
2001/02/17 1小倉7 10 山国川特別(1勝) 16 5 9 16.8 9 11 ハートクラブ 秋山真一 56 芝1800 1:51.0 0.7 4-3-3-3 36.2-38.0 38.3 480(+2) ブランニューヘヴン
2001/02/17 1小倉7 5 4歳以上500万下 12 6 7 119.5 9 9 ヒムカシキブ 酒井学 53 ダ1000 1:01.6 2.0 5-5 34.7-36.3 37.7 494(-10) エイスワンダー
2001/02/17 1小倉7 2 3歳未勝利 16 5 9 73.3 13 15 センターエクセラン 中谷雄太 51 芝1200 1:13.3 1.6 14-14 34.3-37.4 37.3 472(-6) キョウエイハッピー
2001/02/11 2京都6 9 木津川特別(900万下) 8 2 2 6.8 3 5 スーパーアフリート 酒井学 55 芝1600 1:35.5 0.3 4-4 36.0-35.2 35.1 500(0) マヤノトライミー 145.0
2001/02/11 2京都6 8 4歳以上500万下 11 6 6 8.9 5 5 セトノマックイーン 酒井学 56 ダ1200 1:13.2 0.6 3-3 36.0-36.6 37.0 486(-4) ミルキーサイファ 75.0
2001/02/11 2京都6 7 4歳以上500万下 11 4 4 234.5 11 7 センターダイナ 酒井学 55 ダ1400 1:26.9 1.6 7-7 35.1-38.1 38.9 438(+4) サハリンリッチ
2001/02/11 1小倉6 8 4歳以上500万下 15 3 5 101.8 13 12 トサノビッグ 秋山真一 56 芝2000 2:05.4 2.1 4-5-4-7 35.8-37.4 39.2 490(0) メイショウバンバン
2001/02/11 1小倉6 6 4歳以上500万下 13 4 5 7.5 2 1 ヒゼンオータダクニ 小牧太 56 ダ1700 1:49.2 0.0 5-5-5-4 30.5-40.5 40.0 460(-2) (ゴールドカントリー) 750.0
2001/02/11 1小倉6 5 4歳以上500万下 14 5 8 41.9 9 8 ヒムカシキブ 小牧太 54 ダ1000 1:02.1 0.9 3-4 35.1-38.0 38.6 504(-6) ヤマノバイオレット
2001/02/10 2京都5 11 すばるS(OP) 16 3 5 150.4 15 16 テイエムオオアラシ 酒井学 54 ダ1400 1:25.9 2.3 13-15 34.8-36.8 37.4 486(+6) ノボジャック
2001/02/04 2京都4 8 4歳以上500万下 14 1 1 135.3 12 センターダイナ 幸英明 56 ダ1200 34.9-37.0 434(0) エイシンブレーメン
2001/02/04 1小倉4 11 小倉大賞典(GIII) 16 5 10 23.3 9 4 センターフレッシュ 大西直宏 55 芝1800 1:50.1 0.6 14-13-10-12 35.2-38.2 37.7 462(0) ミスズシャルダン 650.0
2001/02/04 1小倉4 8 4歳以上500万下 13 4 4 145.3 9 3 ラブシック 酒井学 53 芝1200 1:11.4 0.5 10-9 34.1-36.8 36.2 404(-2) コパムンディアル 190.0
  膺肢鐚