スマートフォン版へ

栗田博憲  (クリタヒロノリ)

1948/11/04 美浦 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2019/02/27 川崎 10 アメジストフラワー賞 12 3 3 13.9 6 7 ビーサプライズド 柴田大知 54 ダ1400 1:32.9 1.1 9-9-8-7 38.8-40.8 41.0 445(-1) ゲンパチカナ
2019/02/26 川崎 9 フェブラリーフラワー 14 7 12 18.5 7 11 リバティヘッド 瀧川寿希 56 ダ1500 1:39.0 1.4 5-4-3-4 29.6-40.7 41.8 456(0) タイセイレオーネ
2019/02/24 2中山2 12 4歳以上1000万下 16 2 4 109.8 14 16 ヤマニンシャンデル 田中勝春 55 ダ1200 1:13.9 2.7 10-10 34.5-36.7 38.6 474(-4) ノーフィアー
2019/02/24 2中山2 10 ブラッドストーンS(3勝) 16 4 8 59.5 10 9 プレシャスエース 蛯名正義 57 ダ1200 1:12.0 0.7 12-11 33.7-37.6 36.9 504(-4) ブラックジョー
2019/02/24 1小倉6 10 脊振山特別(1勝) 8 4 4 11.1 6 6 ウィナーポイント 藤田菜七 54 芝1800 1:48.6 1.2 3-5-7-8 36.4-35.5 36.1 398(-4) バレーノロッソ
2019/02/24 1小倉6 8 4歳以上500万下 12 3 3 13.3 5 9 ブリリアントリリー 藤田菜七 53 芝2000 2:01.1 1.5 4-4-10-9 35.8-36.1 36.5 466(-6) ルックスマート
2019/02/24 1小倉6 8 4歳以上500万下 12 6 7 42.9 9 11 ギャラントグリフ 黛弘人 57 芝2000 2:01.9 2.3 1-1-2-3 35.8-36.1 38.4 522(-10) ルックスマート
2019/02/23 2中山1 11 アクアマリンS(3勝) 12 4 4 26.1 8 9 イオラニ 木幡巧也 53 芝1200 1:08.6 0.5 11-10 33.5-34.6 33.6 482(0) エメラルエナジー
2019/02/23 2中山1 10 富里特別(2勝) 15 5 10 74.8 12 7 シベリアンタイガー 木幡巧也 52 芝1800 1:48.0 0.8 4-5-5-6 36.5-34.8 35.0 486(0) ジナンボー
2019/02/23 1小倉5 12 合馬特別(1勝) 18 4 8 24.1 9 3 バーミーブリーズ 藤田菜七 55 芝1200 1:09.1 0.2 5-5 34.2-34.7 34.4 466(0) マルモレイナ 267.9
2019/02/23 1小倉5 12 合馬特別(1勝) 18 5 9 90.2 16 15 エトナ 中谷雄太 57 芝1200 1:10.3 1.4 6-8 34.2-34.7 35.5 494(-6) マルモレイナ
2019/02/23 1小倉5 12 合馬特別(1勝) 18 2 4 54.3 15 16 モアナブルー 荻野極 55 芝1200 1:10.6 1.7 17-17 34.2-34.7 34.5 466(0) マルモレイナ
2019/02/23 1小倉5 12 合馬特別(1勝) 18 2 3 103.8 17 18 ヤマニンルサリー 菱田裕二 55 芝1200 1:11.7 2.8 17-17 34.2-34.7 35.7 454(-4) マルモレイナ
2019/02/23 1小倉5 6 4歳以上500万下 14 3 4 58.2 9 8 リバティークイーン 川須栄彦 55 ダ1000 0:59.8 0.9 8-5 34.8-35.7 36.1 478(+2) ウイナーズロード
2019/02/23 1小倉5 5 3歳未勝利 18 8 18 31.8 8 15 ヤマニンラファーガ 菱田裕二 56 芝2000 2:03.6 2.7 11-12-14-14 34.6-36.3 37.4 496(-4) ツクバソヴァール
2019/02/23 1小倉5 4 3歳未勝利 18 7 14 44.1 10 14 アイルハヴウインズ 藤田菜七 53 芝1200 1:11.6 1.9 11-15 34.1-35.6 36.6 498(0) ヴィクトリアポデル
2019/02/19 船橋 小雨 7 ベストレイン特別 14 6 9 12.9 6 14 ミレニアムドリーム 矢野貴之 56 ダ1600 1:49.1 4.0 4-5-6-9 38.5-40.2 43.8 544(-2) ヤマノプレミアム
2019/02/17 1小倉4 10 日田特別(1勝) 17 7 13 41.1 11 14 ブリリアントリリー 中谷雄太 54 芝2000 2:01.7 1.6 2-2-2-2 35.5-35.7 37.2 472(+2) ブライトムーン
2019/02/17 1小倉4 3 3歳未勝利 18 2 4 109.1 13 5 ヤマニンラファーガ 田中勝春 56 芝2000 2:02.4 0.5 13-14-13-13 34.4-37.2 36.1 500(+4) カラテ 50.0
2019/02/14 浦和 10 マルチウイン特別 12 5 6 3.5 1 6 テンプルツリー 戸崎圭太 55 ダ1400 1:29.5 0.8 3-3-4-5 37.0-38.7 39.4 467(+1) ヴィータファン
  膺肢鐚