スマートフォン版へ

柴田政見  (シバタマサミ)

1946/07/01 栗東   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2015/10/18 3新潟2 10 粟島特別(1勝) 14 4 5 7.7 4 6 ヤマニンエルフィン 高倉稜 55 芝2000 2:00.8 0.9 9-9 35.9-33.9 34.0 466(-4) ワーキングプライド
2015/10/18 4京都5 2 2歳未勝利 10 2 2 64.3 9 9 アッフェルリズム 松山弘平 54 芝1600 1:35.5 1.3 4-6 35.5-34.6 35.5 436(-2) クラリティーアイズ
2015/10/17 4京都4 12 3歳以上1000万下 14 7 11 62.3 11 2 ヤマニンメンヒル 酒井学 57 ダ1200 1:10.8 0.2 8-9 34.3-36.3 35.6 482(-4) スマートアヴァロン 420.0
2015/10/17 4京都4 7 3歳以上500万下 18 4 8 249.2 17 17 ヤマニンラビサン 鮫島良太 53 芝1200 1:08.9 1.5 15-15 32.9-34.5 33.9 480(0) メイショウブイダン
2015/10/17 4京都4 1 2歳未勝利 11 5 5 293.5 11 10 テイエムマイツル 酒井学 54 ダ1200 1:16.1 2.3 10-8 36.1-37.7 38.7 390(+4) バオバブ
2015/10/11 4京都2 8 3歳以上500万下 16 6 12 139.3 13 15 テイエムゴージャス 幸英明 55 ダ1400 1:26.8 2.4 6-10 35.0-37.2 38.9 496(0) ブルミラコロ
2015/10/11 4京都2 6 3歳以上500万下 15 2 2 12.0 5 4 シゲルゴホウサイ 太宰啓介 53 ダ1200 1:13.1 0.3 2-2 35.3-37.5 37.6 418(+8) マートンパーク 110.0
2015/10/11 4京都2 3 2歳未勝利 16 7 14 444.7 16 15 ラガーエミリー 太宰啓介 54 芝1400 1:24.8 2.6 6-6 35.0-35.2 37.2 466(0) ビナイーグル
2015/10/10 4京都1 12 3歳以上500万下 16 8 15 11.1 5 16 テイエムチカラ 幸英明 57 ダ1200 1:14.8 3.5 4-4 34.5-36.8 39.8 510(+12) ハニードント
2015/10/10 4京都1 8 3歳以上500万下 12 3 3 20.8 9 12 シゲルシチフクジン 太宰啓介 53 芝2000 2:05.6 5.8 10-11-11-12 36.5-34.2 38.7 430(-4) ジェネラルゴジップ
2015/10/10 4京都1 6 3歳以上500万下 12 4 4 22.0 8 1 オンワードバース 幸英明 55 ダ1800 1:52.5 0.0 6-7-7-6 37.5-37.0 36.4 452(+6) (メジャーシップ) 750.0
2015/09/30 大井 11 東京盃競走(JpnII) 15 6 10 3.1 2 3 コーリンベリー 松山弘平 54 ダ1200 1:11.6 0.7 3-3 34.6-36.3 36.7 490(+6) ダノンレジェンド 700.0
2015/09/21 4阪神5 1 2歳未勝利 13 5 6 11.1 4 11 アッフェルリズム 幸英明 54 ダ1400 1:29.5 1.9 8-6 36.1-38.7 39.5 438(+6) セレッソプリマベラ
2015/09/20 4阪神4 4 2歳新馬 9 3 3 152.7 9 9 テイエムマイツル 義英真 51 ダ1200 1:17.2 3.3 9-9 35.9-38.0 39.8 386(0) プレスティージオ
2015/09/19 4阪神3 6 3歳未勝利 16 6 11 337.7 16 オグリバード 国分優作 56 ダ1800 15-16 37.6-38.5 480(-2) セレブレイトソング
2015/09/19 4阪神3 5 2歳新馬 14 5 7 57.1 12 14 テイエムギンガ 義英真 51 芝1400 1:25.6 2.7 7-11 35.4-35.7 37.2 446(0) ピュアコンチェルト
2015/09/19 4阪神3 2 2歳未勝利 15 8 15 227.6 13 10 テイエムオールマル 菱田裕二 54 芝1200 1:11.2 0.6 4-3 35.0-35.6 35.9 414(-2) タイセイマライカ
2015/09/13 4阪神2 9 夙川特別(2勝) 15 8 15 146.1 15 9 ヤマニンメンヒル 太宰啓介 57 ダ1200 1:11.5 1.1 14-15 34.0-36.4 35.6 486(+10) エイシンローリン
2015/09/13 4阪神2 7 3歳以上500万下 16 6 12 32.5 9 7 オンワードバース 義英真 52 ダ1400 1:24.6 0.5 7-5 34.6-37.6 37.3 446(+4) インフェルノ
2015/09/12 4阪神1 8 3歳以上500万下 14 4 5 48.8 10 3 シゲルシチフクジン 太宰啓介 52 芝2000 2:01.0 0.0 13-13-13-14 36.3-35.8 34.9 434(+2) ジャズファンク 190.0
  膺肢鐚