スマートフォン版へ

佐々木晶三  (ササキショウゾウ)

1956/01/15 栗東   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 3中京2 11 産経賞セントウルS(GII) 18 1 2 189.8 17 4 アネゴハダ 角田大和 55 芝1200 1:08.1 0.4 3-3 33.6-34.1 34.1 466(+6) トウシンマカオ 890.0
2024/09/08 3中京2 9 天竜川特別(2勝) 14 3 4 26.1 6 13 メジェド 藤岡佑介 58 ダ1800 1:55.1 3.5 11-11-14-13 36.8-37.1 39.3 538(+4) ムルソー
2024/09/08 3中京2 1 障害3歳以上未勝利 9 2 2 3.5 2 4 リトルクレバー 小牧加矢 60 障3000 3:23.5 2.0 3-3-4-3 103.1-0.0 13.6 474(+20) トーセンオリジン 120.0
2024/09/01 2中京8 6 3歳未勝利 18 3 5 159.7 17 12 ジョリアンジュ 河原田菜 51 芝2000 2:02.1 1.4 13-12-13-12 36.3-36.3 36.7 462(-2) オメガナビゲーター
2024/09/01 2中京8 6 3歳未勝利 18 7 13 182.5 18 15 フォルティシーム 角田大和 56 芝2000 2:03.0 2.3 10-6-2-2 36.3-36.3 38.4 462(+4) オメガナビゲーター
2024/09/01 2中京8 5 2歳新馬 11 7 8 78.6 11 9 アンノドミニ 角田大和 54 芝1400 1:24.8 2.2 10-11 35.3-35.1 36.5 440(0) フードマン
2024/09/01 2中京8 小雨 3 2歳未勝利 8 2 2 12.6 6 3 サイモンベローチェ 団野大成 55 芝2000 2:03.5 0.2 4-4-5-4 36.5-37.5 37.3 526(+10) ラッキーベイ 140.0
2024/08/31 2中京7 小雨 3 3歳未勝利 16 6 11 135.7 12 10 ジャイサルメール 柴田裕一 54 ダ1200 1:12.8 1.8 16-15 34.4-36.6 36.2 482(0) ブライトルピナス
2024/08/25 2中京6 7 3歳以上1勝クラス 14 3 3 125.3 11 10 マテンロウミラクル 柴田裕一 52 ダ1900 2:02.8 3.2 7-7-8-8 30.0-39.1 40.8 500(-4) カズタンジャー
2024/08/25 2中京6 3 3歳未勝利 18 7 15 141.1 16 18 オンザプラネット 酒井学 57 芝2200 2:16.2 3.0 3-3-2-3 35.0-36.1 38.8 488(-10) アラナコア
2024/08/24 2中京5 11 瀬戸S(3勝) 15 3 4 16.2 9 10 ゲンパチハマジ 鮫島克駿 53 ダ1900 2:01.0 1.5 13-13-13-12 30.2-38.6 38.9 500(-16) サンマルパトロール
2024/08/18 3新潟4 11 NST賞(OP) 14 4 5 5.4 2 2 アルファマム 三浦皇成 56 ダ1200 1:11.6 0.2 12-12 33.8-37.6 36.1 458(-12) メタマックス 889.2
2024/08/18 2中京4 11 CBC賞(GIII) 18 8 18 96.4 15 18 アネゴハダ 角田大和 53 芝1200 1:09.1 1.6 3-3 33.6-33.9 35.2 460(+8) ドロップオブライト
2024/08/18 2中京4 6 3歳未勝利 18 2 4 15.9 5 12 キョウワレイホープ 斎藤新 55 芝2000 2:01.9 1.7 16-16-16-16 35.9-35.2 35.5 452(-2) モズマーヴェリック
2024/08/18 2中京4 6 3歳未勝利 18 7 14 274.2 16 18 ドゥラシェーナ 柴田裕一 52 芝2000 2:03.7 3.5 17-17-16-17 35.9-35.2 37.1 466(-10) モズマーヴェリック
2024/08/11 2中京2 11 小倉記念(GIII) 12 5 5 16.2 8 4 ヴェローナシチー 団野大成 54 芝2000 1:56.8 0.3 5-5-5-5 34.3-35.5 34.9 508(-12) リフレーミング 650.0
2024/08/11 2中京2 7 3歳以上1勝クラス 8 7 7 4.9 3 1 ブロッケンボウ 柴田裕一 52 芝2000 1:58.8 -0.2 6-6-5-7 35.4-35.4 34.9 464(-2) (ローザサンリヴァル) 800.0
2024/08/11 2中京2 2 3歳未勝利 16 5 9 150.2 11 5 ジャイサルメール 柴田裕一 54 ダ1200 1:13.8 1.6 8-7 34.7-37.5 37.9 482(-12) ララバッカナール 55.0
2024/08/10 3新潟1 11 BSN賞(L) 15 4 7 69.4 11 2 ゲンパチルシファー 石川裕紀 57 ダ1800 1:51.1 0.1 8-8-8-5 35.1-38.5 37.3 510(+4) ブレイクフォース 969.2
2024/08/04 2新潟4 5 3歳未勝利 18 3 5 9.1 4 9 アクシノス 吉村誠之 54 芝1600 1:34.3 0.9 8-8 34.8-34.8 34.0 472(+6) ハニーコム
  膺肢鐚