スマートフォン版へ

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/16 4中山5 2 2歳未勝利 13 5 8 35.8 8 1 ホリーアン 丸田恭介 55 芝1600 1:35.0 -0.1 3-3-3 36.2-35.4 35.2 424(+6) (メルシーボクアスク) 550.0
2024/09/15 4中山4 12 3歳以上1勝クラス 16 4 7 44.4 10 9 キョウエイカンセ 原優介 55 芝1200 1:08.5 0.7 12-12 33.5-34.3 34.0 482(+24) カリーシ
2024/09/15 4中山4 3 2歳未勝利 13 8 12 165.1 12 9 キタノラブミー 松岡正海 55 ダ1800 1:59.3 3.9 5-5-9-12 36.5-39.6 42.1 500(+2) リュキア
2024/09/15 4中山4 2 2歳未勝利 14 6 9 4.3 3 2 ピエナフェーヴル 丸山元気 55 芝2000 2:00.2 0.0 14-13-5-4 34.9-35.8 35.2 454(-2) ヤコブセン 220.0
2024/09/15 4中山4 1 2歳未勝利 12 1 1 16.3 4 11 ヨドノエース 丸山元気 55 ダ1200 1:15.5 2.0 8-7 35.4-38.1 39.1 482(+6) サノノワンダー
2024/09/14 4中山3 5 2歳新馬 9 3 3 49.5 7 5 トウショウクラウド 岩部純二 55 芝2000 2:05.0 1.2 3-4-3-4 38.4-33.5 34.5 440(0) イブニングタイド 72.0
2024/09/14 4中山3 2 2歳未勝利 12 8 11 10.5 5 12 マーレリアン 丸山元気 55 ダ1800 2:02.2 6.8 2-2-3-7 36.7-38.9 45.5 482(-2) シャイニーシップ
2024/09/14 4中山3 1 2歳未勝利 14 2 2 46.5 8 8 キタノフローラ 岩部純二 55 ダ1200 1:14.9 2.1 3-3 34.8-38.0 39.8 436(+4) アルデショワ
2024/09/08 4中山2 5 2歳新馬 15 4 6 121.0 13 15 トゥーザスターズ 木幡巧也 55 芝1600 1:36.0 3.2 6-8-9 35.3-33.9 35.4 460(0) ファンダム
2024/09/01 2札幌8 12 3歳以上1勝クラス 14 6 9 235.8 14 7 ブレットフライ 古川吉洋 58 ダ1700 1:46.2 1.4 12-12-12-12 29.4-38.6 38.2 494(-12) ロードクロンヌ
2024/09/01 3新潟8 10 両津湾特別(2勝) 15 6 10 99.6 11 8 レオカクテル 津村明秀 58 ダ1800 1:54.0 2.0 13-13-12-12 36.2-37.8 38.6 496(-6) ハビレ
2024/08/31 2札幌7 1 2歳未勝利 13 7 10 233.2 13 10 キョウエイウインド 小林凌大 55 芝1200 1:13.5 2.1 12-12 35.3-36.1 36.7 390(+2) オイランブチ
2024/08/31 3新潟7 2 2歳未勝利 10 1 1 30.3 6 8 キタノラブミー 松岡正海 55 ダ1800 1:59.7 1.1 9-9-9-10 39.0-39.7 39.8 498(-4) アルマグラース
2024/08/24 2札幌5 12 ニセコ特別(1勝) 10 5 5 155.2 9 7 ブレットフライ 長浜鴻緒 58 ダ1700 1:49.0 2.3 10-10-10-10 31.4-38.2 38.4 506(+8) ヴァルドルチャ
2024/08/24 2札幌5 9 ルスツ特別(1勝) 14 6 9 20.1 4 11 テイキットイージー 丹内祐次 55 芝2600 2:43.4 1.4 2-2-2-2 37.1-36.4 37.8 432(+2) ヴェローチェエラ
2024/08/24 2札幌5 1 2歳未勝利 7 6 6 122.4 7 6 キョウエイウインド 小林凌大 55 芝1200 1:11.3 1.6 6-6 35.0-34.7 35.6 388(-18) ロードヴェルト
2024/08/24 3新潟5 6 2歳新馬 14 8 14 98.4 14 4 ヨドノエース 丸山元気 55 ダ1200 1:15.0 0.6 4-5 36.1-38.3 38.6 476(0) モカラマーズ 110.0
2024/08/24 3新潟5 5 2歳新馬 12 7 9 280.3 12 マインエンゼル 松岡正海 55 芝1600 7-7 37.5-35.1 440(0) マピュース
2024/08/20 浦和 7 ツインサマー特別 12 1 1 4.1 2 7 アテンスマイル 内田博幸 54 ダ1400 1:28.8 2.2 10-8-7-6 35.8-37.9 39.0 454(+4) ノアスペシャル
2024/08/18 2札幌4 10 知床特別(2勝) 16 6 11 61.6 13 8 ハピネスアゲン 菱田裕二 56 芝1200 1:08.8 0.5 15-15 33.3-35.0 34.1 462(+6) シカゴスティング
  膺肢鐚