スマートフォン版へ

鮫島一歩  (サメシマイッポ)

1954/04/12 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 3中京2 10 浜松S(3勝) 16 7 13 45.9 12 13 アイファーシアトル 藤懸貴志 56 ダ1200 1:12.0 1.1 2-3 34.2-36.7 37.6 482(+8) ヒビキ
2024/09/08 3中京2 8 3歳以上1勝クラス 11 4 4 35.1 7 6 マハナ 鮫島克駿 53 芝2000 2:00.6 0.8 6-6-6-6 35.1-36.5 34.9 450(+4) スターリングアップ
2024/09/07 3中京1 8 3歳以上1勝クラス 18 3 5 36.5 10 6 バーニングパワー 川須栄彦 56 芝1200 1:08.7 0.4 2-2 33.8-34.5 34.6 484(+2) サトノプリエール
2024/09/07 3中京1 6 3歳以上1勝クラス 14 5 7 21.0 5 3 スパークルジョイ 斎藤新 54 ダ1200 1:12.7 0.8 1-1 35.6-36.3 37.1 452(+4) ストライクオン 200.0
2024/09/07 3中京1 4 2歳新馬 9 3 3 183.5 9 アイファーオウジャ 藤懸貴志 55 ダ1800 7-8-7-8 39.8-36.5 424(0) トリポリタニア
2024/09/01 2札幌8 3 3歳未勝利 14 7 11 4.1 2 8 アイファーキャップ 佐々木大 57 ダ1700 1:46.8 1.3 6-7-9-9 29.6-38.1 38.6 462(0) サンキャメロン
2024/09/01 2中京8 12 3歳以上1勝クラス 16 1 2 16.7 6 14 ノースディーバ 団野大成 58 ダ1200 1:14.1 4.6 2-2 34.1-35.4 39.9 530(+6) フィルムアクトレス
2024/09/01 2中京8 8 3歳以上1勝クラス 18 4 8 238.4 16 16 ブギーナイツ 川須栄彦 53 芝1400 1:22.2 1.0 8-9 34.2-34.8 35.2 450(+2) ジュンヴァンケット
2024/08/31 2札幌7 6 3歳以上1勝クラス 11 5 6 30.7 8 6 パレフォーコン 高杉吏麒 55 ダ1000 0:58.9 0.4 7-7 34.4-35.5 35.3 448(-2) ヴェラリーシャ
2024/08/31 2中京7 小雨 12 3歳以上1勝クラス 13 3 3 2.5 1 1 メイショウミシガン 川田将雅 55 ダ1400 1:23.5 -0.5 4-3 34.3-37.2 36.9 452(+2) (グリーズマン) 800.0
2024/08/31 2中京7 小雨 11 長篠S(3勝) 18 2 3 6.4 3 9 タツダイヤモンド 和田竜二 56 芝1200 1:11.2 1.0 5-6 34.1-36.1 35.7 482(+4) ティニア
2024/08/31 2中京7 9 香嵐渓特別(1勝) 9 8 9 27.0 6 5 グラヴィテ 秋山稔樹 56 芝2000 2:06.5 0.8 2-2-1-2 37.5-36.6 37.4 494(+2) クレオメデス 111.0
2024/08/25 2札幌6 12 オールスターJ第4戦(2勝) 14 8 14 86.7 12 10 スプリングノヴァ レーン 54 芝1800 1:48.5 0.5 14-14-11-10 36.2-35.6 34.9 396(-6) エゾダイモン
2024/08/25 2札幌6 7 3歳以上1勝クラス 12 5 6 30.9 7 3 パレフォーコン 小林勝太 56 ダ1000 1:00.1 0.4 8-8 35.6-36.0 35.4 450(+8) ペプチドシュチク 200.0
2024/08/25 2札幌6 2 3歳未勝利 14 3 3 2.2 1 2 アイファーキャップ 川田将雅 57 ダ1700 1:47.6 0.3 8-8-6-4 30.6-38.0 37.6 462(+6) プラムダンディ 220.0
2024/08/25 2中京6 11 名鉄杯(OP) 13 5 7 87.0 12 10 ハギノアトラス 小沢大仁 57 ダ1800 1:54.4 2.8 4-4-3-2 35.1-39.1 40.8 478(0) バハルダール
2024/08/24 2札幌5 4 3歳未勝利 14 8 13 450.3 14 12 メイショウムラゲ 荻野琢真 57 ダ1700 1:53.8 6.7 14-14-14-14 29.8-39.1 42.9 472(+8) アイウィル
2024/08/24 2中京5 2 3歳未勝利 16 3 5 24.6 6 7 タガノグランエース 菱田裕二 55 ダ1400 1:27.7 2.4 8-8 35.1-37.3 39.0 454(0) クインズアトリア
2024/08/18 2札幌4 9 大通公園特別(2勝) 14 7 12 294.8 14 7 マコトヴィクラント 古川吉洋 58 ダ1700 1:47.2 1.0 13-13-11-11 30.4-38.5 37.9 482(+10) リフレクトザムーン
2024/08/18 3新潟4 10 阿賀野川特別(2勝) 13 7 11 221.0 11 7 タガノバルコス 丸山元気 58 芝2200 2:13.1 1.2 10-10-9-9 35.4-35.3 35.1 472(-6) ピースワンデュック
  膺肢鐚