スマートフォン版へ

友道康夫  (トモミチヤスオ)

1963/08/11 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 3中京2 9 天竜川特別(2勝) 14 6 10 6.1 2 9 デルマアートマン 小崎綾也 55 ダ1800 1:53.7 2.1 3-3-2-2 36.8-37.1 39.2 470(-2) ムルソー
2024/09/07 3中京1 8 3歳以上1勝クラス 18 2 3 3.3 1 2 アドマイヤジェイ 坂井瑠星 58 芝1200 1:08.4 0.1 5-4 33.8-34.5 34.1 504(+2) サトノプリエール 320.0
2024/09/07 3中京1 3 2歳未勝利 5 3 3 1.3 1 2 バズアップビート 川田将雅 55 芝2000 2:01.8 0.3 3-3-2-2 37.1-34.4 34.4 494(0) モルティフレーバー 220.0
2024/09/01 2札幌8 4 3歳未勝利 16 7 13 2.6 1 5 アムールリーベ 武豊 55 芝1200 1:10.3 0.2 10-10 34.2-35.9 34.9 490(+8) ブライティアダイヤ 55.0
2024/09/01 3新潟8 11 新潟記念(GIII) 11 6 7 4.6 3 2 セレシオン 荻野極 56 芝2000 1:58.0 0.0 9-10 35.4-35.0 32.8 472(-2) シンリョクカ 1,712.2
2024/09/01 3新潟8 11 新潟記念(GIII) 11 8 12 4.2 2 5 レッドラディエンス 戸崎圭太 58.5 芝2000 1:58.3 0.3 9-8 35.4-35.0 33.4 498(+10) シンリョクカ 430.0
2024/09/01 2中京8 9 有松特別(2勝) 8 5 5 3.3 2 3 シヴァース M.デム 55 芝1600 1:34.8 0.4 6-5-5 36.0-34.5 34.2 444(-4) フォーチュンタイム 392.7
2024/09/01 2中京8 8 3歳以上1勝クラス 18 3 6 2.7 1 1 ジュンヴァンケット 岩田望来 55 芝1400 1:21.2 -0.1 4-5 34.2-34.8 34.4 460(-6) (ララバッカナール) 800.0
2024/08/31 2札幌7 10 アジア競馬連盟T(3勝) 14 3 4 37.4 9 2 ミスフィガロ 古川吉洋 56 芝1500 1:30.0 0.0 13-14-11 29.9-36.2 34.9 438(-2) ドナベティ 748.6
2024/08/31 3新潟7 10 赤倉特別(2勝) 12 6 7 2.1 1 4 ジュンツバメガエシ 戸崎圭太 58 芝2000 2:01.0 0.1 5-5 36.8-35.3 35.0 516(+14) コスモシャングリラ 230.0
2024/08/31 2中京7 小雨 11 長篠S(3勝) 18 5 9 2.6 1 2 ロードフォアエース 川田将雅 55 芝1200 1:10.2 0.0 4-4 34.1-36.1 34.9 530(+4) ティニア 751.0
2024/08/31 2中京7 7 3歳未勝利 16 1 1 31.5 8 3 フリーダムレイン 坂井瑠星 57 芝1600 1:40.2 0.3 1-2-1 37.1-37.0 37.3 470(-2) マルモア 140.0
2024/08/25 2中京6 5 2歳新馬 10 8 10 3.9 3 2 サトノクローザー M.デム 55 芝2000 2:02.9 0.3 5-5-5-5 38.2-34.3 34.2 518(0) クラウディアイ 290.0
2024/08/24 2札幌5 6 3歳未勝利 14 8 14 5.7 4 1 アドマイヤアストラ 武豊 57 芝1500 1:28.6 -0.3 2-2-2 29.7-35.2 35.1 440(+6) (ロンフォン) 550.0
2024/08/24 3新潟5 10 五頭連峰特別(2勝) 16 4 7 9.9 5 5 ジュンゴールド 荻野極 55 芝1600 1:34.2 0.2 3-5 36.1-34.3 33.9 476(-6) ワンダイレクト 155.0
2024/08/24 3新潟5 10 五頭連峰特別(2勝) 16 7 14 53.4 11 7 リアド 津村明秀 58 芝1600 1:34.5 0.5 11-11 36.1-34.3 33.5 484(0) ワンダイレクト
2024/08/24 2中京5 12 3歳以上1勝クラス 18 7 14 3.2 1 1 ケーブパール 小崎綾也 53 芝1400 1:19.9 -0.2 17-17 33.8-34.6 33.1 436(+6) (メイショウノブカ) 800.0
2024/08/24 2中京5 9 揖斐川特別(1勝) 12 8 12 70.1 8 7 ヴェストリア 西塚洸二 53 芝2200 2:14.1 1.1 5-5-4-4 34.5-34.7 35.5 420(-4) ヤマニンステラータ
2024/08/18 3新潟4 10 阿賀野川特別(2勝) 13 8 13 4.0 3 3 サトノシュトラーセ M.デム 55 芝2200 2:12.0 0.1 1-1-1-1 35.4-35.3 35.4 512(-2) ピースワンデュック 394.6
2024/08/18 2中京4 11 CBC賞(GIII) 18 4 7 9.5 5 5 ジャスティンスカイ 北村友一 57.5 芝1200 1:07.7 0.2 11-11 33.6-33.9 33.2 522(-16) ドロップオブライト 410.0
  膺肢鐚