スマートフォン版へ

天間昭一  (テンマショウイチ)

1965/02/26 美浦   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/11/03 3福島2 12 3歳以上1勝クラス 10 4 4 24.8 7 4 ゴールデンシーカー 横山琉人 57 ダ1150 1:08.1 0.7 5-3 31.9-35.5 35.8 502(-10) アメリカンマーチ 120.0
2024/11/03 3福島2 8 3歳以上1勝クラス 16 4 7 303.0 16 10 ローブドゥマリエ 石神深道 53 芝1200 1:11.4 0.6 13-13 34.5-36.3 35.7 460(+14) ディージェーサン
2024/11/03 3福島2 5 障害3歳以上未勝利 7 2 2 2.6 1 2 バーンパッション 大江原圭 60 障2750 3:04.7 0.0 2-2-2-2 109.0-0.0 13.4 474(+6) タイセイモンストル 320.0
2024/11/03 3福島2 4 障害3歳以上未勝利 8 7 7 119.6 8 7 ミスターブリーズ 伴啓太 60 障2750 3:09.5 5.7 7-7-7-7 108.0-0.0 13.8 490(+2) トーアモルペウス
2024/11/03 5東京2 7 3歳以上1勝クラス 16 4 8 154.9 15 16 レリッシュ 丸田恭介 55 ダ1600 1:41.3 4.8 13-14 34.7-37.0 39.1 474(-6) ベルブリエ
2024/11/02 3福島1 12 3歳以上1勝クラス 16 4 8 32.3 9 11 ケイパブル 長浜鴻緒 53 芝1200 1:14.2 1.3 4-4 34.7-38.2 39.2 460(+4) ソノママソノママ
2024/11/02 3福島1 2 2歳未勝利 16 3 6 496.3 16 10 クラリフィエ 石神深道 52 芝1200 1:12.2 1.7 14-14 34.2-36.3 36.4 442(-8) エコロハート
2024/10/27 4新潟8 11 ルミエールオータムD(L) 17 1 1 80.7 13 11 マウンテンムスメ 秋山稔樹 52 芝1000 0:55.3 1.1 2 32.0-32.5 33.5 486(+4) マイヨアポア
2024/10/27 5京都8 1 2歳未勝利 9 7 7 226.2 9 8 コスモベルツリー 高倉稜 55 ダ1200 1:15.1 2.7 8-8 35.1-37.3 38.4 422(-6) セントールビースト
2024/10/26 4新潟7 2 2歳未勝利 12 5 6 7.6 3 9 マイネルラカイユ 丹内祐次 56 ダ1800 1:56.8 3.0 10-9-11-10 37.1-37.6 39.2 488(-2) ブラックジジ
2024/10/20 4新潟6 11 新潟牝馬S(L) 13 2 2 56.5 11 10 イヤサカ 角田大和 55 芝2200 2:14.7 1.5 1-1-1-1 34.8-37.4 38.9 482(-16) ホールネス
2024/10/20 4新潟6 8 3歳以上1勝クラス 18 8 17 87.2 14 2 ケイパブル 長浜鴻緒 53 芝1000 0:55.7 0.0 1 32.9-33.3 33.3 456(+2) タガノスペルノヴァ 320.0
2024/10/20 4新潟6 5 2歳新馬 17 2 4 182.4 16 16 グレイトフルトップ 長浜鴻緒 53 芝1200 1:14.5 4.3 16-16 34.5-35.7 36.9 442(0) サウスバンク
2024/10/19 4新潟5 小雨 6 3歳以上1勝クラス 7 6 6 ライヴァル 小林凌大 58 ダ1800 36.9-38.1 メイショウジェンマ
2024/10/19 4東京5 6 2歳新馬 17 2 3 77.0 12 16 スティルシャイニン 横山武史 56 芝1400 1:25.8 2.9 7-7 36.6-34.2 36.3 458(0) コルチェスター
2024/10/14 4新潟4 9 稲光特別(1勝) 17 3 6 205.6 17 6 ブラヴィーノ 原優介 58 芝1000 0:55.8 0.6 17 32.9-33.0 32.6 458(+2) セイウンティーダ
2024/10/14 4東京4 4 2歳新馬 16 6 11 206.2 15 12 コスモベルツリー 野中悠太 55 ダ1400 1:28.4 4.0 13-13 35.1-36.9 38.7 428(0) ベンヌ
2024/10/13 4東京3 5 2歳新馬 15 3 4 38.5 10 7 パルピタシオン 田辺裕信 55 芝1600 1:38.5 0.7 9-9 37.8-33.7 33.4 420(0) テイクイットオール
2024/10/13 4東京3 4 2歳新馬 14 6 9 44.7 8 7 ソレイケギンチャン 永島まな 53 芝1400 1:23.5 1.9 6-9 35.3-34.3 35.5 446(0) レモンバーム
2024/10/13 4東京3 1 2歳未勝利 12 6 8 232.1 11 12 ナンゴクトップガン 岩部純二 56 芝1600 1:38.0 2.9 11-11 36.3-33.6 35.6 458(+12) イミグラントソング
  膺肢鐚