スマートフォン版へ

松永幹夫  (マツナガミキオ)

1967/04/10 栗東   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/10/27 4東京8 11 天皇賞(秋)(GI) 15 2 2 121.4 12 5 マテンロウスカイ 横山典弘 58 芝2000 1:57.6 0.3 5-6-5 35.9-33.7 33.4 476(+2) ドウデュース 2,200.0
2024/10/27 4東京8 6 3歳以上1勝クラス 18 8 16 10.0 7 5 レーヴジーニアル 横山典弘 56 芝1400 1:21.2 0.1 5-6 34.9-34.0 33.7 486(+2) エヴァンスウィート 80.0
2024/10/27 4東京8 5 2歳新馬 15 8 15 14.6 5 3 マテンロウムーブ 横山典弘 56 芝2000 2:02.3 0.6 9-9-8 37.2-34.0 33.8 488(0) アマキヒ 180.0
2024/10/27 5京都8 11 カシオペアS(L) 18 8 16 10.1 5 4 トランキリテ 北村友一 57 芝1800 1:45.1 0.3 17-17 34.6-35.1 33.8 472(-2) アルジーヌ 420.0
2024/10/26 4新潟7 7 3歳以上1勝クラス 13 1 1 1.4 1 1 カゼノランナー 佐々木大 56 ダ1800 1:53.2 -0.3 1-2-1-1 37.0-38.1 38.1 516(+4) (カーマンライン) 800.0
2024/10/26 5京都7 12 3歳以上2勝クラス 15 3 4 2.0 1 10 バロンドール 横山典弘 56 ダ1800 1:53.7 1.5 2-2-4-5 37.7-37.0 38.1 534(-2) ヴィンテージボンド
2024/10/20 4東京6 11 ブラジルC(L) 13 7 10 41.7 12 8 レッドファーロ 石川裕紀 55 ダ2100 2:11.5 1.0 11-11-11-11 30.7-37.9 37.6 514(+5) グロリアムンディ
2024/10/20 4東京6 11 ブラジルC(L) 13 6 9 6.0 3 12 ルクスフロンティア 横山武史 56 ダ2100 2:12.9 2.4 2-2-2-1 30.7-37.9 40.3 488(0) グロリアムンディ
2024/10/20 5京都6 5 2歳新馬 11 2 2 3.9 2 1 ヤマニンブークリエ 武豊 56 芝1800 1:49.5 0.0 6-6 36.9-35.3 34.8 518(0) (パーティハーン) 720.0
2024/10/19 4新潟5 小雨 7 3歳以上1勝クラス 10 7 8 30.3 7 7 シェアホルダーズ 酒井学 56 芝1800 1:47.6 1.2 3-3 35.1-35.4 35.8 476(-14) ヴァイザーブリック
2024/10/19 4東京5 10 神無月S(3勝) 15 4 6 2.4 1 6 オメガタキシード ルメール 57 ダ2100 2:11.1 0.6 11-11-10-9 30.8-37.1 36.9 448(+4) ダノンブレット
2024/10/19 5京都5 10 宝ケ池特別(2勝) 9 4 4 5.6 3 1 マイシンフォニー 武豊 56 芝1600 1:34.9 0.0 6-5 35.5-35.3 34.1 492(0) (チャンネルトンネル) 1,569.6
2024/10/19 5京都5 5 2歳新馬 14 7 12 8.0 4 9 オメガショータイム 武豊 56 芝1400 1:23.7 1.0 9-10 34.8-36.2 36.2 478(0) アクルクス
2024/10/19 5京都5 小雨 3 2歳未勝利 10 7 8 20.3 6 5 セイフウサツキ 武豊 56 芝1800 1:49.6 0.7 9-8 35.5-34.9 34.9 450(-2) タイセイリコルド 55.0
2024/10/14 4新潟4 2 2歳未勝利 18 5 9 2.6 1 2 コルドンブルー 佐々木大 55 芝1400 1:22.7 0.2 11-12 34.0-36.7 35.8 438(0) サンナイアガラ 220.0
2024/10/14 4東京4 9 プラタナス賞(1勝) 8 3 3 1.4 1 1 メルキオル 川田将雅 56 ダ1600 1:37.6 -0.8 1-1 36.6-35.8 35.8 468(-6) (コパノヴィンセント) 1,088.9
2024/10/06 4東京2 11 毎日王冠(GII) 14 6 10 26.0 8 8 マテンロウスカイ 横山典弘 58 芝1800 1:45.6 0.5 7-8-8 35.3-33.7 33.4 474(0) シックスペンス
2024/10/06 5京都2 10 藤森S(OP) 14 7 14 4.7 2 5 ジレトール 北村友一 59 ダ1200 1:11.9 0.6 13-13 34.7-36.6 35.9 480(-1) クインズメリッサ 220.0
2024/10/05 4東京1 小雨 3 2歳未勝利 9 8 8 4.1 2 1 コンフォルツァ 横山典弘 56 芝1800 1:48.9 0.0 4-5-5 36.8-34.2 33.7 484(0) (スカイタワー) 550.0
2024/10/05 5京都1 9 りんどう賞(1勝) 10 4 4 18.6 8 2 エメラヴィ 酒井学 55 芝1400 1:21.8 0.0 6-4 35.6-34.3 33.9 434(-16) ヴーレヴー 436.6
  膺肢鐚