スマートフォン版へ

吉田直弘  (ヨシダナオヒロ)

1971/06/14 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/10/27 5京都8 4 2歳新馬 16 1 1 65.7 13 13 キタノボンボヤージ 高倉稜 56 ダ1800 1:58.7 4.2 5-5-10-9 37.4-38.1 41.1 426(0) ゴールデンクラウド
2024/10/26 4東京7 9 伊勢佐木特別(2勝) 10 1 1 125.7 10 7 スマートビクター 松岡正海 58 ダ1600 1:38.8 1.4 5-5 36.4-35.7 36.5 526(0) グロッシェン
2024/10/26 5京都7 5 2歳新馬 13 5 7 34.3 7 9 ホリゾンブルー 鮫島克駿 55 芝2000 2:03.8 1.6 3-3-4-5 37.3-34.8 36.1 400(0) ミッキーゴールド
2024/10/26 5京都7 4 2歳新馬 16 8 15 147.6 16 14 スマートラウンド 藤懸貴志 55 ダ1400 1:30.1 4.6 14-15 35.8-37.2 40.4 456(0) ヴィリアリート
2024/10/26 5京都7 2 2歳未勝利 11 7 9 375.7 11 11 マヘーシュヴァラ 水口優也 56 ダ1800 2:00.9 6.4 9-9-10-10 37.2-38.3 43.8 492(-8) ジューンエオス
2024/10/20 4東京6 8 3歳以上1勝クラス 12 8 12 60.3 11 8 ウインバリオス 松岡正海 58 ダ1600 1:39.6 1.5 6-7 36.3-37.0 37.6 478(+6) ピコニ
2024/10/20 5京都6 9 清滝特別(2勝) 8 8 8 89.8 8 6 ウン 幸英明 58 芝2200 2:14.9 1.1 1-1-1-1 37.0-35.2 36.3 486(+14) サブマリーナ
2024/10/19 5京都5 8 3歳以上1勝クラス 15 3 4 160.2 13 12 イナウィンク 長岡禎仁 58 ダ1400 1:26.2 1.4 12-13 35.1-37.7 37.5 434(+2) ナッカーフェイス
2024/10/19 5京都5 小雨 7 3歳以上1勝クラス 11 8 11 16.9 6 5 キタノハヤブサ 斎藤新 56 ダ1800 1:54.6 0.8 6-6-6-4 35.9-39.9 39.8 464(-2) パシアンジャン 80.0
2024/10/13 5京都4 4 2歳新馬 16 2 3 30.0 8 14 ロドピス 池添謙一 55 芝1200 1:11.7 2.1 6-7 34.8-34.8 36.2 404(0) コモンスナイプ
2024/10/13 5京都4 3 2歳未勝利 9 5 5 205.2 9 9 コスモチャンティ 石川裕紀 55 芝2000 2:02.6 2.3 9-9-9-9 35.0-35.6 36.7 428(+2) センツブラッド
2024/10/12 5京都3 11 大阪スポーツ杯(OP) 16 6 11 16.4 5 1 デリカダ 三浦皇成 55 ダ1800 1:51.0 0.0 7-7-7-7 36.4-37.3 36.8 494(-4) (ミスティックロア) 2,237.1
2024/10/12 5京都3 4 2歳新馬 16 4 7 106.7 14 14 ミドラーシュ 藤懸貴志 55 ダ1800 1:59.9 4.9 13-15-14-14 36.7-39.6 41.8 410(0) ドンインザムード
2024/10/12 5京都3 1 2歳未勝利 15 6 11 40.0 10 10 バストス 団野大成 55 ダ1200 1:15.5 2.1 4-4 36.1-37.3 38.9 468(+6) トゥインクルアップ
2024/10/06 4東京2 10 グリーンチャンネルC(L) 16 1 1 61.7 13 4 ゼットリアン 大野拓弥 57 ダ1600 1:35.1 0.9 15-16 34.2-36.4 35.8 438(-10) ショウナンライシン 360.0
2024/10/06 5京都2 6 3歳以上1勝クラス 8 8 8 56.5 7 8 ウインバリオス シュタル 58 ダ1800 1:56.5 4.1 5-3-3-4 37.9-36.9 40.3 472(+2) ソーニーイシュー
2024/10/06 5京都2 3 2歳新馬 16 2 4 219.0 16 13 マヘーシュヴァラ 水口優也 56 ダ1800 1:59.9 3.4 15-15-16-13 37.8-37.5 39.3 500(0) ステイクオール
2024/10/05 5京都1 12 3歳以上2勝クラス 14 1 1 24.0 7 9 スマートビクター 池添謙一 58 ダ1800 1:54.8 1.7 4-3-6-5 36.8-38.1 39.3 526(+6) マルチャレアル
2024/10/05 5京都1 7 3歳以上1勝クラス 10 4 4 17.3 7 6 キタノハヤブサ 吉村誠之 53 ダ1800 1:54.4 1.4 9-9-9-7 36.3-38.6 38.8 466(+4) ジョータルマエ
2024/10/05 5京都1 6 3歳以上1勝クラス 14 3 4 129.7 14 13 イナウィンク 古川吉洋 58 ダ1400 1:27.3 1.4 14-14 35.0-37.9 37.8 432(-28) ジャーヴィス
  膺肢鐚