スマートフォン版へ

大竹正博  (オオタケマサヒロ)

1969/12/30 美浦 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/10/27 4東京8 6 3歳以上1勝クラス 18 3 6 59.1 12 9 マジカルワード 柴田善臣 56 芝1400 1:21.4 0.3 10-11 34.9-34.0 33.5 458(+10) エヴァンスウィート
2024/10/27 4東京8 1 2歳未勝利 12 8 11 41.4 8 8 ショウナンタハティ 岩田康誠 56 ダ1400 1:27.0 1.0 11-10 36.3-37.3 37.2 486(0) クニノハッピー
2024/10/26 5京都7 9 3歳以上2勝クラス 15 1 1 18.6 7 10 ラッジオ 武豊 56 芝1400 1:21.8 0.5 7-9 35.3-34.6 34.3 476(+6) ナムラアトム
2024/10/20 4東京6 4 2歳新馬 16 6 11 6.7 4 1 スナッピードレッサ 嶋田純次 56 ダ1400 1:24.7 -2.2 8-7 36.2-36.1 35.4 484(0) (ウフドゥウフ) 720.0
2024/10/20 5京都6 11 菊花賞(GI) 18 1 1 26.2 8 15 ピースワンデュック 柴田善臣 57 芝3000 3:09.1 5.0 1-1-2-6 37.0-35.9 40.4 452(-2) アーバンシック
2024/10/19 4東京5 8 3歳以上2勝クラス 16 6 12 143.9 14 13 ライブリームーラン 北村宏司 56 ダ1400 1:26.2 2.3 4-3 35.8-35.9 38.0 510(-12) ストレングス
2024/10/14 4新潟4 11 信越S(L) 18 6 11 84.1 15 2 シュバルツカイザー 大野拓弥 57 芝1400 1:20.8 0.3 12-11 33.4-35.3 34.5 498(+6) レイベリング 1,111.2
2024/10/14 4東京4 10 白秋S(3勝) 14 6 10 47.8 9 9 アバンチュリエ 柴田善臣 54 芝1400 1:21.0 0.8 14-13 34.6-33.9 33.3 468(+6) ソンシ
2024/10/14 4東京4 8 3歳以上1勝クラス 17 6 12 193.0 11 9 メリトリオ 岩田望来 58 芝1600 1:33.5 0.8 9-9 34.3-35.2 34.6 472(+2) コンテネレッツア
2024/10/13 4東京3 8 3歳以上2勝クラス 16 3 5 13.5 6 7 アコークロー 岩田康誠 56 ダ2100 2:11.5 1.0 15-15-15-14 31.4-36.5 35.8 498(+2) リアレスト
2024/10/13 4東京3 5 2歳新馬 15 7 12 19.5 9 6 ルールーリマ 丸田恭介 55 芝1600 1:38.2 0.4 12-12 37.8-33.7 32.7 414(0) テイクイットオール
2024/10/13 4東京3 2 2歳未勝利 15 6 10 3.7 1 3 ザローズハーツ 佐々木大 55 ダ1400 1:26.6 0.9 7-9 35.3-37.9 37.5 444(0) イッシンフラン 140.0
2024/10/12 4新潟3 1 障害3歳以上未勝利 11 4 4 28.0 8 10 ロコルルハーツ 草野太郎 60 障2850 3:10.1 5.1 8-7-9-9 103.0-0.0 13.3 478(-4) エターナリー
2024/10/06 4新潟2 7 3歳以上1勝クラス 18 1 1 171.3 15 7 メリトリオ 大江原比 54 芝1400 1:21.7 0.7 11-10 34.3-35.1 34.9 470(-4) メリージェーン
2024/10/06 4東京2 10 グリーンチャンネルC(L) 16 2 4 46.6 11 1 ショウナンライシン 柴田善臣 57 ダ1600 1:34.2 -0.1 13-13 34.2-36.4 35.3 492(-4) (タマモロック) 2,435.0
2024/10/06 4東京2 9 昇仙峡S(3勝) 8 4 4 5.1 4 3 ナイトインロンドン 田辺裕信 58 芝2400 2:26.0 0.2 7-7-8-8 38.4-34.1 32.8 494(+6) ワイドエンペラー 462.7
2024/10/06 4東京2 8 3歳以上2勝クラス 13 2 2 7.7 4 13 プレジャークルーズ 西村淳也 56 芝1400 1:22.7 3.0 2-2 33.8-34.5 37.4 500(-2) サトミノキラリ
2024/10/06 4東京2 3 2歳新馬 16 4 8 14.9 5 8 ショウナンタハティ 岩田康誠 56 ダ1600 1:39.3 2.5 8-7 35.3-36.3 38.1 486(0) マリブオレンジ
2024/09/29 3中京9 8 3歳以上2勝クラス 16 4 7 8.9 4 4 アコークロー 和田竜二 56 ダ1900 1:58.9 0.6 14-14-6-6 29.4-37.8 37.8 496(+6) リューデスハイム 170.0
2024/09/22 4中山7 12 3歳以上2勝クラス 15 5 9 101.7 12 15 ライブリームーラン 長浜鴻緒 53 ダ1200 1:12.7 2.0 13-13 33.5-37.2 38.0 522(+4) インビンシブルパパ
  膺肢鐚