スマートフォン版へ

高橋義忠  (タカハシヨシタダ)

1969/05/03 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/10/27 4新潟8 12 3歳以上1勝クラス 10 1 1 22.1 7 9 ピカレスクノベル 小沢大仁 55 ダ1800 1:54.4 1.7 7-8-8-9 37.7-37.9 38.5 506(-12) シャパリュ
2024/10/27 4新潟8 4 障害3歳以上未勝利 11 8 11 2.8 1 6 タイセイシェダル 難波剛健 60 障2850 3:12.5 2.4 2-2-2-2 104.0-0.0 13.5 464(-4) テクネチウム
2024/10/27 4新潟8 1 2歳未勝利 18 6 12 86.6 13 13 メイショウバンデ 藤懸貴志 56 芝1800 1:49.5 1.9 15-16 35.1-35.0 35.9 468(+16) エルムラント
2024/10/26 4新潟7 12 3歳以上1勝クラス 12 8 12 12.3 6 9 シャウラ M.デム 56 芝1000 0:56.6 1.5 10 32.8-32.9 32.7 454(-4) ラブリプリンチャン
2024/10/26 5京都7 7 3歳以上1勝クラス 11 1 1 8.8 6 5 プリズマジコ シュタル 56 芝2000 2:00.3 0.4 4-3-3-4 35.9-35.1 35.2 454(+6) ミカエルパシャ 80.0
2024/10/24 浦和 10 マルチフェア特別 12 8 12 44.3 10 12 メイショウゴルシ 秋山稔樹 57 ダ1400 1:31.7 2.1 7-7-7-11 36.5-40.0 41.3 442(+4) タイセイアーメット
2024/10/19 4新潟5 4 障害3歳以上OP 8 6 6 8.7 4 ファルヴォーレ 難波剛健 60 障3250 104.0-0.0 452(-2) ハーツシンフォニー
2024/10/19 4東京5 11 富士S(GII) 17 5 10 26.5 8 8 クルゼイロドスル 横山武史 57 芝1600 1:32.7 0.6 14-12 34.2-34.0 33.4 488(-2) ジュンブロッサム
2024/10/19 5京都5 小雨 11 オータムリーフS(OP) 14 7 11 3.3 1 1 ライツフォル 坂井瑠星 58 ダ1400 1:23.8 -0.5 2-2 35.6-36.0 35.9 496(+4) (スマートフォルス) 2,230.8
2024/10/19 5京都5 4 2歳新馬 16 1 1 94.4 13 13 グラブビクトリー 川須栄彦 55 ダ1800 2:00.3 4.3 15-15-15-13 37.0-39.7 41.7 498(0) ビーコ
2024/10/19 5京都5 4 2歳新馬 16 8 16 33.6 9 15 ベルシエル 藤懸貴志 55 ダ1800 2:02.9 6.9 4-2-8-10 37.0-39.7 45.3 426(0) ビーコ
2024/10/14 4新潟4 12 3歳以上1勝クラス 16 1 1 7.5 3 5 サクソンジェンヌ 団野大成 54 芝1800 1:46.8 0.3 12-12 34.0-35.0 34.7 460(+12) ムガ 80.0
2024/10/14 4新潟4 5 2歳新馬 15 3 4 5.5 2 7 フェイマスウォリー 秋山稔樹 56 ダ1800 1:57.5 1.5 10-10-11-8 38.2-37.8 38.3 498(0) スワッガー
2024/10/14 4新潟4 2 2歳未勝利 18 8 18 5.1 2 7 メイショウセツゲツ 幸英明 55 芝1400 1:23.2 0.7 4-4 34.0-36.7 36.9 478(+4) サンナイアガラ
2024/10/14 4東京4 10 白秋S(3勝) 14 7 12 34.0 8 5 ベガリス 藤懸貴志 54 芝1400 1:20.7 0.5 1-1 34.6-33.9 34.4 432(0) ソンシ 184.0
2024/10/14 4東京4 6 3歳以上1勝クラス 16 3 5 80.7 13 15 シャウラ M.デム 56 ダ1400 1:26.6 2.0 8-9 36.0-36.3 37.5 458(+2) カリフォルニア
2024/10/14 4東京4 5 2歳新馬 11 5 5 26.8 7 7 メイショウバンデ 藤懸貴志 56 芝1800 1:49.4 1.7 9-11-11 36.1-33.7 34.4 452(0) デンクマール
2024/10/12 4新潟3 3 3歳以上1勝クラス 13 6 9 2.4 1 1 メイショウリリー 川端海翼 51 ダ1800 1:53.4 -0.1 11-11-6-6 36.6-39.5 38.0 426(-8) (サンセットブライト) 800.0
2024/10/06 4新潟2 4 障害3歳以上未勝利 10 1 1 8.8 5 3 タイセイシェダル 難波剛健 60 障2850 3:08.1 0.3 1-1-1-1 103.1-0.0 13.2 468(+4) クリノサンシャイン 200.0
2024/10/06 5京都2 4 2歳新馬 17 1 1 122.9 14 14 ベルオーブ 田口貫太 54 芝1400 1:23.3 2.0 5-4 34.8-35.0 36.5 436(0) インフローレ
  膺肢鐚