スマートフォン版へ

森田直行  (モリタナオユキ)

1961/12/01 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/08 3中京2 8 3歳以上1勝クラス 11 5 5 196.4 11 11 エナジーポケット 酒井学 55 芝2000 2:01.6 1.8 10-10-10-10 35.1-36.5 35.4 420(+2) スターリングアップ
2024/09/07 4中山1 10 汐留特別(2勝) 10 6 7 34.0 9 8 カジュフェイス 石橋脩 58 芝1200 1:07.9 1.1 2-1 33.4-33.4 34.5 494(-8) ランドオブラヴ
2024/09/01 2中京8 12 3歳以上1勝クラス 16 1 1 147.1 13 13 ラグリマスマリア 国分恭介 54 ダ1200 1:13.6 4.1 11-12 34.1-35.4 38.3 450(-10) フィルムアクトレス
2024/09/01 2中京8 8 3歳以上1勝クラス 18 2 4 15.7 6 4 カフジキアッキエレ 和田竜二 56 芝1400 1:21.5 0.3 8-9 34.2-34.8 34.5 426(+2) ジュンヴァンケット 120.0
2024/09/01 2中京8 7 3歳以上1勝クラス 11 3 3 83.1 11 11 マイラッキーデイ 幸英明 55 ダ1800 1:56.6 5.3 11-11-11-11 37.8-36.6 39.2 490(-1) キュピドン
2024/09/01 2中京8 6 3歳未勝利 18 1 2 8.7 4 13 ヘルツアス 国分恭介 55 芝2000 2:02.5 1.8 4-4-9-7 36.3-36.3 37.4 406(+2) オメガナビゲーター
2024/09/01 2中京8 5 2歳新馬 11 1 1 71.4 10 10 スネーフリンガ 国分恭介 55 芝1400 1:25.1 2.5 3-2 35.3-35.1 37.4 466(0) フードマン
2024/08/31 3新潟7 10 赤倉特別(2勝) 12 3 3 72.7 11 7 フォーランマリア 田辺裕信 56 芝2000 2:01.7 0.8 1-1 36.8-35.3 36.1 406(-6) コスモシャングリラ
2024/08/31 2中京7 7 3歳未勝利 16 2 4 407.8 16 16 カフジレニウム 国分優作 55 芝1600 1:43.9 4.0 7-10-9 37.1-37.0 40.1 400(0) マルモア
2024/08/25 3新潟6 6 2歳新馬 17 7 14 174.0 16 5 アスターシッキム 丸山元気 55 芝1600 1:35.6 0.7 9-9 35.8-33.9 33.5 460(0) マイエレメント 72.0
2024/08/25 2中京6 4 3歳未勝利 17 8 15 265.5 14 14 ジーティーウルス 鷲頭虎太 54 芝1400 1:22.4 1.8 10-10 34.6-34.3 35.0 474(-4) サーナーティオン
2024/08/24 2札幌5 6 3歳未勝利 14 8 13 397.6 14 9 ミラルージュ 富田暁 55 芝1500 1:30.0 1.4 4-8-8 29.7-35.2 35.9 428(+12) アドマイヤアストラ
2024/08/24 2札幌5 4 3歳未勝利 14 7 11 180.8 10 14 フィオリトゥーラ サンチア 55 ダ1700 1:55.4 8.3 13-13-13-12 29.8-39.1 45.1 432(+16) アイウィル
2024/08/24 2中京5 12 3歳以上1勝クラス 18 1 1 110.0 16 12 オールアイウォント 柴田裕一 53 芝1400 1:21.4 1.5 8-8 33.8-34.6 35.4 458(-8) ケーブパール
2024/08/24 2中京5 7 3歳未勝利 18 7 15 14.8 5 2 ヘルツアス 国分恭介 55 芝2000 1:59.9 0.3 2-2-3-3 36.0-35.4 35.4 404(-4) エコテーラー 220.0
2024/08/24 2中京5 7 3歳未勝利 18 3 5 192.7 14 14 セプテンバーソング 幸英明 55 芝2000 2:01.6 2.0 15-15-16-16 36.0-35.4 35.8 378(-4) エコテーラー
2024/08/24 2中京5 5 2歳新馬 16 1 2 44.9 9 9 ロードシュヴァリエ 吉村誠之 52 芝1600 1:36.7 1.6 6-6-6 36.4-34.5 35.5 476(0) ショウナンラフィネ
2024/08/17 2札幌3 3 3歳未勝利 16 6 12 63.4 9 12 ダイメイコスズ 高杉吏麒 54 芝1200 1:10.1 1.0 11-10 33.8-35.3 35.2 460(+10) グランテレーズ
2024/08/17 2中京3 7 3歳未勝利 16 2 3 11.3 6 10 ギルトエッジ 永島まな 55 芝1600 1:34.4 1.3 14-14-14 34.9-34.6 34.6 490(+4) オタルグリーン
2024/08/17 2中京3 6 2歳新馬 16 4 7 163.7 14 13 エイユーファイヤー 西塚洸二 54 ダ1800 2:01.5 6.9 10-10-15-15 37.5-37.5 42.9 486(0) クァンタムウェーブ
  膺肢鐚